
- Cet évènement est passé.
Esports World Cup 2026 Echecs
11 août 2026 - 15 août 2026
Évènement Navigation

Les échecs s’affirme comme une discipline Esport ! Le Champion en titre, Magnus Carlsen, et les autres joueurs qualifiés participent à la deuxième Esport World Cup échecs à Paris en France au milieu de l’été 2026.
Présentation – Programme – Parties – Résultats
Présentation de la Esports World Cup Echecs 2026
La Esports World Cup 2026 a été délocalisée pour raisons géopolitiques et se déroule à Paris en France à partir du 11 août 2026. Pour la deuxième fois, elle intègre les échecs parmi les jeux qui permettront aux Clubs Esports de glaner des points pour devenir le Club Champion de cette Coupe du Monde. Plusieurs voies ont permis à 17 joueurs de se qualifier parmi les 22 joueurs au total qui participeront à l’événement.
Les 5 derniers participants sont déterminés lors du tournoi Last Chance Qualifier qui se déroule à Paris du 4 au 6 août 2026.
Format du Tournoi
La première phase, nouveauté de l’EWC, est la phase de qualification (Play-in), qui réunira 8 joueurs qualifiés via les qualifications de la dernière chance et la DreamHack Atlanta. Ces joueurs s’affronteront dans un tableau à double élimination, en jouant deux manches par match.
Les meilleurs joueurs de la phase de qualification accéderont à la phase de groupes, rejoints par l’élite des tournois de qualification. Lors de la phase de groupes, 16 joueurs seront répartis en 2 groupes de 8, qui disputeront également leurs matchs à double élimination, en deux manches par match. Les 4 meilleurs joueurs de chaque groupe se qualifieront pour les playoffs.
Les playoffs se déroulent dans un tableau à élimination directe sans repêchage, avec quatre manches par match en quarts de finale et six manches par match en demi-finales. Le vainqueur de cette année sera désigné à l’issue d’une grande finale intense en trois sets.
Liste des participants
| # | Joueur | Pays | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | Norvège | Team Liquid |
| 2 | Alireza Firouzja | France | Team Falcons |
| 3 | Denis Lazavik | Biélorussie | All Gamers |
| 4 | Jan-Krzysztof Duda | Pologne | Weibo Gaming |
| 5 | Aleksej Sarana | Russie | Fnatic |
| 6 | Aravindh Chithambaram | Inde | S8UL |
| 7 | Andrey Esipenko | Russie | Virtus.pro |
| 8 | Liem Le | Vietnam | Natus Vincere |
| 9 | Hikaru Nakamura | Etats-Unis | Team Falcons |
| 10 | Nihal Sarin | Inde | S8UL |
| 11 | Ian Nepomniachtchi | Russie | Aurora Gaming |
| 12 | Sina Movahead | Iran | Team Stallions |
| 13 | Hans Moke Niemann | Etats-Unis | God Like |
| 14 | Nodirbek Abdusattorov | Azerbaïdjan | Navi |
| 15 | Arjun Erigaisi | Inde | Gen.G Sports |
| 16 | Pranesh Munirethinam | Inde | S8UL |
| 17 | Benjamin Bok | Pays-Bas | MGD1 |
| 18 | Parham Maghsoodloo | Iran | – |
| 19 | Oleksandr Bortnyk | Ukraine | – |
| 20 | Vladislav Artemiev | Russie | Team Spirit |
| 21 | Alexander Grishchuk | Russie | – |
| 22 | Wei Yi | Chine | Team Nemesis |
Programme de la Esports World Cup 2026
| Date | Heure (Paris) | Evénement | Lieu |
|---|---|---|---|
| 11/08 | 12:00 | Play-in | Paris Expo |
| 12/08 | 12:00 | Phase de groupe – Jour 1 | Paris Expo |
| 13/08 | 13:00 | Phase de groupe – Jour 2 | Paris Expo |
| 14/08 | 13:00 | 1/4 de finale 1/2 finales | Paris Expo |
| 15/08 | 13:00 15:30 | Match pour la 3eme place Grande Finale | Paris Expo |
Parties
Résultats
Dans chaque Match le joueur qualifié est en gras.
Phase de groupes
Groupe A
Tableau Gagnants
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | |
|---|---|---|---|
| A | Alireza Firoujza | 2-1 | Wei Yi |
| B | Arjun Erigaisi | 2-0 | Nihal Sarin |
| C | Jan-Krzysztof Duda | 2-0 | Benjamin Bok |
| D | Pranesh M | 0-2 | Nodirbek Abdusattorov |
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | |
|---|---|---|---|
| G | Alireza Firoujza | 2-1 | Arjun Erigaisi |
| H | Jan-Krzysztof Duda | 0-2 | Nodirbek Abdusattorov |
Tableau Perdants
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | |
|---|---|---|---|
| E | Wei Yi | 1-2 | Nihal Sarin |
| F | Benjamin Bok | 1-2 | Pranesh M |
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | |
|---|---|---|---|
| I | Jan-Krzysztof Duda | 0,5-1,5 | Nihal Sarin |
| J | Arjun Erigaisi | 2-0 | Pranesh M |
Groupe B
Tableau Gagnants
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | |
|---|---|---|---|
| A | Magnus Carlsen | 1,5-0,5 | Andrey Esipenko |
| B | Ian Nepomniachtchi | 1-2 | Hans Moke Niemann |
| C | Denis Lazavik | 2-1 | Sina Movahed |
| D | Hikaru Nakamura | 1,5-0,5 | Alexey Sarana |
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | |
|---|---|---|---|
| G | Magnus Carlsen | 1,5-0,5 | Hans Moke Niemann |
| H | Denis Lazavik | 0,5-1,5 | Hikaru Nakamura |
Tableau Perdants
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | |
|---|---|---|---|
| E | Andrey Esipenko | 0,5-1,5 | Ian Nepomniachtchi |
| F | Sina Movahed | 2-1 | Alexey Sarana |
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | |
|---|---|---|---|
| I | Denis Lazavik | 1,5-0,5 | Ian Nepomniachtchi |
| J | Hans Moke Niemann | 1,5-0,5 | Sina Movahed |
1/4 de finale
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | |
|---|---|---|---|
| A | Magnus Carlsen | 2,5-1,5 | Nihal Sarin |
| B | Alireza Firoujza | 2,5-1,5 | Hans Moke Niemann |
| C | Arjun Erigaisi | 2-3 | Hikaru Nakamura |
| D | Nodirbek Abdusattorov | 2-3 | Denis Lazavik |
1/2 finales
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | |
|---|---|---|---|
| E | Magnus Carlsen | 4-1 | Alireza Firoujza |
| F | Hikaru Nakamura | 1,5-3,5 | Denis Lazavik |
Finales
Match pour la 3eme place
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | |
|---|---|---|---|
| G | Alireza Firoujza | 1-3 | Hikaru Nakamura |
Grande Finale
| Set | Joueur 1 | Score | Joueur 2 |
|---|---|---|---|
| H | Magnus Carlsen | 4-2 | Denis Lazavik |
