
- Cet évènement est passé.
FIDE Grand Swiss 2025
4 septembre 2025 - 15 septembre 2025
Évènement Navigation

Le FIDE Grand Swiss 2025 organisé par la FIDE est un tournoi Open qui se déroule du 4 au 15 septembre 2025 à Samarkand en Ouzbékistan. Les deux premiers en catégorie mixte et féminine obtiendront une place pour le prochain Tournoi des Candidats en catégorie mixte et féminine.
Présentation – Programme – Parties – Résultats
Présentation du FIDE Grand Swiss 2025
Le FIDE Grand Swiss 2025 fait partie du cycle de qualification du Championnat du Monde d’échecs 2026. Il offre la possibilité aux deux premiers du classement final de se qualifier pour le Tournoi des Candidats 2026. L’édition 2023 avait permis à l’indien Vidit Santosh Gujrathi et l’américain Hikaru Nakamura d’obtenir leur billet pour le Tournoi des Candidats 2024. Le FIDE Grand Swiss féminin se déroulera en parallèle et offrira les mêmes possibilité dans le cycle de qualification féminin. Il s’agit d’un tournoi système suisse en 11 rondes qui se déroulera au Silk Road Expo qui fait partie du centre touristique de la Route de la Soie à Samarkand. Ce projet moderne, conçu par des architectes et ingénieurs internationaux de renom, combine avec succès différents domaines thématiques en un ensemble architectural unique en Asie centrale.
Liste des participants
Voici le Top 15 des participants du FIDE Grand Swiss mixte…
| # | Nom | Féd. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Erigaisi Arjun | IND | 2782 |
| 2 | Gukesh D | IND | 2776 |
| 3 | Abdusattorov, Nodirbek | UZB | 2767 |
| 4 | Praggnanandhaa R | IND | 2767 |
| 5 | Firouzja, Alireza | FRA | 2766 |
| 6 | Nepomniachtchi, Ian | FID | 2757 |
| 7 | Giri, Anish | NED | 2748 |
| 8 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2746 |
| 9 | Aronian, Levon | USA | 2742 |
| 10 | Fedoseev, Vladimir | SLO | 2739 |
| 11 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2736 |
| 12 | Niemann, Hans Moke | USA | 2736 |
| 13 | Keymer, Vincent | GER | 2730 |
| 14 | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | 2720 |
| 15 | Yu, Yangyi | CHN | 2714 |
Liste complète des participants FIDE Grand Swiss – Liste complète des participants FIDE Grand Swiss féminin
Règlement
Tournoi en 11 rondes à la cadence de 100 minutes pour 40 coups, puis 50 minutes pour 20 coups, puis 15 minutes pour les autres coups avec 30 secondes d’incrément par coup depuis le début. Pas de nulle d’un commun accord avant le 30eme coup sauf en cas de répétition de coups. Vous pouvez consulter le règlement complet (en anglais) sur le site officiel : Règlement FIDE Grand Swiss 2025
Programme
La diffusion des parties débutent avec un délai de 15 minutes.
| Date | Heure (Paris) | Evénement |
|---|---|---|
| 03/09 | 15:30 | Cérémonie d’ouverture – Photos |
| 04/09 | 12:00 | Ronde 1 – Photos |
| 05/09 | 12:00 | Ronde 2 – Photos |
| 06/09 | 12:00 | Ronde 3 – Photos |
| 07/09 | 12:00 | Ronde 4 – Photos |
| 08/09 | 12:00 | Ronde 5 – Photos |
| 09/09 | 12:00 | Ronde 6 – Photos |
| 10/09 | Jour de repos | |
| 11/09 | 12:00 | Ronde 7 – Photos |
| 12/09 | 12:00 | Ronde 8 – Photos |
| 13/09 | 12:00 | Ronde 9 – Photos |
| 14/09 | 12:00 | Ronde 10 – Photos |
15/09 | 11:00 |
Parties
Suivez les parties des N°1 et N°2 français avec Blitzstream…
Résultats
Découvrez le résumé du FIDE Grand Swiss 2025…
Classement final mixte
| Rang | Joueur | Elo | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | GM Giri, Anish (Q) | 2746+13 | 8 |
| 2 | GM Bluebaum, Matthias (Q) | 2671+22 | 7.5 |
| 3 | GM Firouzja, Alireza | 2754+8 | 7.5 |
| 4 | GM Keymer, Vincent | 2751+7 | 7.5 |
| 5 | GM Mishra, Abhimanyu | 2611+32 | 7 |
| 6 | GM Erigaisi Arjun | 2771+2 | 7 |
| 7 | GM Woodward, Andy | 2557+33 | 7 |
| 8 | GM Niemann, Hans Moke | 2733+5 | 7 |
| 9 | GM Nihal Sarin | 2693+10 | 7 |
| 10 | GM Abdusattorov, Nodirbek | 2748+2 | 7 |
| 11 | GM Liang, Awonder | 2698+9 | 7 |
| 12 | GM Rapport, Richard | 2711+6 | 7 |
| 13 | GM Mamedyarov, Shakhriyar | 2741+1 | 7 |
| 14 | GM Yakubboev, Nodirbek | 2681+8 | 7 |
| 15 | GM Vidit, Santosh Gujrathi | 2712+4 | 7 |
| 16 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 2738−1 | 7 |
| 17 | GM Yu, Yangyi | 2714+2 | 7 |
| 18 | GM Sevian, Samuel | 2692+6 | 7 |
| 19 | GM Esipenko, Andrey | 2687+6 | 7 |
| … |
Classement final féminin
| Rang | Joueur | Elo | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | GM Vaishali, Rameshbabu (Q) | 2452+21 | 8 |
| 2 | GM Lagno, Kateryna (Q) | 2505+12 | 8 |
| 3 | GM Assaubayeva, Bibisara | 2505+8 | 7.5 |
| 4 | GM Tan, Zhongyi | 2531+1 | 7.5 |
| 5 | IM Song, Yuxin | 2409+19 | 7.5 |
| 6 | IM Fataliyeva, Ulviyya | 2385+25 | 7 |
| 7 | GM Krush, Irina | 2366+22 | 7 |
| 8 | GM Muzychuk, Mariya | 2484+1 | 7 |
| … |
