Chargement Évènements

« All Évènements

  • Cet évènement est passé

Sinquefield Cup 2016 (Grand Chess Tour)

1 août 2016 - 17 août 2016

Sinquefield Cup 2016 Grand Chess Tour

La 4eme édition de la Sinquefield Cup fera suite au 2 épreuves de rapides et blitz de Paris et Louvain du Grand Chess Tour 2016. 10 des meilleurs joueurs du monde s’y affronteront.

Dans cette étape c’est le Grand Maître chinois Liren Ding qui est l’invité du Tournoi.

Avec le début de cette Sinquefield Cup 2016 ce sont les américains Hikaru Nakamura et Wesley So qui sont en tête du Grand Chess Tour 2016. Les invités, Magnus Carlsen et Laurent Fressinet, ne sont pas pris en compte dans ce classement général.

Classement Grand Chess Tour 2016 après les rapides de Paris et Bruxelles

Classement du Grand Chess Tour 2016 après les rapides de Paris et Louvain

Résumés des rondes : Ronde 1, Ronde 2, Ronde 3

Wesley So remporte la Sinquefield Cup 2016 !

Grand Chess Tour 2016 Classement après la Sinquefield Cup

Classement du Grand Chess Tour 2016 après la Sinquefield Cup

Liste des participants

NomPaysClass.Naiss.
Vladimir KramnikRUS28011975
Fabiano CaruanaUSA27951992
Anish GiriNED27901994
Maxime Vachier-LagraveFRA27881990
Hikaru NakamuraUSA27871987
Levon AronianARM27841982
Liren DingCHN27771992
Wesley SoUSA27731993
Viswanathan AnandIND27701969
Veselin TopalovBUL27541975

Classement final

1So, Wesley5½/92771
2Aronian, Levon5/92792
3Topalov, Veselin5/92761
4Caruana, Fabiano5/92807
5Anand, Viswanathan5/92770
6Nakamura, Hikaru4½/92791
7Vachier-Lagrave, Maxime4½/92819
8Ding, Liren4/92755
9Svidler, Peter3½/92751
10Giri, Anish3/92769

Programme et résultats des rondes de la Sinquefield Cup 2016

DateHeure (Paris)
1 AoûtArrivée des joueurs
4 Août19:00Session d’autographes
4 AoûtCérémonie d’ouverture
5 Août20:00Ronde 1
6 Août20:00Ronde 2
7 Août20:00Ronde 3
8 Août20:00Ronde 4
9 Août20:00Ronde 5
10 AoûtJour de repos
11 Août20:00Ronde 6
12 Août20:00Ronde 7
13 Août20:00Ronde 8
14 Août20:00Ronde 9
15 Août19:00Playoff
Cérémonie de clôture
16 Août20:00Ultimate Moves
17 AoûtDépart
Ronde 1
1GM Giri, Anish (0) 27691/2GM Vachier-Lagr. (0) 2819
2GM Anand, V. (0) 27701/2GM Caruana, F. (0) 2807
3GM So, Wesley (0) 27711-0GM Nakamura, H. (0) 2791
4GM Ding, Liren (0) 27551/2GM Aronian, L. (0) 2792
5GM Topalov, V. (0) 27611-0GM Svidler, P. (0) 2751
Ronde 2
1GM Aronian, L. (0) 27921-0GM Svidler, P. (0) 2751
2GM Caruana, F. (0) 28071/2GM Topalov, V. (0) 2761
3GM Vachier-Lagr. (0) 28190-1GM Anand, V. (0) 2770
4GM Nakamura, H. (0) 27911-0GM Giri, Anish (0) 2769
5GM Ding, Liren (0) 27551/2GM So, Wesley (0) 2771
Ronde 3
1GM So, Wesley (0) 27711/2GM Aronian, L. (0) 2792
2GM Giri, Anish (0) 27691/2GM Ding, Liren (0) 2755
3GM Anand, V. (0) 27701/2GM Nakamura, H. (0) 2791
4GM Topalov, V. (0) 27611/2GM Vachier-Lagr. (0) 2819
5GM Svidler, P. (0) 27511/2GM Caruana, F. (0) 2807
Ronde 4
1GM Aronian, L. (0) 27921/2GM Caruana, F. (0) 2807
2GM Vachier-Lagr. (0) 28191/2GM Svidler, P. (0) 2751
3GM Nakamura, H. (0) 27911/2GM Topalov, V. (0) 2761
4GM Ding, Liren (0) 27551/2GM Anand, V. (0) 2770
5GM So, Wesley (0) 27711/2GM Giri, Anish (0) 2769
Ronde 5
1GM Giri, Anish (0) 27691/2GM Aronian, L. (0) 2792
2GM Anand, V. (0) 27701/2GM So, Wesley (0) 2771
3GM Topalov, V. (0) 27611-0GM Ding, Liren (0) 2755
4GM Svidler, P. (0) 27511/2GM Nakamura, H. (0) 2791
5GM Caruana, F. (0) 28071/2GM Vachier-Lagr. (0) 2819
Ronde 6
1GM Aronian, L.  27920-1GM Vachier-Lagr.  2819
2GM Nakamura, H.  27911/2GM Caruana, F.  2807
3GM Ding, Liren  27551-0GM Svidler, P.  2751
4GM So, Wesley  27711-0GM Topalov, V.  2761
5GM Giri, Anish  27691/2GM Anand, V.  2770
Ronde 7
1GM Anand, V.  27701/2GM Aronian, L.  2792
2GM Topalov, V.  27611/2GM Giri, Anish  2769
3GM Svidler, P.  27511/2GM So, Wesley  2771
4GM Caruana, F.  28071/2GM Ding, Liren  2755
5GM Vachier-Lagr.  28191/2GM Nakamura, H. 2791
Ronde 8
1GM Aronian, L.  27921-0GM Nakamura, H.  2791
2GM Ding, Liren  27551/2GM Vachier-Lagr.  2819
3GM So, Wesley  27711/2GM Caruana, F.  2807
4GM Giri, Anish  27690-1GM Svidler, P.  2751
5GM Anand, V.  27701/2GM Topalov, V.  2761
Ronde 9
1GM Topalov, V.  27611/2GM Aronian, L.  2792
2GM Svidler, P.  27511/2GM Anand, V.  2770
3GM Caruana, F.  28071-0GM Giri, Anish  2769
4GM Vachier-Lagr.  28191/2GM So, Wesley  2771
5GM Nakamura, H.  27911-0GM Ding, Liren  2755

Détails

Début :
1 août 2016
Fin :
17 août 2016
Évènement Tags:
,
Site :
http://www.saintlouischessclub.org/

Organisateur

Chess Club and Scholastic Center of Saint Louis

Lieu

Chess Club and Scholastic Center of Saint Louis
4657 Maryland Avenue
Saint-Louis,LA63108USA
+ Google Map