
La 4eme édition de la Sinquefield Cup fera suite au 2 épreuves de rapides et blitz de Paris et Louvain du Grand Chess Tour 2016. 10 des meilleurs joueurs du monde s’y affronteront.
Dans cette étape c’est le Grand Maître chinois Liren Ding qui est l’invité du Tournoi.
Avec le début de cette Sinquefield Cup 2016 ce sont les américains Hikaru Nakamura et Wesley So qui sont en tête du Grand Chess Tour 2016. Les invités, Magnus Carlsen et Laurent Fressinet, ne sont pas pris en compte dans ce classement général.

Classement du Grand Chess Tour 2016 après les rapides de Paris et Louvain
Résumés des rondes : Ronde 1, Ronde 2, Ronde 3
Wesley So remporte la Sinquefield Cup 2016 !

Classement du Grand Chess Tour 2016 après la Sinquefield Cup
Liste des participants
Nom | Pays | Class. | Naiss. |
Vladimir Kramnik | RUS | 2801 | 1975 |
Fabiano Caruana | USA | 2795 | 1992 |
Anish Giri | NED | 2790 | 1994 |
Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2788 | 1990 |
Hikaru Nakamura | USA | 2787 | 1987 |
Levon Aronian | ARM | 2784 | 1982 |
Liren Ding | CHN | 2777 | 1992 |
Wesley So | USA | 2773 | 1993 |
Viswanathan Anand | IND | 2770 | 1969 |
Veselin Topalov | BUL | 2754 | 1975 |
Classement final
Programme et résultats des rondes de la Sinquefield Cup 2016
Date | Heure (Paris) | |
---|
1 Août | | Arrivée des joueurs |
4 Août | 19:00 | Session d’autographes |
4 Août | | Cérémonie d’ouverture |
5 Août | 20:00 | Ronde 1 |
6 Août | 20:00 | Ronde 2 |
7 Août | 20:00 | Ronde 3 |
8 Août | 20:00 | Ronde 4 |
9 Août | 20:00 | Ronde 5 |
10 Août | | Jour de repos |
11 Août | 20:00 | Ronde 6 |
12 Août | 20:00 | Ronde 7 |
13 Août | 20:00 | Ronde 8 |
14 Août | 20:00 | Ronde 9 |
15 Août | 19:00 | Playoff |
| | Cérémonie de clôture |
16 Août | 20:00 | Ultimate Moves |
17 Août | | Départ |
Ronde 1
1 | GM Aronian, L. (0) 2792 | 1/2 | GM Caruana, F. (0) 2807 |
2 | GM Vachier-Lagr. (0) 2819 | 1/2 | GM Svidler, P. (0) 2751 |
3 | GM Nakamura, H. (0) 2791 | 1/2 | GM Topalov, V. (0) 2761 |
4 | GM Ding, Liren (0) 2755 | 1/2 | GM Anand, V. (0) 2770 |
5 | GM So, Wesley (0) 2771 | 1/2 | GM Giri, Anish (0) 2769 |
Ronde 5
1 | GM Giri, Anish (0) 2769 | 1/2 | GM Aronian, L. (0) 2792 |
2 | GM Anand, V. (0) 2770 | 1/2 | GM So, Wesley (0) 2771 |
3 | GM Topalov, V. (0) 2761 | 1-0 | GM Ding, Liren (0) 2755 |
4 | GM Svidler, P. (0) 2751 | 1/2 | GM Nakamura, H. (0) 2791 |
5 | GM Caruana, F. (0) 2807 | 1/2 | GM Vachier-Lagr. (0) 2819 |
Ronde 6
1 | GM Aronian, L. 2792 | 0-1 | GM Vachier-Lagr. 2819 |
2 | GM Nakamura, H. 2791 | 1/2 | GM Caruana, F. 2807 |
3 | GM Ding, Liren 2755 | 1-0 | GM Svidler, P. 2751 |
4 | GM So, Wesley 2771 | 1-0 | GM Topalov, V. 2761 |
5 | GM Giri, Anish 2769 | 1/2 | GM Anand, V. 2770 |
Ronde 7
1 | GM Anand, V. 2770 | 1/2 | GM Aronian, L. 2792 |
2 | GM Topalov, V. 2761 | 1/2 | GM Giri, Anish 2769 |
3 | GM Svidler, P. 2751 | 1/2 | GM So, Wesley 2771 |
4 | GM Caruana, F. 2807 | 1/2 | GM Ding, Liren 2755 |
5 | GM Vachier-Lagr. 2819 | 1/2 | GM Nakamura, H. 2791 |
Ronde 8
1 | GM Aronian, L. 2792 | 1-0 | GM Nakamura, H. 2791 |
2 | GM Ding, Liren 2755 | 1/2 | GM Vachier-Lagr. 2819 |
3 | GM So, Wesley 2771 | 1/2 | GM Caruana, F. 2807 |
4 | GM Giri, Anish 2769 | 0-1 | GM Svidler, P. 2751 |
5 | GM Anand, V. 2770 | 1/2 | GM Topalov, V. 2761 |
Ronde 9
1 | GM Topalov, V. 2761 | 1/2 | GM Aronian, L. 2792 |
2 | GM Svidler, P. 2751 | 1/2 | GM Anand, V. 2770 |
3 | GM Caruana, F. 2807 | 1-0 | GM Giri, Anish 2769 |
4 | GM Vachier-Lagr. 2819 | 1/2 | GM So, Wesley 2771 |
5 | GM Nakamura, H. 2791 | 1-0 | GM Ding, Liren 2755 |