
- Cet évènement est passé.
Superbet Rapid & Blitz (Grand Chess Tour) 2019
6 novembre 2019 - 10 novembre 2019
Évènement Navigation

La Superbet Rapid & Blitz 2019 se déroule au mois de novembre à Bucarest en Roumanie. Cette nouvelle étape est la sixième du Grand Chess Tour 2019.
Sommaire : Présentation – Le Direct – Programme et résultats
Présentation du Superbet Rapid & Blitz 2019
Le Superbet Rapid & Blitz est une épreuve en parties rapides et Blitz du Grand Chess Tour 2019 qui se déroule en Roumanie. Cette nouvelle étape du Tour succède à la Sinquefield Cup 2019 et précède le Tata Steel India Rapd & Blitz 2019, dernière épreuve avant les finales de Londres.
Les trois premiers au classement du Grand Chess Tour, Magnus Carlsen, Liren Ding et Maxime Vachier-Lagrave, ne sont pas présents à Bucarest. Une occasion pour les poursuivants de se rapprocher du trio de tête.

Classement Grand Chess Tour 2019 après la Sinquefield Cup
Liste des participants
N° | Nom | Pays | Elo |
---|---|---|---|
1 | Fabiano Caruana | Etats-Unis | |
2 | Levon Aronian | Arménie | |
3 | Shakhriyar Mamedyarov | Azerbaïdjan | |
4 | Wesley So | Etats-Unis | |
5 | Sergey Karjakin | Russie | |
6 | Anish Giri | Pays-Bas | |
7 | Viswanathan Anand | Inde | |
8 | Vladislav Artemiev | Russie | |
9 | Le Quang Liem | Chine | |
10 | Anton Korobov | Ukraine |
Règlement et cadences
Un tournoi rapide en 9 rondes à la cadence de 25 minutes et un « délai » de 10 secondes par coup. La victoire vaut 2 points et la nulle 1 point.
Puis un tournoi de blitz en 18 rondes à la cadence de 5 minutes et un délai de 3 secondes par coup. La victoire vaut 1 point et la nulle 0,5 point.
Le départage pour la victoire finale se déroule en deux parties rapides de 10 minutes chacun et un délai de 5 secondes par coup. En cas d’égalité, deux parties blitz en 5 minutes chacun et un délai de 3 secondes par coup. Si l’égalité persiste on aura recours à un blitz «mort subite» avec 5 minutes pour les Blancs, 4 pour les Noirs, mais la nulle suffit aux Noirs pour l’emporter.
Direct
Suivez la retransmission en Direct du Superbet Rapid & Blitz 2019 sur CapaKaspa en 2 formats avec Chess24.com :
Compact (plus adapté aux mobiles)
Large (plus adapté pour consultation sur ordinateur).
Les 5 journées de parties débutent à 14h00 (heure de Paris).
Programme et résultats
Programme Rapide (6 – 8 novembre)
Heure (Paris) | 6 novembre | 7 novembre | 8 novembre |
---|---|---|---|
14:00 | Ronde 1 | Ronde 4 | Ronde 7 |
15:30 | Ronde 2 | Ronde 5 | Ronde 8 |
17:00 | Ronde 3 | Ronde 6 | Ronde 9 |
Programme Blitz (9 – 10 novembre)
Heure (Paris) | 9 novembre | 10 novembre |
---|---|---|
14:00 | Ronde 1 | Ronde 10 |
14:30 | Ronde 2 | Ronde 11 |
15:00 | Ronde 3 | Ronde 12 |
15:30 | Ronde 4 | Ronde 13 |
16:00 | Ronde 5 | Ronde 14 |
16:30 | Ronde 6 | Ronde 15 |
17:00 | Ronde 7 | Ronde 16 |
17:30 | Ronde 8 | Ronde 17 |
18:00 | Ronde 9 | Ronde 18 |
Classement après 9 rondes de parties rapides
1 | Korobov, Anton | 12/18 | 2670 |
2 | Giri, Anish | 10/18 | 2776 |
3 | Aronian, Levon | 10/18 | 2772 |
4 | Mamedyarov, Shakhriyar | 10/18 | 2772 |
5 | Anand, Viswanathan | 9/18 | 2757 |
6 | Karjakin, Sergey | 9/18 | 2754 |
7 | Caruana, Fabiano | 8/18 | 2822 |
8 | Artemiev, Vladislav | 8/18 | 2731 |
9 | Le, Quang Liem | 8/18 | 2713 |
10 | So, Wesley | 6/18 | 2760 |
Classement final cumulé
Levon Aronian remporte le départage face à Sergey Karjakin et s’adjuge le titre en Roumanie.
1 | Aronian, Levon | 20/36 | 2772 |
2 | Karjakin, Sergey | 20/36 | 2754 |
3 | Anand, Viswanathan | 19½/36 | 2757 |
4 | Le, Quang Liem | 19/36 | 2713 |
5 | Korobov, Anton | 18½/36 | 2670 |
6 | Giri, Anish | 18/36 | 2776 |
7 | Artemiev, Vladislav | 18/36 | 2731 |
8 | Mamedyarov, Shakhriyar | 16½/36 | 2772 |
9 | So, Wesley | 16½/36 | 2760 |
10 | Caruana, Fabiano | 14/36 | 2822 |
Classement général du Grand Chess Tour 2019

Classement général du Grand Chess Tour 2019 après le Superbet Rapid & Blitz 2019