
- Cet évènement est passé.
Tata Steel Chess India Rapid & Blitz 2024
13 novembre 2024 - 17 novembre 2024
Évènement Navigation

La Tata Steel Chess India Rapid & Blitz 2024 se déroule à la fin du mois de novembre à Calcutta en Inde. Le n°1 mondial Magnus Carlsen et les meilleurs joueurs indiens à l’exception de Gukesh participent à la 6eme édition de ce tournoi d’échecs rapides.
Présentation – Programme – Parties – Résultats
Présentation du Tata Steel Chess India Rapid & Blitz 2024
Le premier Tata Steel Chess India s’est déroulé en novembre 2018. Le tournoi a vu la participation des meilleurs Grands Maîtres du monde, dont l’ancien Champion du Monde indien, Viswanathan Anand, dans les formats Rapide et Blitz. En 2019, le champion du monde Magnus Carlsen a remporté le Rapide et le Blitz. Grâce à ses cinq éditions précédentes, le Tata Steel Chess India est devenu un des tournois d’échecs professionnels les plus importants. Ce tournoi propose 2 épreuves, le tournoi en cadence rapide et le tournoi en cadence Blitz et se décline en une version mixte et une version féminine à 10 participants.
Liste des participants
| Mixte | Féminin |
|---|---|
| Magnus Carlsen | Aleksandra Goryachkina |
| Daniil Dubov | Kateryna Lagno |
| Nodirbek Abdusattorov | Alexsandra Kosteniuk |
| Vincent Keymer | Nana Dzagnidze |
| Wesley So | Valentina Gunina |
| Vidit Gujrathi | Koneru Humpy |
| S L Narayanan | Harika Dronavalli |
| R. Praggnanandhaa | Divya Deshmukh |
| Nihal Sarin | Vaishali R |
| Arjun Erigaisi | Vantika Agrawal |
Règlement et cadences
Un tournoi rapide en 9 rondes à la cadence de 25 minutes et un incrément de 10 secondes par coup. La victoire vaut 2 points et la nulle 1 point. Puis un tournoi de Blitz en 18 rondes à la cadence de 3 minutes et un incrément de 2 secondes par coup.
Programme
Programme Rapide (13 – 15 novembre)
| Heure (Paris) | 13 novembre | 14 novembre | 15 novembre |
|---|---|---|---|
| 09:30 | Ronde 1 | Ronde 4 | Ronde 7 |
| 11:00 | Ronde 2 | Ronde 5 | Ronde 8 |
| 12:30 | Ronde 3 | Ronde 6 | Ronde 9 |
Programme Blitz (16 – 17 novembre)
| Heure (Paris) | 16 novembre | 17 novembre |
|---|---|---|
| 09:30 | Ronde 1 | Ronde 10 |
| 09:50 | Ronde 2 | Ronde 11 |
| 10:10 | Ronde 3 | Ronde 12 |
| 10:30 | Ronde 4 | Ronde 13 |
| 10:50 | Ronde 5 | Ronde 14 |
| 11:10 | Ronde 6 | Ronde 15 |
| 11:30 | Ronde 7 | Ronde 16 |
| 11:50 | Ronde 8 | Ronde 17 |
| 12:10 | Ronde 9 | Ronde 18 |
Parties
Blitz mixte en Direct
Blitz féminin en Direct
Résultats
Photos des tournois par Lennart Ootes : Galerie photos
Classement final du Blitz mixte
| # | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | 13/18 |
| 2 | So, Wesley | 11,5/18 |
| 3 | Erigaisi Arjun | 10,5/18 |
| 4 | Praggnanandhaa R | 9,5/18 |
| 5 | Dubov, Daniil | 9/18 |
| – | Vidit, Santosh Gujrathi | 9/18 |
| 6 | Abdusattorov, Nodirbek | 8/18 |
| 7 | Nihal Sarin | 7/18 |
| 8 | Narayanan S L | 6,5/18 |
| 9 | Keymer, Vincent | 6/18 |
Classement final du Blitz féminin
| # | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Lagno, Kateryna | 11,5/18 |
| 2 | Gunina, Valentina | 11/18 |
| 3 | Vantika Agrawal | 9,5/18 |
| – | Goryachkina, Aleksandra | 9,5/18 |
| 4 | Koneru, Humpy | 9/18 |
| – | Kosteniuk, Alexandra | 9/18 |
| 5 | Dronavalli, Harika | 8,5/18 |
| 6 | Vaishali, Rameshbabu | 8/18 |
| 7 | Divya Deshmukh | 7,5/18 |
| 8 | Dzagnidze, Nana | 6,5/18 |
Classement final du Rapide mixte
| # | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | 7,5/9 |
| 2 | So, Wesley | 5,5/9 |
| 3 | Abdusattorov, Nodirbek | 5/9 |
| 4 | Praggnanandhaa R | 4,5/9 |
| 5 | Nihal Sarin | 4/9 |
| 6 | Dubov, Daniil | 3,5/9 |
| – | Keymer, Vincent | 3.5/9 |
| – | Erigaisi Arjun | 3,5/9 |
| 7 | Narayanan S L | 3/9 |
| 8 | Vidit, Santosh Gujrathi | 2/9 |
Classement final du Rapide féminin
| # | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Goryachkina, Aleksandra | 7,5/9 |
| 2 | Dzagnidze, Nana | 5,5/9 |
| 3 | Vantika Agrawal | 5/9 |
| 4 | Dronavalli, Harika | 4.5/9 |
| – | Gunina, Valentina | 4,5/9 |
| – | Lagno, Kateryna | 4,5/9 |
| 5 | Divya Deshmukh | 3,5/9 |
| – | Kosteniuk, Alexandra | 3,5/9 |
| – | Vaishali, Rameshbabu | 3,5/9 |
| 6 | Koneru, Humpy | 3/9 |
