
- Cet évènement est passé.
WR Chess Masters Cup 2024
14 octobre 2024 - 18 octobre 2024
Évènement Navigation

Présentation – Programme – Parties – Résultats
Présentation WR Chess Masters Cup 2024
Les meilleurs joueurs d’échecs du monde s’affrontent lors de la WR Chess Masters Cup !
Dans un lieu cinq étoiles emblématique, 16 des plus brillantes stars du jeu d’échecs se réuniront pour concourir pour le titre dans un format innovant. Le tournoi se jouera par élimination directe, à raison de deux parties par jour avec la cadence classique le plus rapide possible (60 minutes pour les 30 premiers coups, 30 minutes pour les 20 coups suivants et 30 minutes pour les reste de la partie), un format jamais vu auparavant.
Et le tournoi est mixte, avec la participation d’Alexandra Kosteniuk, de Vaishali Rameshbabu et de Bodhana Sivanandan.
Liste des participants
# | Nom | Pays | Elo * |
---|---|---|---|
1 | Erigaisi Arjun | Inde | 2778 |
2 | Alireza Firoujza | France | 2767 |
3 | Nodirbek Abdusattorov | Ouzbékistan | 2766 |
4 | Inde | 2487 | |
5 | Viswanathan Anand | Inde | 2751 |
6 | Praggnanandhaa R. | Inde | 2750 |
7 | Iran | 2719 | |
8 | Maxime Vachier-Lagrave | France | 2731 |
9 | Vidit Gujrathi | Inde | 2720 |
10 | Royaume-Uni | 2088 | |
11 | Javokhir Sindarov | Ouzbékistan | 2677 |
12 | Raunak Sadhwani | Inde | 2659 |
13 | Victor Bologan | Moldavie | 2598 |
14 | Shreyas Royal | Royaune-Uni | 2519 |
15 | Alexandra Kosteniuk | Suisse | 2483 |
16 | Veselin Topalov | Bulgarie | 2727 |
* Classement Elo classique septembre 2024
Programme
Date | Heure (Paris) | Evènement |
---|---|---|
14/010/2024 | 11:00 | 1/8e de finale – Partie 1 |
18:00 | 1/8e de finale – Partie 2 | |
23:00 | Départages | |
15/10/2024 | 11:00 | 1/4 de finale – Partie 1 |
18:00 | 1/4 de finale – Partie 2 | |
23:00 | Départages | |
16/10/2024 | 11:00 | Demi-finales – Partie 1 |
18:00 | Demi-finales – Partie 2 | |
21:00 | Départages | |
17/10/2024 | 11:00 | Finale – Partie 1 |
18:00 | Finale – Partie 2 | |
22:00 | Départages |
Parties
Finale Départage
Finale Partie 2
Finale Partie 1
1/2 finales Départages
1/2 finales Partie 2
1/2 finales Partie 1
1/4 de finale Départages
1/4 de finale Partie 2
1/4 de finale Partie 1
1/8eme de finale Départages
1/8eme de finale Partie 2
1/8eme de finale Partie 1
Résultats
1/8eme de finale
Le joueur qualifié est en gras.
Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
---|---|---|---|
A | Arjun Erigaisi | 2-0 | Bodhana Sivanandan |
B | Veselin Topalov | 0-2 | Vidit Gujrathi |
C | Viswanathan Anand | 1,5-0,5 | Shreyas Royal |
D | Praggnanandhaa R | 2-0 | Victor Bologan |
E | Nodirbek Abdusattorov | 1,5-1,5 (D) | Alexandra Kosteniuk |
F | Maxime Vachier-Lagrave | 2-1 (D) | Javokhir Sindarov |
G | Alireza Firouzja | 1,5-0,5 | Vaishali Rameshbabu |
H | Parham Maghsoodloo | 0-2 | Raunak Sadhwani |
1/4 de finale
Le joueur qualifié est en gras.
Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
---|---|---|---|
I | Vidit Gujrathi | 0,5-1,5 | Arjun Erigaisi |
J | Praggnanandhaa R | 2-1 (D) | Viswanathan Anand |
K | Maxime Vachier-Lagrave | 2-1 (D) | Nodirbek Abdusattorov |
L | Raunak Sadhwani | 0,5-1,5 | Alireza Firouzja |
1/2 finales
Le joueur qualifié est en gras.
Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
---|---|---|---|
M | Arjun Erigaisi | 1,5-0,5 | Praggnanandhaa R |
N | Maxime Vachier-Lagrave | 2-1 (D) | Alireza Firouzja |
Finale
Le vainqueur est en gras.
Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
---|---|---|---|
O | Maxime Vachier-Lagrave | 1-2 (D) | Arjun Erigaisi |