
- Cet évènement est passé.
WR Women’s Chess Tour 2026 – Asie
6 juin 2026 - 7 juin 2026
Évènement Navigation

La WR Women’s Chess Tour 2026 Asie se déroule au début du mois de juin à Tokyo au Japon. C’est la première étape du WR Women’s Chess Tour 2026, un circuit féminin de tournois en cadence rapide et blitz organisé par WR Chess.
Présentation – Programme – Parties – Résultats
Présentation du WR Women’s Chess Tour 2026 – Asie
Le WR Women’s Chess Tour 2026 débute sur le continent asiatique à Tokyo au Japon, une destination assez rare pour les compétitions d’échecs du haut niveau. Conformément au règlement de cette compétition, les 8 joueuses qualifiées s’affronteront lors de 2 tournois à élimination directe, l’un en cadence rapide et l’autre en cadence blitz. Ces tournois permettront de distribuer des points aux joueuses en fonction de leurs résultats et d’établir un classement. Les deux premières seront qualifiées pour la Grande Finale qui aura lieu en fin d’année et y représenterons l’Asie.
Liste des participantes
| N° | Nom | Pays | Elo * |
|---|---|---|---|
| 1 | Kateryna Lagno | Russie | 2506 |
| 2 | Alexandra Kosteniuk | Suisse | 2496 |
| 3 | Vaishali Rameshbabu | Inde | 2496 |
| 4 | Alua Nurman | Kazakhstan | 2435 |
| 5 | Antoaneta Stefanova | Bulgarie | 2401 |
| 6 | Anna Sargsyan | Etats-Unis | 2360 |
| 7 | Irine Karishma Sukandar | Indonésie | 2330 |
| 8 | Azumi Sakai | Japon | 1856 |
* Classement Elo Classique au mois de juin 2026
Règlement
Vous pouvez consulter le règlement complet en anglais : Règlement WR Chess Tour 2026
Programme
Tournoi KO Rapide (6 juin)
| Heure (Paris) | Evénement |
|---|---|
| 04:00 | 1/4 de finale |
| 08:00 | 1/2 finales |
| 11:00 | Finales |
Tournoi KO Blitz (7 juin)
| Heure (Paris) | Evénement |
|---|---|
| 04:00 | 1/4 de finale |
| 08:00 | 1/2 finales |
| 11:00 | Finales |
Parties
Résultats
Classement final
| # | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | GM Vaishali, Rameshbabu (Qualifié Grande Finale) | 15 |
| 2 | GM Lagno, Kateryne (Qualifié Grande Finale) | 15 |
| 3 | GM Kosteniuk, Alexandre | 13 |
| 4 | IM Nurman, Alua | 10 |
| 5 | IM Sukandar, Irine Kharisma | 7 |
| 6 | GM Stefanova, Antoaneta | 4 |
| 7 | IM Sargsyan, Anna M. | 4 |
| 8 | WCM Sakai, Azumi | 4 |



