Le Qatar Masters Open 2014 s’est déroulé du 25 novembre au 4 décembre 2014.
Le chinois Yu Yangyi bat Vladimir Kramnik à la dernière ronde et remporte seul ce masters avec 7,5 points sur 9 !!
Participants
Voici la liste des 4 joueurs les mieux classés qui participaient à cet Open :
Nr | Nom | Titre | Pays | ELO |
1 | Giri, Anish | GM | NED | 2776 |
2 | Kramnik, Vladimir | GM | RUS | 2760 |
3 | Mamedyarov, Shakhriyar | GM | AZE | 2757 |
4 | Vachier-Lagrave, Maxime | GM | FRA | 2751 |
Classement final (top 10) du Qatar Masters Open 2014
Rg. | Nom | Pays | ELO | Pts. | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 |
1 | Yu Yangyi | CHN | 2705 | 7,5 | 2905 | 47,0 | 50,5 |
2 | Giri Anish | NED | 2776 | 7,0 | 2870 | 48,0 | 52,5 |
3 | Kramnik Vladimir | RUS | 2760 | 7,0 | 2829 | 48,0 | 52,5 |
4 | Sjugirov Sanan | RUS | 2673 | 6,5 | 2774 | 43,5 | 47,0 |
5 | Durarbayli Vasif | AZE | 2621 | 6,5 | 2734 | 43,5 | 46,5 |
6 | Efimenko Zahar | UKR | 2644 | 6,5 | 2733 | 42,5 | 46,0 |
7 | Salem A.R. Saleh | UAE | 2586 | 6,0 | 2775 | 48,0 | 51,0 |
8 | Volokitin Andrei | UKR | 2627 | 6,0 | 2753 | 45,0 | 47,5 |
9 | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2751 | 6,0 | 2743 | 44,0 | 48,0 |
10 | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2714 | 6,0 | 2734 | 44,5 | 47,5 |
Voir le classement final complet…

Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.