La cinquième et dernière ronde du London Chess Classic 2014 s’est déroulée dimanche 14 décembre 2014 après-midi.
Les 2 premiers, Kramnik et Giri, s’affrontaient. Si l’un d’eux l’emportait il gagnait le tournoi.
C’est d’abord Anand qui gagne sa partie contre Adams avec les pièces noires. Il est alors un potentiel vainqueur du tournoi avec 7 points si les 2 autres parties se terminent sur une nulle. Et c’est ce qui va se passer. Kramnik et Giri ne se départagent pas et il en est de même entre Caruana et Nakamura.
Viswanathan Anand remporte donc au départage le London Chess Classic 2014.
Classement final du London Chess Classic 2014
Nr. | Titre | Nom | Fed. | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | TPR | Tie break |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Anand, Viswanathan | IND | 2793 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2849 | Wins with black | |
2 | GM | Kramnik, Vladimir | RUS | 2769 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2854 | Wins with white | |
3 | GM | Giri, Anish | NED | 2768 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2854 | Wins with white | |
4 | GM | Nakamura, Hikaru | USA | 2775 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2781 | ||
5 | GM | Adams, Michael | ENG | 2745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2638 | 1 win | |
6 | GM | Caruana, Fabiano | ITA | 2829 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2698 | no wins |

Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.