Les rondes 3 et 4 du Tata Steel Chess 2015 se sont déroulées le 12 et 13 janvier 2015.
La surprise de la ronde 3 est la défaite du Champion du Monde en titre, Magnus Carlsen. Mais il s’est repris dans la ronde 4 en battant Loek Van Wely avec les noirs.
Malgré tout c’est Vasil Ivanchuk qui est à l’honneur. Grâce à sa victoire contre le français Maxime Vachier-Lagrave dans la ronde 4 il prend la tête du tournoi Masters.
Aujourd’hui est une journée de repos avant la ronde 5 qui se déroulera demain à Rotterdam.
Score | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Ivanchuk, V. | 3.5 / 4 | 2715 | 3057 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Caruana, F. | 3.0 / 4 | 2820 | 2929 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
3 | Ding, L. | 3.0 / 4 | 2732 | 2932 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | So, W. | 2.5 / 4 | 2762 | 2901 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
5 | Wojtaszek, R. | 2.5 / 4 | 2744 | 2867 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||||||||||
6 | Giri, A. | 2.0 / 4 | 2784 | 2788 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
7 | Carlsen, M. | 2.0 / 4 | 2862 | 2739 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||||||||
8 | Vachier-Lagrave, M. | 2.0 / 4 | 2757 | 2712 | 0 | ½ | 1 | ½ | ||||||||||
9 | Saric, I. | 2.0 / 4 | 2666 | 2754 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
10 | Aronian, L. | 1.5 / 4 | 2797 | 2652 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
11 | Radjabov, T. | 1.5 / 4 | 2734 | 2631 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||||
12 | Van Wely, L. | 1.0 / 4 | 2667 | 2571 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||||||||||
13 | Hou, Y. | 1.0 / 4 | 2673 | 2542 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||||||||||
14 | Jobava, B. | 0.5 / 4 | 2727 | 2396 | 0 | 0 | ½ | 0 |

Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.