Cette 7eme ronde du Tata Steel Chess 2015 est marquée par le match des champions du monde d’échecs : Magnus Carlsen bien sûr et la championne du monde féminin Yifan Hou. Cette partie est bien maîtrisée par Carlsen qui remporte donc sa 4eme partie de rang !
Son style très positionnel a encore fait forte impression.
@MagnusCarlsen is superb at playing sly, creeping moves. Of course he still has a long way to go before winning though #TataSteelChess
— Nigel Short (@nigelshortchess) January 17, 2015
Le français Maxime Vachier-Lagrave profite d’une grosse bourde de son adversaire Ivan Saric et reste au contact des premiers.
Celui qui a battu les 2 premiers mondiaux, Radoslaw Wojtaszek, trébuche contre le dernier du tournoi, Baadur Jobava, après avoir une position presque gagnante.
Le leader Vasil Ivanchuk a du se battre longtemps pour éviter une défaite contre Anish Giri.
A mi-chemin Magnus Carlsen rejoint en tête Vasil Ivanchuk mais derrière cela reste très serré. Rien n’est donc joué pour cette deuxième partie du tournoi.
Résultats et classement | |
Ding, L. – Van Wely, L. | 1-0 |
Saric, I. – Vachier-Lagrave, M. | 0-1 |
Giri, A. – Ivanchuk, V. | ½-½ |
So, W. – Radjabov, T. | ½-½ |
Wojtaszek, R. – Jobava, B. | 0-1 |
Carlsen, M. – Hou, Y. | 1-0 |
Aronian, L. – Caruana, F. | ½-½ |
Score | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Ivanchuk, V. | 5.0 / 7 | 2715 | 2882 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |||||||
2 | Carlsen, M. | 5.0 / 7 | 2862 | 2908 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | So, W. | 4.5 / 7 | 2762 | 2867 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |||||||
4 | Vachier-Lagrave, M. | 4.5 / 7 | 2757 | 2804 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |||||||
5 | Ding, L. | 4.5 / 7 | 2732 | 2830 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Wojtaszek, R. | 4.0 / 7 | 2744 | 2808 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |||||||
7 | Giri, A. | 4.0 / 7 | 2784 | 2811 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |||||||
8 | Caruana, F. | 3.5 / 7 | 2820 | 2764 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |||||||
9 | Radjabov, T. | 3.5 / 7 | 2734 | 2726 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |||||||
10 | Aronian, L. | 2.5 / 7 | 2797 | 2656 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||||
11 | Saric, I. | 2.5 / 7 | 2666 | 2644 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |||||||
12 | Hou, Y. | 2.0 / 7 | 2673 | 2600 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||
13 | Van Wely, L. | 2.0 / 7 | 2667 | 2605 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||||
14 | Jobava, B. | 1.5 / 7 | 2727 | 2507 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |

Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.