La 8eme ronde du Tata Steel Chess 2015 a été encore une fois passionnante.
Le leader, Vasil Ivanshuk, fait une grosse erreur d’ouverture et se voit contraint assez rapidement à l’abandon contre Wesley So. Ce dernier reste le seul joueur invaincu du tournoi.
L’ouverture avait été ponctuée par un sacrifice de cavalier en g2, une préparation maison tel que l’explique l’Américain dans son interview vidéo. Vassili Ivanchuk n’avait visiblement pas fait ses devoirs car la nouveauté avait déjà été jouée dans plusieurs parties de haut niveau et fait l’objet d’un article dans Chessbase. L’Ukrainien lâche un point crucial dans ce tournoi.
Poor Chucky. There is nothing worse than losing a theoretical game. But honestly this improvement has been well publicised #TataSteelChess
— Nigel Short (@nigelshortchess) January 18, 2015
Le français Maxime Vachier-Lagrave joue une belle partie contre Anish Giri et gagne une 3eme partie de rang. Il reste dans la course à la victoire finale.
Le champion du Monde, Magnus Carlsen, joue avec les noirs contre Baadur Jobova. Les blancs commencent par 1.b3 et les noirs égalisent rapidement avant de gagner une finale serrée. Magnus Carlsen signe donc une 5eme victoire de rang et prend seul la tête du classement.
Carlsen: « I equalised on the first move – that’s what you get when he plays 1.b3 » #TataSteelChess — chess24.com (@chess24com) January 18, 2015
Le chinois Liren Ding signe une victoire convaincante contre Ivan Siric et maintien sa place en haut du classement.
Résultat et classement | |
Van Wely, L. – Caruana, F. | 0-1 |
Hou, Y. – Aronian, L. | ½-½ |
Jobava, B. – Carlsen, M. | 0-1 |
Radjabov, T. – Wojtaszek, R. | 1-0 |
Ivanchuk, V. – So, W. | 0-1 |
Vachier-Lagrave, M. – Giri, A. | 1-0 |
Ding, L. – Saric, I. | 1-0 |
Score | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Carlsen, M. | 6.0 / 8 | 2862 | 2940 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | So, W. | 5.5 / 8 | 2762 | 2900 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||||
3 | Vachier-Lagrave, M. | 5.5 / 8 | 2757 | 2853 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||||
4 | Ding, L. | 5.5 / 8 | 2732 | 2861 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | Ivanchuk, V. | 5.0 / 8 | 2715 | 2824 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||||
6 | Radjabov, T. | 4.5 / 8 | 2734 | 2771 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||||
7 | Caruana, F. | 4.5 / 8 | 2820 | 2795 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||||
8 | Wojtaszek, R. | 4.0 / 8 | 2744 | 2755 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ||||||
9 | Giri, A. | 4.0 / 8 | 2784 | 2761 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||||
10 | Aronian, L. | 3.0 / 8 | 2797 | 2660 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||
11 | Hou, Y. | 2.5 / 8 | 2673 | 2622 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||
12 | Saric, I. | 2.5 / 8 | 2666 | 2603 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||||||
13 | Van Wely, L. | 2.0 / 8 | 2667 | 2577 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||
14 | Jobava, B. | 1.5 / 8 | 2727 | 2502 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.