La 11eme ronde du Tata Steel Chess 2015 marquait le début de la dernière ligne droite de ce tournoi qui se termine ce dimanche 25 janvier. Elle voyait se confronter 2 des leaders, Magnus Carlsen et Maxime Vachier-Lagrave. Résultat : cela fait 6 parties depuis 2011 qu’ils n’arrivent pas à se départager.
#TataSteelChess Carlsen-Vachier-Lagrave 1/2, which means Magnus is without a win in 6 games against MVL since 2011.
— Tarjei J. Svensen (@TarjeiJS) January 23, 2015
Mais il y a 2 joueurs qui font une belle opération lors de cette ronde : Wesley So et Anish Giri. Le premier en gagnant que I. Saric revient à 1/2 point de Carlsen. Le second en battant son compatriote Loek Van Wely continu sa remontée fantastique. Le malheur pour eux est qu’ils se rencontrent lors de la prochaine et avant dernière ronde qui se déroule ce samedi 24 janvier 2015. Wesley So jouera avec les noirs.
L’autre duel au sommet opposera Magnus Carlsen, avec les noirs, à Liren Ding. Magnus a l’air confiant pour cet fin de tournoi. Il déclare que « 1,5 sera très certainement assez ».
Carlsen: « I have everything in my own hands. 1,5 will most definitely be enough. » #TataSteelChess
— Tarjei J. Svensen (@TarjeiJS) January 23, 2015
Cette 12eme ronde est à suivre en DIRECT vidéo sur CapaKaspa à partir de 13h30 !
Résultats et classement | |
Giri, A. – Van Wely, L. | 1-0 |
So, W. – Saric, I. | 1-0 |
Wojtaszek, R. – Ding, L. | 0-1 |
Carlsen, M. – Vachier-Lagrave, M. | ½-½ |
Aronian, L. – Ivanchuk, V. | ½-½ |
Caruana, F. – Radjabov, T. | ½-½ |
Hou, Y. – Jobava, B. | 1-0 |
Score | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Carlsen, M. | 8.0 / 11 | 2862 | 2919 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | So, W. | 7.5 / 11 | 2762 | 2881 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |||
3 | Vachier-Lagrave, M. | 7.0 / 11 | 2757 | 2835 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |||
4 | Giri, A. | 7.0 / 11 | 2784 | 2843 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |||
5 | Ding, L. | 7.0 / 11 | 2732 | 2834 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6 | Ivanchuk, V. | 6.5 / 11 | 2715 | 2813 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |||
7 | Caruana, F. | 6.5 / 11 | 2820 | 2806 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |||
8 | Radjabov, T. | 5.5 / 11 | 2734 | 2755 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |||
9 | Wojtaszek, R. | 5.0 / 11 | 2744 | 2714 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | |||
10 | Aronian, L. | 5.0 / 11 | 2797 | 2705 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |||
11 | Hou, Y. | 4.0 / 11 | 2673 | 2654 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | |||
12 | Van Wely, L. | 3.5 / 11 | 2667 | 2620 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |||
13 | Saric, I. | 3.0 / 11 | 2666 | 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |||
14 | Jobava, B. | 1.5 / 11 | 2727 | 2447 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.