Cette dernière ronde du Tata Steel Chess 2015 s’annonçait passionnante après la belle victoire de Anish Giri hier.
Mais ce dernier va vite faire une nulle contre R. Wojtaszek et laisser le français Maxime Vachier-Lagrave prendre la vedette. Opposé au numéro 2 mondial Fabiano Caruana avec les noirs il réalise une superbe partie et s’assure la 2eme place du Tournoi.
Mat forcé au prochain coup, @FabianoCaruana abandonne ! @Vachier_Lagrave est au minimum 2e, voire 1er si Carlsen perd pic.twitter.com/gLYJTDiPqB
— FFE échecs (@ffechecs) January 25, 2015
Magnus Carlsen devait réaliser au moins une nulle pour gagner seul le tournoi. Sa partie contre I. Saric commence plutôt doucement mais petit à petit il renverse la situation et prend l’avantage.
Hammer: « Carlsen will definitely decline all draw offers now. » #TataSteelChess — Tarjei J. Svensen (@TarjeiJS) January 25, 2015
Finalement il annule cette partie et remporte son 4eme Tata Steel Chess !
Résultats et classement final | |
So, W. – Van Wely, L. | 1-0 |
Wojtaszek, R. – Giri, A. | ½-½ |
Carlsen, M. – Saric, I. | ½-½ |
Aronian, L. – Ding, L. | 0-1 |
Caruana, F. – Vachier-Lagrave, M. | 0-1 |
Hou, Y. – Ivanchuk, V. | ½-½ |
Jobava, B. – Radjabov, T. | 1-0 |
Score | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Carlsen, M. | 9.0 / 13 | 2862 | 2878 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | Vachier-Lagrave, M. | 8.5 / 13 | 2757 | 2855 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
3 | Giri, A. | 8.5 / 13 | 2784 | 2853 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
4 | So, W. | 8.5 / 13 | 2762 | 2854 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
5 | Ding, L. | 8.5 / 13 | 2732 | 2857 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Ivanchuk, V. | 7.5 / 13 | 2715 | 2805 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
7 | Caruana, F. | 7.0 / 13 | 2820 | 2769 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
8 | Radjabov, T. | 6.0 / 13 | 2734 | 2718 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
9 | Wojtaszek, R. | 5.5 / 13 | 2744 | 2689 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | |
10 | Aronian, L. | 5.5 / 13 | 2797 | 2685 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
11 | Hou, Y. | 5.0 / 13 | 2673 | 2664 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |
12 | Saric, I. | 4.5 / 13 | 2666 | 2642 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
13 | Van Wely, L. | 4.0 / 13 | 2667 | 2611 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
14 | Jobava, B. | 3.0 / 13 | 2727 | 2536 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |

Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.