Le héro de cette 12eme ronde du Tata Steel Chess 2015 c’est Anish Giri. Il bat Wesley So, seul joueur encore invaincu du tournoi, après 111 coups et 8 heures de jeu. Même Garry Kasparov relève cette victoire.
Nice effort by Giri to win key game today at #TataSteelChess vs So. Some compensation for not winning similar endgame vs Ivanchuk!
— Garry Kasparov (@Kasparov63) January 25, 2015
L’autre petit événement de la ronde est le sauvetage de Maxime Vachier-Lagrave contre Aronian dans une partie très mal engagée.
Maxime Vachier-Lagrave est un magicien et devrait prendre le demi-point contre Levon Aronian ! #TataSteelChess pic.twitter.com/SSmo8sZ6yf
— Europe-Echecs (@EuropeEchecs) January 24, 2015
Le bilan de cette 12eme ronde est que Anish Giri se retrouve à 1/2 point de Magnus Carlsen avant la dernière ronde de ce dimanche. Il a réalisé une incroyable remontée au classement.
Avantage tout de même à Magnus Carlsen pour cette dernière marche car il affronte I. Saric avec les blancs pendant que Giri jouera avec les noirs contre R. Wojtaszek. En tout cas c’est à suivre sur CapaKaspa à partir de 12h00 ce dimanche 25 janvier.
Résultats et classement | |
Van Wely, L. – Jobava, B. | ½-½ |
Radjabov, T. – Hou, Y. | ½-½ |
Ivanchuk, V. – Caruana, F. | ½-½ |
Vachier-Lagrave, M. – Aronian, L. | ½-½ |
Ding, L. – Carlsen, M. | ½-½ |
Saric, I. – Wojtaszek, R. | 1-0 |
Giri, A. – So, W. | 1-0 |
Score | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Carlsen, M. | 8.5 / 12 | 2862 | 2901 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Giri, A. | 8.0 / 12 | 2784 | 2868 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Vachier-Lagrave, M. | 7.5 / 12 | 2757 | 2834 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
4 | So, W. | 7.5 / 12 | 2762 | 2846 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
5 | Ding, L. | 7.5 / 12 | 2732 | 2838 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | Ivanchuk, V. | 7.0 / 12 | 2715 | 2811 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
7 | Caruana, F. | 7.0 / 12 | 2820 | 2796 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
8 | Radjabov, T. | 6.0 / 12 | 2734 | 2748 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
9 | Aronian, L. | 5.5 / 12 | 2797 | 2714 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
10 | Wojtaszek, R. | 5.0 / 12 | 2744 | 2686 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
11 | Hou, Y. | 4.5 / 12 | 2673 | 2667 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
12 | Van Wely, L. | 4.0 / 12 | 2667 | 2626 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
13 | Saric, I. | 4.0 / 12 | 2666 | 2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
14 | Jobava, B. | 2.0 / 12 | 2727 | 2475 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |

Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.