Le prochain super tournoi de 2015 démarre ce vendredi. La deuxième édition du Shamkir Chess, le mémorial pour le Grand Maître Vugar Gashimov, sera ouvert jeudi 15 avril et le premier tour sera joué le vendredi 16 avril 2015.
10 grands joueurs, dont le Champion du Monde en titre Magnus Carlsen, participent à ce tournoi qui se déroule à Shamkir en Azerbaidjan. Le français, Maxime Vachier-Lagrave fait aussi parti de ce prestigieux plateau.
10 rondes permettront de départager ces Grands Maîtres du 16 au 26 avril 2015. Les résultats sont à suivre sur CapaKaspa.
Programme
Date | Heure | Activité |
---|---|---|
Avril 16 | 18:30 | Cérémonie d’ouverture |
Avril 17 | 15:00 | Ronde 1 |
Avril 18 | 15:00 | Ronde 2 |
Avril 19 | 15:00 | Ronde 3 |
Avril 20 | 15:00 | Ronde 4 |
Avril 21 | 15:00 | Ronde 5 |
Avril 22 | Jour de repos | |
Avril 23 | 15:00 | Ronde 6 |
Avril 24 | 15:00 | Ronde 7 |
Avril 25 | 15:00 | Ronde 8 |
Avril 26 | 14:00 | Ronde 9 |
Avril 26 | Cérémonie de clôture |
Liste des participants
№ | NOM | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Vict | Res | SB | CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen Magnus | 2863 | NOR | * | ||||||||||||||
2 | Caruana Fabiano | 2802 | ITA | * | ||||||||||||||
3 | Anand Viswanathan | 2791 | IND | * | ||||||||||||||
4 | Giri Anish | 2790 | NED | * | ||||||||||||||
5 | So Wesley | 2788 | USA | * | ||||||||||||||
6 | Kramnik Vladimir | 2783 | RUS | * | ||||||||||||||
7 | Vachier-Lagrave Maxime | 2762 | FRA | * | ||||||||||||||
8 | Mamedyarov Shakhriyar | 2754 | AZE | * | ||||||||||||||
9 | Adams Michael | 2746 | ENG | * | ||||||||||||||
10 | Mamedov Rauf | 2651 | AZE | * |

Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.