La première ronde du Shamkir Chess 2015 s’est déroulée ce vendredi avec 2 beaux duels au sommet : Wesley So – Anish Giri et Viswanthan Anand – Magnus Carlsen.
L’américain So sort Giri de la théorie et signe une belle victoire !
Wesley So takes Giri out of book and scores a nice win against the W#8. Meanwhile, Anand torturing Magnus– Magnus style! #shamkirchess
— Choc Sarao (@ivchoc) April 17, 2015
Anand ne parvient pas à gagner une position gagnante dans laquelle Carlsen s’était mis lui même.
Tactical exercises for a couple of hours y’day did not prevent me from falling for a simple trick. Lucky to make a draw #Anand #Shamkir2015 — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) April 17, 2015
Pour le reste, découvrez tous les résultats ci-dessous.
Résultats Ronde 1
SNo. | Nom | Rtg | Res. | Nom | Rtg | SNo. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Kramnik Vladimir | 2783 | 1-0 | GM | Adams Michael | 2746 | 10 |
2 | GM | So Wesley | 2788 | 1-0 | GM | Giri Anish | 2790 | 9 |
3 | GM | Mamedov Rauf | 2651 | ½-½ | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2762 | 8 |
4 | GM | Anand Viswanathan | 2791 | ½-½ | GM | Carlsen Magnus | 2863 | 7 |
5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2754 | ½-½ | GM | Caruana Fabiano | 2802 | 6 |
Classement
№ | NOM | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Vict | Res | SB | CLAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kramnik Vladimir | 2783 | RUS | * | 1 | 1 | 1-2 | |||||||||||
2 | So Wesley | 2788 | USA | * | 1 | 1 | 1-2 | |||||||||||
3 | Mamedov Rauf | 2651 | AZE | * | ½ | 0.5 | 3-8 | |||||||||||
4 | Anand Viswanathan | 2791 | IND | * | ½ | 0.5 | 3-8 | |||||||||||
5 | Mamedyarov Shakhriyar | 2754 | AZE | * | ½ | 0.5 | 3-8 | |||||||||||
6 | Caruana Fabiano | 2802 | ITA | ½ | * | 0.5 | 3-8 | |||||||||||
7 | Carlsen Magnus | 2863 | NOR | ½ | * | 0.5 | 3-8 | |||||||||||
8 | Vachier-Lagrave Maxime | 2762 | FRA | ½ | * | 0.5 | 3-8 | |||||||||||
9 | Giri Anish | 2790 | NED | 0 | * | 0 | 9-10 | |||||||||||
10 | Adams Michael | 2746 | ENG | 0 | * | 0 | 9-10 |
Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.