
Un défi pour le français Maxime Vachier-Lagrave opposé à Magnus Carlsen dans cette ronde 5 du Shamkir Chess 2015 : rester invaincu.
Le français a tenté quelque chose aujourd’hui et sort Magnus des livres dès le 2eme coup !
Being out of book on move 2 has never been as fun as it was today! #ShamkirChess @MVL
— Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) April 21, 2015
Mais cela s’est finalement retourné contre lui au 14eme coup. Dommage !
@MagnusCarlsen It was indeed, until move 14!
— MVL (@Vachier_Lagrave) April 21, 2015
Magnus Carlsen s’impose. De son côté, le leader Wesley So opposé avec le noirs à Viswanathan Anand s’incline dans une partie sortie des livres assez tôt aussi.
Looks like Anand outprepared So, but now So « out-outprepared » him with the surprising (or « modern ») 10…Nc6 #ShamkirChess#c24live
— Damian Garrell (@DamianGarrell) April 21, 2015
Le champion du monde en titre prend donc seul la tête du tournoi. Vous pouvez découvrir les autres résultats ci-dessous. Un jour de repos à suivre avant la ronde 6 ce jeudi.
Résultats Ronde 5
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GM | Mamedov Rauf | 2651 | ½-½ | GM | Adams Michael | 2746 | 10 |
| 4 | GM | Anand Viswanathan | 2791 | 1-0 | GM | So Wesley | 2788 | 2 |
| 5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2754 | 1-0 | GM | Kramnik Vladimir | 2783 | 1 |
| 6 | GM | Caruana Fabiano | 2802 | ½-½ | GM | Giri Anish | 2790 | 9 |
| 7 | GM | Carlsen Magnus | 2863 | 1-0 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2762 | 8 |
Classement
| № | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Vict | Res | SB | CLAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kramnik Vladimir | 2783 | RUS | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 5.75 | 4 | |||||
| 2 | So Wesley | 2788 | USA | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | 6.75 | 2 | |||||
| 3 | Mamedov Rauf | 2651 | AZE | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 4.00 | 8-9 | |||||
| 4 | Anand Viswanathan | 2791 | IND | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 3 | 1 | 8.75 | 3 | |||||
| 5 | Mamedyarov Shakhriyar | 2754 | AZE | 1 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 1 | 5.50 | 5 | |||||
| 6 | Caruana Fabiano | 2802 | ITA | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 4.00 | 8-9 | |||||
| 7 | Carlsen Magnus | 2863 | NOR | ½ | 1 | 1 | * | 1 | ½ | 4 | 3 | 8.75 | 1 | |||||
| 8 | Vachier-Lagrave Maxime | 2762 | FRA | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 2 | 0 | 4.75 | 6-7 | |||||
| 9 | Giri Anish | 2790 | NED | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 2 | 0 | 4.75 | 6-7 | |||||
| 10 | Adams Michael | 2746 | ENG | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1.5 | 0 | 4.00 | 10 |
Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.
