Le Championnat d’échecs des Etats-Unis 2016 s’est déroulé du 14 au 25 avril. Chez les hommes, Fabiano Caruana, et chez les femmes, Nazi Paikidze, décrochent leur premier titre national.
Chez les hommes, la dernière ronde n’a pas réservé de surprise et Fabiano Caruana remporte son 1er Championnat des Etats-Unis. Chez les femmes c’est un retournement de dernière minute qui permet à Nazi Paikidze de prendre la tête après la défaite de la leader Tatev Abrahamyan.
Les 3 premiers du classement masculin, Fabiano Caruana, Wesley So et Hikaru Nakamura affronteront Garry Kasparov dans une épreuve de Blitz les 28 et 29 avril.
Classement final du Championnat des Etats-Unis masculin
Rang | Nom | Clas. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Caruana, Fabiano | 2795 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 |
2 | GM So, Wesley | 2773 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 |
3 | GM Nakamura, Hikaru | 2787 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 |
4 | GM Robson, Ray | 2663 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.0 |
5 | GM Onischuk, Alexander | 2664 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 |
6 | GM Xiong, Jeffery | 2618 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 |
7 | GM Kamsky, Gata | 2678 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 |
8 | GM Lenderman, Aleksandr | 2618 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 |
9 | GM Akobian, Varuzhan | 2615 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
10 | GM Shankland, Samuel L | 2656 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 4.5 |
11 | GM Shabalov, Alexander | 2528 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | x | ½ | 4.0 |
12 | IM Chandra, Akshat | 2477 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1.5 |
Classement final du Championnat des Etats-Unis féminin
Rang | Nom | Clas. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Paikidze, Nazi | 2346 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
2 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2342 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
3 | IM Zatonskih, Anna | 2470 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
4 | WGM Nemcova, Katerina | 2367 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.5 |
5 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2258 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 |
6 | GM Krush, Irina | 2465 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | x | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 6.0 |
7 | WIM Eswaran, Ashritha | 2225 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 |
8 | WFM Yu, Jennifer R | 2157 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 |
9 | Yip, Carissa | 2164 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 4.5 |
10 | FM Gorti, Akshita | 2184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 4.0 |
11 | WIM Bykovtsev, Agata | 2219 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 3.0 |
12 | FM Melekhina, Alisa | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1.5 |
Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.