Le Championnat du Monde d’échecs en Blitz 2016 a été un « mano à mano » entre les 2 acteurs du Championnat du Monde Classique : Sergey Karjakin et Magnus Carlsen. Et le russe a pris une petite revanche.
Magnus Carlsen a échoué de peu en parties rapides terminant 3eme après départage et à égalité de point avec le Champion du Monde en rapide Vassily Ivanchuk.
Malgré cela il a démarré très fort le Championnat du Monde de Blitz prenant la tête après la première journée avec 10/12. Mais un autre joueur a eu le même départ que lui et ce n’est rien d’autre que Sergey Karjakin, son Challenger du Championnat du Monde Classique. Avec 10 points ils étaient 2 points devant le reste des concurrents.
La deuxième journée avec les rondes 13 à 21 s’annonçait donc déjà comme un duel entre les 2 protagonistes du dernier Championnat du Monde à New-York. Ils ont eu une journée assez similaire avec une défaite chacun, contre Ivanchuk pour Carlsen et contre Nakamura pour Karjakin. Carlsen parvient quand même à la dernière ronde avec un 1/2 point d’avance sur le russe. Mais dans la dernière ronde il partage le point avec Peter Leko alors que Karjakin bat Baadur Jobova. Ils ont alors 16,5 points chacun et c’est encore au départage que Magnus Carlsen s’incline et doit se contenter de la médaille d’argent. Sergey Karjakin est Champion du Monde d’échecs en Blitz 2016. Daniil Dubov complète le podium.
Classement final du Championnat du Monde Blitz 2016 Open
Cl. | SNo | Nom | Féd. | Elo | Pts. | TB1 | TB2 |
1 | 8 | Karjakin Sergey | RUS | 2800 | 16,5 | 2740 | 259,0 |
2 | 1 | Carlsen Magnus | NOR | 2873 | 16,5 | 2735 | 258,0 |
3 | 21 | Dubov Daniil | RUS | 2724 | 14,5 | 2733 | 259,0 |
4 | 3 | Nakamura Hikaru | USA | 2842 | 14,5 | 2720 | 256,5 |
5 | 12 | Grischuk Alexander | RUS | 2761 | 14,5 | 2718 | 253,0 |
6 | 6 | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2823 | 14,0 | 2708 | 252,5 |
7 | 10 | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2783 | 13,0 | 2725 | 253,5 |
8 | 34 | Korobov Anton | UKR | 2666 | 13,0 | 2708 | 246,0 |
9 | 16 | Ivanchuk Vassily | UKR | 2754 | 13,0 | 2697 | 254,5 |
10 | 15 | Anand Viswanathan | IND | 2754 | 13,0 | 2695 | 249,0 |
Dans le tournoi féminin en Blitz c’est encore Anna Muzychuk qui remporte le titre devant les russes Valentina Gunina et Kateyna Lagno.
Classement final du Championnat du Monde Blitz 2016 Féminin
Cl. | SNo | Nom | Féd. | Elo | Pts. | TB1 | TB2 |
1 | 1 | Muzychuk Anna | UKR | 2645 | 13,0 | 2486 | 159,5 |
2 | 3 | Gunina Valentina | RUS | 2605 | 12,5 | 2482 | 158,0 |
3 | 2 | Lagno Kateryna | RUS | 2641 | 12,5 | 2464 | 156,0 |
4 | 6 | Tan Zhongyi | CHN | 2552 | 11,0 | 2473 | 161,0 |
5 | 10 | Harika Dronavalli | IND | 2501 | 10,5 | 2499 | 160,0 |
6 | 20 | Charochkina Daria | RUS | 2375 | 10,5 | 2470 | 156,5 |
7 | 12 | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2500 | 10,0 | 2484 | 157,5 |
8 | 27 | Kashlinskaya Alina | RUS | 2286 | 9,5 | 2494 | 162,5 |
9 | 5 | Ju Wenjun | CHN | 2571 | 9,5 | 2483 | 163,0 |
10 | 9 | Koneru Humpy | IND | 2502 | 9,5 | 2464 | 159,0 |
Autres images du Championnat du Monde d’échecs en Blitz 2016
Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.