Les parties rapides du Saint Louis Rapide & Blitz 2017 ont débuté ce lundi. Découvrez les résultats détaillés et les parties des trois premières rondes. (Photo (c) Austin Fuller)
Au bout des trois premières rondes aucun joueur ne se détache vraiment. Garry Kasparov a débuté prudemment avec trois résultats nuls. Viswanathan Anand et David Navara sont en retrait.
Voici le classement après cette première journée…
Rang | Nom | Points | Elo |
---|---|---|---|
1 | Le, Quang Liem | 4/6 | 2726 |
2 | Aronian, Levon | 4/6 | 2809 |
3 | Caruana, Fabiano | 4/6 | 2807 |
4 | Nepomniachtchi, Ian | 4/6 | 2742 |
5 | Nakamura, Hikaru | 3/6 | 2792 |
6 | Karjakin, Sergey | 3/6 | 2773 |
7 | Kasparov, Garry | 3/6 | 2812 |
8 | Dominguez Perez, Leinier | 3/6 | 2739 |
9 | Anand, Viswanathan | 1/6 | 2783 |
10 | Navara, David | 1/6 | 2737 |
Retrouvez tous les classements et les programmes du tournoi sur la fiche de l’événement : Saint Louis Rapide & Blitz 2017
Rapide Ronde 1
1 | GM Kasparov, G. (0) 2812 | ½ – ½ | GM Karjakin, S. (0) 2773 | |
2 | GM Anand, V. (0) 2783 | 0 – 1 | GM Nakamura, H. (0) 2792 | |
3 | GM Le, Quang L. (0) 2726 | 1 – 0 | GM Caruana, F. (0) 2807 | |
4 | GM Aronian, L. (0) 2809 | 1 – 0 | GM Navara, David (0) 2737 | |
5 | GM Nepomniachtc. (0) 2742 | ½ – ½ | GM Dominguez Pe. (0) 2739 |
Rapide Ronde 2

Hikaru Nakamura était opposé à Garry Kasparov dans la ronde 2 des parties rapides (Photo (c) Spectrum Stutios)
1 | GM Nakamura, H. (2) 2792 | ½ – ½ | GM Kasparov, G. (1) 2812 | |
2 | GM Aronian, L. (2) 2809 | 0 – 1 | GM Nepomniachtc. (1) 2742 | |
3 | GM Karjakin, S. (1) 2773 | 1 – 0 | GM Le, Quang L. (2) 2726 | |
4 | GM Dominguez Pe. (1) 2739 | ½ – ½ | GM Anand, V. (0) 2783 | |
5 | GM Navara, David (0) 2737 | 0 – 1 | GM Caruana, F. (0) 2807 |
Rapide Ronde 3
1 | GM Kasparov, G. (2) 2812 | ½ – ½ | GM Dominguez Pe. (2) 2739 | |
2 | GM Caruana, F. (2) 2807 | 1 – 0 | GM Karjakin, S. (3) 2773 | |
3 | GM Le, Quang L. (2) 2726 | 1 – 0 | GM Nakamura, H. (3) 2792 | |
4 | GM Nepomniachtc. (3) 2742 | ½ – ½ | GM Navara, David (0) 2737 | |
5 | GM Anand, V. (1) 2783 | 0 – 1 | GM Aronian, L. (2) 2809 |

Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.