Le premier tour de la Coupe du Monde d’échecs FIDE 2017 se déroule sur trois journées du 3 au 5 septembre 2017. Résumé, résultats de ces premières parties au cours desquelles les favoris ne doivent pas se faire surprendre. (Photo (c) FIDE)
Le cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde 2017 a eu lieu ce samedi 2 septembre à Tbilissi en Géorgie et les premières débutent ce dimanche à partir de 13h. Lors du tirage au sort Magnus Carlsen a choisi les pièces blanches pour débuter. Le français Maxime Vachier-Lagrave, nouveau numéro 2 mondial, jouera avec les pièces noires pour cette première partie.
Suivre la retransmission en Direct de la Coupe du Monde FIDE 2017 en 2 formats : Compact – Large
Retrouvez la présentation de la compétition et le programme complet sur la fiche de l’événement : Coupe du Monde FIDE 2017
Partie 1 (3 septembre)

Lancement de la partie Magnus Carlsen contre Oluwafemi Balogun (Photo (c) Anastasia Karlovich)
Lors de ce premier tour faisons surtout le zoom sur les mauvaises performances des têtes de séries. Il faut noter les défaites de Vladimir Fedoseev, Pavel Eljanov, Pentala Harikrishna et de Yi Wei. Maxime Vachier-Lagrave et Sergey Karjakin se contente d’une nulle avec les pièces noires.
Côté des autres français, Etienne Bacrot et Laurent Fressinet obtiennent aussi la nulle avec les pièces noires. Ils devront s’imposer avec les pièces blanches pour éviter un départage.
Le premier qualifié pour le second tour est Alexander Onischuk. Son adversaire ne s’est pas présenté devant l’échiquier.
Partie 2 (4 septembre)

Maxime Vachier-Lagrave a remporté sa deuxième partie et se qualifie directement pour la ronde 2 (Photo (c) Anastasia Karlovich)
Après la deuxième partie il reste 22 départages qui occuperont la troisième journée de cette ronde 1. Les français Etienne Bacrot et Laurent Fressinet en feront partie.
Parmi les joueurs les mieux classés en difficulté hier, Pavel Eljanov subit une deuxième défaite et sort de la Coupe du Monde dès le premier tour. Vladimir Fedoseev, Pentala Harikrishna et Yi Wei sauvent leur tête et vont au départage.
Karjakin, Ivantchuk et Nepomniachtchi devront aussi passer par le départage après 2 nulles.
Départage (5 septembre)

Le français Etienne Bacrot (à droite) se qualifie pour le second tour (Photo (c) Maria Emelianova)
La logique a plutôt été respectée lors de ce départage. Chez les français Etienne Bacrot passe au second tour mais Laurent Fressinet a subi la loi de Luka Lenic. Ci-dessous les résultats du départage avec les vainqueurs en orange.
Résultats Ronde 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Moitié haute | ||||
No | Nom | Score | No | Nom |
1 | Carlsen, Magnus | 2-0 | 128 | Balogun, Oluwafemi |
64 | Dreev, Aleksey | 2-0 | 65 | Bachmann, Axel |
32 | Bacrot, Etienne | 1-1 (1,5-0,5) | 97 | Fier, Alexandr |
33 | Bu, Xiangzhi | 2-0 | 96 | Flores, Diego |
16 | Svidler, Peter | 2-0 | 113 | Vakhidov, Jakhongir |
49 | Amin, Bassem | 1-1 (1,5-2,5) | 80 | Erdos, Viktor |
17 | Wojtaszek, Radoslaw | 1.5-0.5 | 112 | El Debs, Felipe de Cresce |
48 | Onischuk, Alexander | 2-0 | 81 | Zherebukh, Yaroslav |
8 | Vachier-Lagrave, Maxime | 1.5-0.5 | 121 | Khusenkhojaev, Muhammad |
57 | Grachev, Boris | 1-1 (1,5-0,5) | 72 | Melkumyan, Hrant |
25 | Eljanov, Pavel | 0-2 | 104 | Lenderman, Aleksandr |
40 | Howell, David W L | 1-1 (1,5-2,5) | 89 | Tari, Aryan |
9 | Grischuk, Alexander | 2-0 | 120 | El Gindy, Essam |
56 | Jones, Gawain C B | 0.5-1.5 | 73 | Cori, Jorge |
24 | Navara, David | 2-0 | 105 | Hjartarson, Johann |
41 | Cheparinov, Ivan | 1,5-0,5 | 88 | Mastrovasilis, Dimitrios |
4 | Kramnik, Vladimir | 1.5-0.5 | 125 | Dai, Changren |
61 | Areshchenko, Alexander | 1-1 (1-3) | 68 | Demchenko, Anton |
29 | Ivanchuk, Vassily | 1-1 (2-0) | 100 | Kazhgaleyev, Murtas |
36 | Duda, Jan-Krzysztof | 2-0 | 93 | Pantsulaia, Levan |
13 | Giri, Anish | 1.5-0.5 | 116 | Dzagnidze, Nana |
52 | Motylev, Alexander | 1.5-0.5 | 77 | Xiong, Jeffery |
20 | Harikrishna, P. | 1-1 (2,5-1,5) | 109 | Gonzalez Vidal, Yuri |
45 | Ponomariov, Ruslan | 0.5-1.5 | 84 | Sethuraman, S.P. |
5 | Aronian, Levon | 2-0 | 124 | Cawdery, Daniel |
60 | Hou, Yifan | 1.5-0.5 | 69 | Piorun, Kacper |
28 | Matlakov, Maxim | 1.5-0.5 | 101 | Sadorra, Julio Catalino |
37 | Andreikin, Dmitry | 1-1 (2-0) | 92 | Goganov, Aleksey |
12 | Karjakin, Sergey | 1-1 (2-0) | 117 | Smirnov, Anton |
53 | Dubov, Daniil | 1-1 (2,5-1,5) | 76 | Fridman, Daniel |
21 | Radjabov, Teimour | 1.5-0.5 | 108 | Ziska, Helgi Dam |
44 | Artemiev, Vladislav | 2-0 | 85 | Bok, Benjamin |
Moitié basse | ||||
No | Nom | Score | No | Nom |
2 | So, Wesley | 1.5-0.5 | 127 | Ruiz Castillo, Joshua Daniel |
63 | Mareco, Sandro | 0.5-1.5 | 66 | Bluebaum, Matthias |
31 | Vallejo Pons, Francisco | 1-1 (1,5-0,5) | 98 | Karthikeyan, Murali |
34 | Tomashevsky, Evgeny | 1-1 (1,5-0,5) | 95 | Antipov, Mikhail Al. |
15 | Nepomniachtchi, Ian | 1-1 (2,5-1,5) | 114 | Palac, Mladen |
50 | Adhiban, B. | 1-1 (2,5-1,5) | 79 | Nguyen, Ngoc Truong Son |
18 | Yu, Yangyi | 1-1 (2-0) | 111 | Pourramezanali, Amirreza |
47 | Jobava, Baadur | 1-1 (3,5-2,5) | 82 | Salgado Lopez, Ivan |
7 | Nakamura, Hikaru | 2-0 | 122 | Mollah Abdullah, Al Rakib |
58 | Anton Guijarro, David | 0.5-1.5 | Bruzon Batista, Lazaro | |
26 | Fedoseev, Vladimir | 1-1 (2-0) | 103 | Bacallao Alonso, Yusnel |
39 | Inarkiev, Ernesto | 1.5-0.5 | 90 | Mchedlishvili, Mikheil |
10 | Anand, Viswanathan | 1.5-0.5 | 119 | Yeoh, Li Tian |
55 | Akobian, Varuzhan | 0.5-1.5 | 74 | Kovalyov, Anton |
23 | Adams, Michael | 1-1 (1,5-0,5) | 106 | Batchuluun, Tsegmed |
42 | Rodshtein, Maxim | 1-1 (1,5-0,5) | 87 | Hovhannisyan, Robert |
3 | Caruana, Fabiano | 2-0 | 126 | Solomon, Kenny |
62 | Fressinet, Laurent | 1-1 (0-2) | 67 | Lenic, Luka |
30 | Vitiugov, Nikita | 1.5-0.5 | 99 | Kulaots, Kaido |
35 | Najer, Evgeniy | 1.5-0.5 | 94 | Aleksandrov, Aleksej |
14 | Wei, Yi | 1-1 (1,5-0,5) | 115 | Sambuev, Bator |
51 | Rapport, Richard | 2-0 | 78 | Cordova, Emilio |
19 | Li, Chao b | 1.5-0.5 | 110 | Krysa, Leandro |
46 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 1-1 (0,5-1,5) | 83 | Sevian, Samuel |
6 | Mamedyarov, Shakhriyar | 1.5-0.5 | 123 | Liu, Guanchu |
59 | Kuzubov, Yuriy | 1.5-0.5 | 70 | Zhigalko, Sergei |
27 | Gelfand, Boris | 1.5-0.5 | 102 | Stupak, Kirill |
38 | Wang, Hao | 1.5-0.5 | 91 | Sengupta, Deep |
11 | Ding, Liren | 1.5-0.5 | 118 | Haddouche, Mohamed |
54 | Kravtsiv, Martyn | 1.5-0.5 | 75 | Kovalenko, Igor |
22 | Le, Quang Liem | 1.5-0.5 | 107 | Kunin, Vitaly |
43 | Vidit, Santosh Gujrathi | 1.5-0.5 | 86 | Delgado Ramirez, Neuris |
Le second tour débute dès le 6 septembre avec les appariements ci-dessous. A suivre sur CapaKaspa dès 13h…
Appariements Ronde 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Moitié haute | ||||
No | Nom | Score | No | Nom |
1 | Carlsen, Magnus | 64 | Dreev, Aleksey | |
32 | Bacrot, Etienne | 33 | Bu, Xiangzhi | |
16 | Svidler, Peter | 80 | Erdos, Viktor | |
17 | Wojtaszek, Radoslaw | 48 | Onischuk, Alexander | |
8 | Vachier-Lagrave, Maxime | 57 | Grachev, Boris | |
104 | Lenderman, Aleksandr | 89 | Tari, Aryan | |
9 | Grischuk, Alexander | 73 | Cori, Jorge | |
24 | Navara, David | 41 | Cheparinov, Ivan | |
4 | Kramnik, Vladimir | 68 | Demchenko, Anton | |
29 | Ivanchuk, Vassily | 36 | Duda, Jan-Krzysztof | |
13 | Giri, Anish | 52 | Motylev, Alexander | |
20 | Harikrishna, P. | 84 | Sethuraman, S.P. | |
5 | Aronian, Levon | 60 | Hou, Yifan | |
28 | Matlakov, Maxim | 37 | Andreikin, Dmitry | |
12 | Karjakin, Sergey | 53 | Dubov, Daniil | |
21 | Radjabov, Teimour | 44 | Artemiev, Vladislav | |
Moitié basse | ||||
No | Nom | Score | No | Nom |
2 | So, Wesley | 66 | Bluebaum, Matthias | |
31 | Vallejo Pons, Francisco | 34 | Tomashevsky, Evgeny | |
15 | Nepomniachtchi, Ian | 50 | Adhiban, B. | |
18 | Yu, Yangyi | 47 | Jobava, Baadur | |
7 | Nakamura, Hikaru | 71 | Bruzon Batista, Lazaro | |
26 | Fedoseev, Vladimir | 39 | Inarkiev, Ernesto | |
10 | Anand, Viswanathan | 74 | Kovalyov, Anton | |
23 | Adams, Michael | 42 | Rodshtein, Maxim | |
3 | Caruana, Fabiano | 67 | Lenic, Luka | |
30 | Vitiugov, Nikita | 35 | Najer, Evgeniy | |
14 | Wei, Yi | 51 | Rapport, Richard | |
19 | Li, Chao b | 83 | Sevian, Samuel | |
6 | Mamedyarov, Shakhriyar | 59 | Kuzubov, Yuriy | |
27 | Gelfand, Boris | 38 | Wang, Hao | |
11 | Ding, Liren | 75 | Kovalenko, Igor | |
22 | Le, Quang Liem | 43 | Vidit, Santosh Gujrathi |
Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.
Membre de l’Echecs Club de Villeurbanne.