La dernière étape du Grand Prix FIDE 2017 a débuté aujourd’hui avec la ronde 1. Trois parties décisives avec les pièces blanches dont celle du français Maxime Vachier-Lagrave. (Photo (c) Javier Ochoa)
Nous l’avons déjà dit mais ce Grand Prix permettra d’offrir deux nouvelles places pour le Tournoi des Candidats 2018. Maxime Vachier-Lagrave fait partie de ceux qui jouent gros ici et son début de compétition était particulièrement attendu. Il n’a pas déçu en remportant sa première partie face à Boris Gelfand. Anish Giri et Ernesto Inarkiev sont les autres vainqueurs du jour. Tous les résultats ci-dessous :
Jakovenko, Dmitry | 2721 | Aronian, Levon | 2801 | ½-½ | Espagnole |
Vachier-Lagrave, Maxime | 2796 | Gelfand, Boris | 2719 | 1-0 | Dragon accéléré |
Eljanov, Pavel | 2707 | Nakamura, Hikaru | 2780 | ½-½ | Pion Dame |
Ding, Liren | 2774 | Vallejo, Francisco | 2705 | ½-½ | Pion Dame |
Tomashevsky, Evgeny | 2702 | Svidler, Peter | 2763 | ½-½ | Benoni |
Giri, Anish | 2762 | Rapport, Richard | 2692 | 1-0 | Pion Dame |
Inarkiev, Ernesto | 2683 | Li, Chao b | 2741 | 1-0 | Grünfeld |
Radjabov, Teimour | 2741 | Riazantsev, Alex. | 2651 | ½-½ | Début de Londres |
Hammer, Jon Ludvig | 2629 | Harikrishna, P. | 2738 | ½-½ | Ragozine |
Retrouvez toutes les informations sur le tournoi sur la fiche de l’événement : Grand Prix FIDE 2017 – Palma de Majorque
Les parties de la ronde 1

Maxime Vachier-Lagrave et Boris Gelfand en fin de partie lors de la ronde 1 (Photo (c) WorldChess)
Boris Gelfand n’a pas trop surpris le français en répondant par la variante accélérée de la Sicilienne dragon. L’israélien choisi la variante avec le sacrifice de pion 8…d5!? puis continue par 14…Tfd1 qui permet de conserver le pion. Au vingtième coup Gelfand passe beaucoup de temps à réfléchir et sous pression du temps il se trompe plus tard en jouant 27…De4?. Maxime Vachier-Lagrave réfute ce coup avec précision en jouant 28. c4! et obtient un avantage décisif.

Maxime Vachier-Lagrave en interview après sa belle victoire lors de la ronde 1 (Photo (c) Javier Ochoa)
Lors de la deuxième ronde le français sera opposé à Anish Giri, autre vainqueur du jour. Découvrez toutes les autres parties ci-dessous.
Classement après la ronde 1
Rg. | Nom | Fed. | Elo | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2796 | 1,0 |
Giri Anish | NED | 2762 | 1,0 | |
Inarkiev Ernesto | RUS | 2683 | 1,0 | |
4 | Aronian Levon | ARM | 2801 | 0,5 |
Nakamura Hikaru | USA | 2780 | 0,5 | |
Ding Liren | CHN | 2774 | 0,5 | |
Svidler Peter | RUS | 2763 | 0,5 | |
Radjabov Teimour | AZE | 2741 | 0,5 | |
Harikrishna P. | IND | 2738 | 0,5 | |
Jakovenko Dmitry | RUS | 2721 | 0,5 | |
Eljanov Pavel | UKR | 2707 | 0,5 | |
Vallejo Pons Francisco | ESP | 2705 | 0,5 | |
Tomashevsky Evgeny | RUS | 2702 | 0,5 | |
Riazantsev Alexander | RUS | 2651 | 0,5 | |
Hammer Jon Ludvig | NOR | 2629 | 0,5 | |
16 | Li Chao B | CHN | 2741 | 0,0 |
Gelfand Boris | ISR | 2719 | 0,0 | |
Rapport Richard | HUN | 2692 | 0,0 |
Appariements ronde 2
Nom | Rtg | Pts. | – | Pts. | Nom | Rtg |
---|---|---|---|---|---|---|
Giri Anish | 2762 | 1 | 1 | Vachier-Lagrave Maxime | 2796 | |
Aronian Levon | 2801 | ½ | 1 | Inarkiev Ernesto | 2683 | |
Nakamura Hikaru | 2780 | ½ | ½ | Jakovenko Dmitry | 2721 | |
Riazantsev Alexander | 2651 | ½ | ½ | Ding Liren | 2774 | |
Svidler Peter | 2763 | ½ | ½ | Eljanov Pavel | 2707 | |
Vallejo Pons Francisco | 2705 | ½ | ½ | Radjabov Teimour | 2741 | |
Harikrishna P. | 2738 | ½ | ½ | Tomashevsky Evgeny | 2702 | |
Li Chao B | 2741 | 0 | ½ | Hammer Jon Ludvig | 2629 | |
Gelfand Boris | 2719 | 0 | 0 | Rapport Richard | 2692 |
Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.
Membre de l’Echecs Club de Villeurbanne.