
Partager le point était l’exception dans la ronde 4 du Grand Prix FIDE 2017 à Palma de Majorque. Et c’est ce qu’a fait rapidement Maxime Vachier-Lagrave. Levon Aronian est seul en tête. (Photo (c) Michael Rahal)
Six résultats décisifs sur neuf dans cette ronde ! Maxime Vachier-Lagrave fait partie des trois exceptions. Il a convenu du partage du point avec Peter Svidler après 10 coups. Teimour Radjabov, autre prétendant à une place pour le Tournoi des Candidats 2018, a été battu par Hikaru Nakamura. Levon Aronian a complètement dominé Anish Giri et prend seul la tête du tournoi avec 3 points. Pas moins de 6 joueurs le suivent avec 2,5 points.
Pavel Eljanov et Dmitry Jakovenko ont conclu la ronde après plus de 6 heures de jeu. Tous les résultats ci-dessous :
| Aronian Levon | 2801 | Giri Anish | 2762 | 1-0 | Anglaise |
| Svidler Peter | 2763 | Vachier-Lagrave Maxime | 2796 | ½-½ | Anglaise |
| Nakamura Hikaru | 2780 | Radjabov Teimour | 2741 | 1-0 | Rossolimo |
| Inarkiev Ernesto | 2683 | Ding Liren | 2774 | 0-1 | Espagnole |
| Harikrishna P. | 2738 | Vallejo Pons Francisco | 2705 | 1-0 | Anglaise |
| Eljanov Pavel | 2707 | Jakovenko Dmitry | 2721 | 0-1 | Anglaise |
| Riazantsev Alexander | 2651 | Tomashevsky Evgeny | 2702 | ½-½ | Nimzo-Indienne |
| Rapport Richard | 2692 | Hammer Jon Ludvig | 2629 | 1-0 | Gambit Dame |
| Li Chao B | 2741 | Gelfand Boris | 2719 | ½-½ | Semi-Slave |
Retrouvez toutes les informations sur le tournoi sur la fiche de l’événement : Grand Prix FIDE 2017 – Palma de Majorque
Les parties de la ronde 4

Levon Aronian a dominé Anish Giri dans cette ronde et prend seul la tête du tournoi (Photo (c) Michael Rahal)
Levon Aronian continu à être la bourreau de Anich Giri. Dans cette partie il placé un sacrifice de pièce gagnant par 21.Dd1 ! L’arménien n’a jamais perdu contre le hollandais.
Découvrez toutes les autres parties ci-dessous.
Classement après la ronde 4
| Rg. | Nom | Fed. | Elo | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aronian Levon | ARM | 2801 | 3,0 |
| 2 | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2796 | 2,5 |
| Svidler Peter | RUS | 2763 | 2,5 | |
| Nakamura Hikaru | USA | 2780 | 2,5 | |
| Ding Liren | CHN | 2774 | 2,5 | |
| Harikrishna P. | IND | 2738 | 2,5 | |
| Jakovenko Dmitry | RUS | 2721 | 2,5 | |
| 8 | Giri Anish | NED | 2762 | 2,0 |
| Radjabov Teimour | AZE | 2741 | 2,0 | |
| Tomashevsky Evgeny | RUS | 2702 | 2,0 | |
| Riazantsev Alexander | RUS | 2651 | 2,0 | |
| Rapport Richard | HUN | 2692 | 2,0 | |
| 13 | Inarkiev Ernesto | RUS | 2683 | 1,5 |
| Eljanov Pavel | UKR | 2707 | 1,5 | |
| Vallejo Pons Francisco | ESP | 2705 | 1,5 | |
| Li Chao B | CHN | 2741 | 1,5 | |
| 17 | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2629 | 1,0 |
| Gelfand Boris | ISR | 2719 | 1,0 |
Appariements ronde 5
| Ech. | Nom | Elo | Pts. | Pts. | Nom | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ding Liren | 2774 | 2½ | 3 | Aronian Levon | 2801 | |
| 2 | Vachier-Lagrave Maxime | 2796 | 2½ | 2½ | Nakamura Hikaru | 2780 | |
| 3 | Jakovenko Dmitry | 2721 | 2½ | 2½ | Svidler Peter | 2763 | |
| 4 | Radjabov Teimour | 2741 | 2 | 2½ | Harikrishna P. | 2738 | |
| 5 | Giri Anish | 2762 | 2 | 2 | Riazantsev Alexander | 2651 | |
| 6 | Tomashevsky Evgeny | 2702 | 2 | 2 | Rapport Richard | 2692 | |
| 7 | Vallejo Pons Francisco | 2705 | 1½ | 1½ | Li Chao B | 2741 | |
| 8 | Eljanov Pavel | 2707 | 1½ | 1½ | Inarkiev Ernesto | 2683 | |
| 9 | Gelfand Boris | 2719 | 1 | 1 | Hammer Jon Ludvig | 2629 |
Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.
