Le London Chess Classic 2017 a enfin un leader après la ronde 4. Fabiano Caruana est seul en tête après sa victoire contre Sergey Karjakin. (Photo (c) Spectrum Studio)
Dix-neuf nulles puis la victoire de Fabiano Caruana. Et Sergey Karjakin a déclaré : « Hier j’aurais pu être seul premier, ce soir je suis seul dernier ». En tout cas tout reste à jouer pour la victoire dans le Grand Chess Tour. Pour le tournoi Caruana a pris un sérieux avantage 😉
Retrouvez toutes les informations et les résumés des autres rondes sur la fiche de l’événement : London Chess Classic 2017 (Grand Chess Tour)
Résultats de la ronde 4 du London Chess Classic 2017
1 | GM Vachier-Lagr. (1½) 2789 | ½ – ½ | GM Carlsen, M. (1½) 2837 | |
2 | GM Anand, V. (1½) 2782 | ½ – ½ | GM Aronian, L. (1½) 2805 | |
3 | GM Karjakin, S. (1½) 2760 | 0 – 1 | GM Caruana, F. (1½) 2799 | |
4 | GM Nakamura, H. (1½) 2781 | ½ – ½ | GM Nepomniachtc. (1½) 2729 | |
5 | GM So, Wesley (1½) 2788 | ½ – ½ | GM Adams, M. (1½) 2715 |
Maxime Vachier-Lagrave – Magnus Carlsen, Partie Italienne
Viswanathan Anand – Levon Aronian, Partie Espagnole
Sergey Karjakin – Fabiano Caruana, Défense Sicilienne, variante Taimanov
Hikaru Nakamura – Ian Nepomniachtchi, Défense Siclienne, variante Najdorf
Wesley So – Michael Adams, Début Réti
Classement du London Chess Classic après la ronde 4
Rang | Nom | Point | Elo |
---|---|---|---|
1 | Caruana, Fabiano | 2½/4 | 2799 |
2 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2/4 | 2789 |
3 | So, Wesley | 2/4 | 2788 |
4 | Anand, Viswanathan | 2/4 | 2782 |
5 | Nakamura, Hikaru | 2/4 | 2781 |
6 | Nepomniachtchi, Ian | 2/4 | 2729 |
7 | Adams, Michael | 2/4 | 2715 |
8 | Carlsen, Magnus | 2/4 | 2837 |
9 | Aronian, Levon | 2/4 | 2805 |
10 | Karjakin, Sergey | 1½/4 | 2760 |
Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.