
En battant Jan-Krzysztof Duda, Magnus Carlsen a pris une option pour le titre après la ronde 12 du Tata Steel Chess Masters 2019. (Photo (c) Patrick Put)
Le président de la FIDE, Arkadi Dvorkovitch, était présent aujourd’hui à Wijk aan Zee pour ouvrir l’avant dernière ronde du tournoi. Sur la photo ci-dessus il a sur sa droite Judith Polgar.
Dans la course au titre, Anish Giri a obtenu une nulle rapide contre Teimour Radjadov et Ian Nepomniachtchi a été balayé par Samuel Shankland. L’occasion était trop belle pour Magnus Carlsen de faire la différence avec ses poursuivants et de s’assurer une dernière ronde plutôt tranquille. Le Champion du Monde ne l’a pas raté et s’est battu longuement dans une finale Tour contre 2 pièce mineures contre Jan-Krzysztof Duda. Après plus de six heures de jeu il remporte le point précieux.
Dans le bas du classement Vladimir Kramnik enchaîne une deuxième victoire de rang et raccroche le groupe des quatre derniers avec 4,5/12. Devant il n’y a plus que Anih Giri qui peut espérer passer devant Magnus Carlsen lors de la dernière ronde. Il aura les pièces blanches contre le Champion du Monde mais il y a de grandes chances que la partie se termine rapidement sur une nulle.
Cette finale du Tata Steel Chess 2019 est à suivre ce dimanche sur CapaKaspa…
Retrouvez toutes les informations sur le tournoi et le résumé des autres rondes sur la fiche de l’événement : Tata Steel Chess 2019.
Résultats de la ronde 12
| 1 | GM Carlsen, M. (7½) 2835 | 1 – 0 | GM Duda, J. (5) 2738 | |
| 2 | GM Fedoseev, V. (4½) 2724 | 0 – 1 | GM Kramnik, V. (3½) 2777 | |
| 3 | GM Ding, Liren (6½) 2813 | ½ – ½ | GM Anand, V. (6½) 2773 | |
| 4 | GM Shankland, S. (4½) 2725 | 1 – 0 | GM Nepomniachtc. (7) 2763 | |
| 5 | GM Radjabov, T. (5½) 2757 | ½ – ½ | GM Giri, Anish (7½) 2783 | |
| 6 | GM Vidit, S. G. (6) 2695 | ½ – ½ | GM Rapport, R. (5) 2731 | |
| 7 | GM Van Foreest (4) 2612 | ½ – ½ | GM Mamedyarov (4) 2817 | |
Parties de la ronde 12
Découvrez les autres parties ci-dessous…
Classement du Tata Steel Chess Masters 2019 après la ronde 12
| 1 | Carlsen, Magnus | 8½/12 | 2835 |
| 2 | Giri, Anish | 8/12 | 2783 |
| 3 | Nepomniachtchi, Ian | 7/12 | 2763 |
| 4 | Ding, Liren | 7/12 | 2813 |
| 5 | Anand, Viswanathan | 7/12 | 2773 |
| 6 | Vidit, Santosh Gujrathi | 6½/12 | 2695 |
| 7 | Radjabov, Teimour | 6/12 | 2757 |
| 8 | Shankland, Samuel | 5½/12 | 2725 |
| 9 | Rapport, Richard | 5½/12 | 2731 |
| 10 | Duda, Jan-Krzysztof | 5/12 | 2738 |
| 11 | Kramnik, Vladimir | 4½/12 | 2777 |
| 12 | Van Foreest, Jorden | 4½/12 | 2612 |
| 13 | Mamedyarov, Shakhriyar | 4½/12 | 2817 |
| 14 | Fedoseev, Vladimir | 4½/12 | 2724 |
Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.
