Une seule partie décisive lors de la ronde 5 du Tata Steel Chess 2021. Nils Grandelius s’impose face à Maxime Vachier-Lagrave et reprend seul la tête. Résumé, résultats, parties et classement… (Photos (c) Tata Steel Chess)
Après une journée de repos sûrement très calme pour les participants du tournoi, les résultats des parties n’ont pas été loin d’être les même que ceux de la ronde 4. Malheureusement pour Maxime Vachier-Lagrave, une seule imprécision de sa part, dans la variante du pion empoisonné de la Défense Sicilienne Najdorf, aura suffi à Nils Grandelius pour obtenir une position gagnante. Et le Grand-Maître suédois a eu la grande qualité de la convertir en victoire pour reprendre seul la tête.
Aryan Tari a manqué un gain en jouant 54…c2?? au lieu de 54…Fb5! dans une finale avec un Fou pour trois pions. Finalement le numéro un français est seul et grand perdant de la ronde. Il devra absolument essayer de se reprendre avec les pièces blanches contre Tari lors de la ronde 6.
Retrouvez toutes les informations sur le tournoi sur la fiche de l’événement : Tata Steel Chess 2021.
Résultats de la ronde 5
1 | GM Carlsen, M. (2½) 2862 | ½ – ½ | GM Donchenko, A. (1) 2668 |
2 | GM Firouzja, A. (2) 2749 | ½ – ½ | GM Van Foreest (2) 2671 |
3 | GM Anton Guijar. (1½) 2679 | ½ – ½ | GM Tari, Aryan (1½) 2625 |
4 | GM Giri, Anish (2½) 2764 | ½ – ½ | GM Harikrishna (2½) 2732 |
5 | GM Caruana, F. (2½) 2823 | ½ – ½ | GM Esipenko, A. (2) 2677 |
6 | GM Grandelius (2½) 2663 | 1 – 0 | GM Vachier-Lagr. (2) 2784 |
7 | GM Wojtaszek, R. (2) 2705 | ½ – ½ | GM Duda, J. (1½) 2743 |
Parties de la ronde 5
Carlsen – Donchenko
Firouzja – Van Foreest
Anton Guijarro – Tari
Giri – Harikrishna
Caruana – Esipenko
Grandelius – Vachier-Lagrave
Wojtaszek – Duda
Classement du Tata Steel Chess 2021 après le ronde 5
1 | Grandelius, Nils | 3½/5 | 2663 |
2 | Harikrishna, Pentala | 3/5 | 2732 |
3 | Caruana, Fabiano | 3/5 | 2823 |
4 | Giri, Anish | 3/5 | 2764 |
5 | Carlsen, Magnus | 3/5 | 2862 |
6 | Van Foreest, Jorden | 2½/5 | 2671 |
7 | Firouzja, Alireza | 2½/5 | 2749 |
8 | Wojtaszek, Radoslaw | 2½/5 | 2705 |
9 | Esipenko, Andrey | 2½/5 | 2677 |
10 | Anton Guijarro, David | 2/5 | 2679 |
11 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2/5 | 2784 |
12 | Tari, Aryan | 2/5 | 2625 |
13 | Duda, Jan-Krzysztof | 2/5 | 2743 |
14 | Donchenko, Alexander | 1½/5 | 2668 |
Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.