Après une dernière ronde sans parties décisives, Shakhriyar Mamedyarov valide sa victoire dans le Superbet Chess Classic 2021. Résumé, résultats, parties et images… (Photos (c) Lennart Ootes)
Le classement final n’a pas été chamboulé avec cette dernière ronde. Toutes les parties se sont terminées avec la partage du point et Shakhriyar Mamedyarov a validé sa première place dans cette première étape du Grand Chess Tour 2021. Malheureusement le français Maxime Vachier-Lagrave termine dernier et compromet ses chances de bien figurer dans la suite de ce Tour 2021.
La prochaine étape se déroulera à Paris en parties rapides à partir du 18 juin 2021.
Retrouvez toutes les autres informations sur la fiche de l’événement : Superbet Chess Classic 2021
Résultats de la ronde 9
1 | GM Vachier-Lagr. (3) 2760 | ½ – ½ | GM Mamedyarov (5½) 2770 |
2 | GM Giri, Anish (4) 2780 | ½ – ½ | GM Grischuk, A. (4½) 2776 |
3 | GM Aronian, L. (4½) 2781 | ½ – ½ | GM Radjabov, T. (4) 2765 |
4 | GM Lupulescu, C. (3) 2656 | ½ – ½ | GM So, Wesley (4½) 2770 |
5 | GM Caruana, F. (3½) 2820 | ½ – ½ | GM Deac, B. (3½) 2627 |
Parties de la ronde 9
Cliquez sur « … » pour sélectionner la partie que vous souhaitez rejouer.
Classement final
Class. | Joueur | Points | Points GCT |
---|---|---|---|
1 | Mamedyarov, Shakhriyar | 6/9 | 13 |
2 | Aronian, Levon | 5/9 | 8,3 |
3 | Grischuk, Alexander | 5/9 | 8,3 |
4 | So, Wesley | 5/9 | 8,3 |
5 | Giri, Anish | 4½/9 | 5,5 |
6 | Radjabov, Teimour | 4½/9 | 5,5 |
7 | Deac, Bogdan-Daniel | 4/9 | Invité |
8 | Caruana, Fabiano | 4/9 | 3,5 |
9 | Lupulescu, Constantin | 3½/9 | Invité |
10 | Vachier-Lagrave, Maxime | 3½/9 | 1,5 |
Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.