
Fabiano Caruana est le seul vainqueur lors de la ronde 3 du Tata Steel Chess Masters 2023 et rejoint le groupe de tête. Dans la partie au sommet, Carlsen et Ding se sont neutralisés. Résumé, résultats, parties et classement… (Photos (c) Tata Steel Chess/Lennart Ootes)
Dans la partie au sommet entre le numéro un et deux mondial, entre le Champion du Monde actuel et le peut être futur Champion du Monde, la paix a été signée logiquement. Seul Fabiano Caruana a tiré son épingle du jeu dans cette ronde en battant Jorden Van Foreest. Gukesh a ouvert son score en obtenant une nulle contre Abdusattorov. Les jeunes Praggnanandhaa et Keymer ont conclu la ronde sur une longue finale de Fou contre Cavalier.
C’est le regroupement en tête avec cinq joueurs à deux points : les expérimentés Caruana, Carlsen, Ding, Giri et le jeune Abdusattorov.
Retrouvez toutes les informations sur le tournoi sur la fiche de l’événement : Tata Steel Chess 2023.
Résultats de la ronde 3
1 | GM Carlsen, M. (1½) 2859 | ½ – ½ | GM Ding, Liren (1½) 2811 |
2 | GM Gukesh D (0) 2725 | ½ – ½ | GM Abdusattorov (1½) 2713 |
3 | GM Maghsoodloo (1) 2719 | ½ – ½ | GM Giri, Anish (1½) 2764 |
4 | GM Caruana, F. (1) 2766 | 1 – 0 | GM Van Foreest (1) 2681 |
5 | GM E. Arjun (1) 2722 | ½ – ½ | GM Aronian, L. (1) 2735 |
6 | GM Rapport, R. (½) 2740 | ½ – ½ | GM So, Wesley (1) 2760 |
7 | GM Praggnanandh. (1) 2684 | ½ – ½ | GM Keymer, V. (½) 2696 |
Parties de la ronde 3
Carlsen – Ding ½-½

Gukesh – Abdusattorov ½-½
Maghsoodloo – Giri ½-½
Caruana – Van Foreest 1-0
Arjun – Aronian ½-½
Rapport – So ½-½
Praggnanandhaa – Keymer ½-½
Classement du Tata Steel Chess 2023 après le ronde 3
1 | Caruana, Fabiano | 2/3 | 2766 |
2 | Carlsen, Magnus | 2/3 | 2859 |
3 | Ding, Liren | 2/3 | 2811 |
4 | Giri, Anish | 2/3 | 2764 |
5 | Abdusattorov, Nodirbek | 2/3 | 2713 |
6 | Erigaisi Arjun | 1½/3 | 2722 |
7 | Aronian, Levon | 1½/3 | 2735 |
8 | Praggnanandhaa | 1½/3 | 2684 |
9 | So, Wesley | 1½/3 | 2760 |
10 | Maghsoodloo, Parham | 1½/3 | 2719 |
11 | Rapport, Richard | 1/3 | 2740 |
12 | Van Foreest, Jorden | 1/3 | 2681 |
13 | Keymer, Vincent | 1/3 | 2696 |
14 | Gukesh D | ½/3 | 2725 |

Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.