Le Championnat d’Europe d’échecs individuel 2023 se déroulait à Vrnjačka Banja en Serbie du 3 au 13 mars. Avec plus de 500 joueurs inscrits, cette édition battait le record de participants enregistré à Rijeka en 2010. L’événement a mis en vedette 138 grands maîtres, 108 maîtres internationaux et un total de 392 joueurs titrés. Les 50 meilleures joueurs étaient classées à plus de 2600 !
En plus du titre de Champion d’Europe, l’enjeu de ce Championnat était la qualification pour la Coupe du Monde FIDE 2023 promise aux 23 premiers du classement.
Classement final du Championnat d’Europe (Top 23)
Lors de la dernière ronde, les co-leaders Alexey Sarana et Kirill Shevchenko ont signé une nulle rapide puis Daniel Dardha les a rejoint à 8,5 point en battant celui qui a été un temps leader, Anton Korobov.
Après 11 rondes très disputées, c’est donc le jeune joueur russe Alexey Serana (en photo ci-dessus) qui décroche le titre au départage devant les 2 autres joueurs qui constituent le podium avec 8,5 points : Kirill Shevchenko et Daniel Dardha.
Voici la liste des 23 premiers et qualifiés pour la Coupe du Monde FIDE 2023.
Rg | Nom | FED | Elo | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Sarana Alexey | FID | 2668 | 8,5 |
2 | Shevchenko Kirill | ROU | 2668 | 8,5 |
3 | Dardha Daniel | BEL | 2610 | 8,5 |
4 | Kourkoulos-Arditis Stamatis | GRE | 2520 | 8 |
5 | Bacrot Etienne | FRA | 2659 | 8 |
6 | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 2651 | 8 |
7 | Santos Latasa Jaime | ESP | 2655 | 8 |
8 | Esipenko Andrey | FID | 2680 | 8 |
9 | Kuzubov Yuriy | UKR | 2616 | 8 |
10 | Dragnev Valentin | AUT | 2561 | 8 |
11 | Paravyan David | FID | 2584 | 8 |
12 | Janik Igor | POL | 2527 | 8 |
13 | Anton Guijarro David | ESP | 2685 | 8 |
14 | Gurel Ediz | TUR | 2454 | 8 |
15 | Donchenko Alexander | GER | 2653 | 8 |
16 | Korobov Anton | UKR | 2658 | 7,5 |
17 | Abasov Nijat | AZE | 2625 | 7,5 |
18 | Predke Alexandr | SRB | 2684 | 7,5 |
19 | Svane Frederik | GER | 2577 | 7,5 |
20 | Nasuta Grzegorz | POL | 2535 | 7,5 |
21 | Azarov Sergei | FID | 2559 | 7,5 |
Gumularz Szymon | POL | 2558 | 7,5 | |
23 | Grandelius Nils | SWE | 2658 | 7,5 |
Résultats des joueurs français
La France était représentée, entre autres, par 7 titrés : Jules Moussard (2684), Etienne Bacrot (2653), Maxime Lagarde (2580), Marc’Andria Maurizzi (2523), Paul Velten (2470), Quentin Loiseau (2441) et Antoine Bournel (2359).
Au final Etienne Bacrot est la satisfaction du tournoi, il termine invaincu à une belle 5eme place qualificative pour la Coupe du Monde FIDE 2023. Jules Moussard n’a malheureusement pas réalisé une grande performance alors qu’il était le mieux classé des participants français. Il a enregistré 3 défaites.
Voici les classements finaux des joueurs français inscrits dans ce Championnat d’Europe.
Rg | Nom | Score | Perf. | Elo+/- |
---|---|---|---|---|
5 | Bacrot Etienne | 8 | 2694 | 4,9 |
75 | Velten Paul | 7 | 2556 | 12,6 |
78 | Lagarde Maxime | 7 | 2552 | -3,2 |
95 | Maurizzi Marc`andria | 6,5 | 2520 | -1,3 |
144 | Moussard Jules | 6 | 2551 | -18,7 |
163 | Loiseau Quentin | 6 | 2463 | 4,3 |
213 | Bournel Antoine | 6 | 2226 | -14,5 |
363 | Giacomini Hector | 4,5 | 2082 | 5 |
420 | Bleuzen Erwan | 4 | 2006 | 13,6 |
475 | Orlovic Isa | 2,5 | 1586 | -34,8 |
480 | Orlovic Lucie | 1,5 | 1523 | 16,8 |
Site officiel : https://eicc2023.com/ – Tous les résultats : http://chess-results.com/tnr712575.aspx?lan=20
Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.