Fabiano Caruana n’a pas été rattrapé lors de la ronde 9 du Superbet Chess Classic 2023 et remporte le tournoi. Liren Ding finit sur une victoire avec les pièces noires. Résumé, résultats, parties et photos de la ronde 9…
Résumé de la ronde à venir…
Retrouvez toutes les autres informations sur la fiche de l’événement : Superbet Chess Classic 2023
Résultats de la ronde 9
1 | GM So, Wesley (4½) 2760 | ½ – ½ | GM Duda, J. (4) 2724 | |
2 | GM Rapport, R. (4½) 2745 | ½ – ½ | GM Caruana, F. (5) 2764 | |
3 | GM Firouzja, A. (4½) 2785 | ½ – ½ | GM Vachier-Lagr. (4) 2742 | |
4 | GM Giri, Anish (4½) 2768 | ½ – ½ | GM Nepomniachtc. (3) 2794 | |
5 | GM Deac, B. (3) 2700 | 0 – 1 | GM Ding, Liren (3) 2789 |
Parties de la ronde 9
Cliquez sur « … » pour sélectionner la partie que vous souhaitez rejouer.
Photos de la ronde 9
Classement final
Rang | Nom | Points | Points GCT | Elo |
---|---|---|---|---|
1 | Caruana, Fabiano | 5½/9 | 13 | 2764 |
2 | Firouzja, Alireza | 5/9 | 7,8 | 2785 |
3 | So, Wesley | 5/9 | 7,8 | 2760 |
4 | Rapport, Richard | 5/9 | 7,8 | 2745 |
5 | Giri, Anish | 5/9 | 7,8 | 2768 |
6 | Duda, Jan-Krzysztof | 4½/9 | 4,5 | 2724 |
7 | Vachier-Lagrave, Maxime | 4½/9 | 4,5 | 2742 |
8 | Ding, Liren | 4/9 | 3 | 2789 |
9 | Nepomniachtchi, Ian | 3½/9 | 2 | 2794 |
10 | Deac, Bogdan-Daniel | 3/9 | – | 2700 |
Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.