Le Grand Prix FIDE féminin à Nicosie a été remporté par la joueuse allemande Dinara Wagner et les 2 places pour le prochain tournoi des Candidates ont été attribuées.
Elles étaient nombreuses à pouvoir remporter le Grand Prix de Nicosie avant la dernière ronde car 9 joueuses se tenaient en 1 point. Mais il y avait aussi l’enjeu de la série des Grands Prix et l’obtention des 2 places pour le prochain Tournoi des Candidates. Les calculs ont été faits pour Aleksandra Goryachkina qui annule rapidement sa partie de la dernière ronde avec les pièces blanches et pour Kateryna Lagno qui fait de même pour s’assurer la 1ere place de la série des Grands Prix. Elles seront toutes les deux au prochain tournoi des Candidates.
Pour le Grand Prix de Nicosie, Dinara Wagner, jeune joueuse allemande d’origine kalmouke et plus faible Elo de ce tournoi, va confirmer son excellente performance en remportant sa dernière partie avec les pièces noires contre Bella Khotenashvili. Elle finit donc seule à la première place avec un score de 7/11 devant un trio de joueuses à 6,5/7. Malheureusement pour Harika Dronavalli, elle est devancée au départage par Polina Shuvalova (2eme) et Zhongyi Tan (3eme).
Retrouvez les résumés des rondes (en anglais), toutes les photos et les autres informations sur la fiche de l’événement : Grand Prix FIDE féminin 2023 à Nicosie.
Classement final du Grand Prix à Nicosie
1 | Wagner, Dinara | 7/11 | 2417 |
2 | Shuvalova, Polina | 6½/11 | 2484 |
3 | Tan, Zhongyi | 6½/11 | 2517 |
4 | Dronavalli, Harika | 6½/11 | 2501 |
5 | Lagno, Kateryna | 6/11 | 2558 |
6 | Goryachkina, Aleksandra | 5½/11 | 2571 |
7 | Assaubayeva, Bibisara | 5½/11 | 2464 |
8 | Mammadzada, Gunay | 5½/11 | 2449 |
9 | Dzagnidze, Nana | 5½/11 | 2513 |
10 | Kosteniuk, Alexandra | 5/11 | 2535 |
11 | Khotenashvili, Bella | 4½/11 | 2478 |
12 | Kiolbasa, Oliwia | 2/11 | 2422 |
Classement final de la série des Grands Prix
Rang | Nom | Astana | Munich | New-Delhi | Nicosie | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lagno, Kateryna | 160 | – | 85 | 80 | 325 |
2 | Goryachkina, Aleksandra | 130 | – | 133 | 55 | 310 |
3 | Zhu, Jiner | 110 | 65 | 133 | – | 308 |
4 | Kosteniuk, Alexandra | 90 | 160 | – | 30 | 280 |
5 | Dronavalli, Harika | – | 90 | 50 | 110 | 250 |
6 | Tan, Zhongyi | 60 | 65 | – | 110 | 235 |
7 | Wagner, Dinara | 60 | 10 | – | 160 | 230 |
8 | Assaubayeva, Bibisara | 30 | – | 133 | 55 | 218 |
9 | Dzagnidze, Nana | – | 110 | 50 | 55 | 215 |
10 | Shuvalova, Polina | 10 | – | 85 | 110 | 205 |
11 | Koneru, Humpy | – | 130 | 70 | – | 200 |
12 | Abdumalik, Zhansaya | 80 | 65 | – | – | 145 |
13 | Paehtz, Elisabeth | 30 | 65 | – | – | 95 |
14 | Vaishali, Rameshbabu | 60 | – | 30 | – | 90 |
15 | Kashlinskaya, Alina | 30 | 30 | – | – | 60 |
16 | Batsiashvili, Nino | – | – | 50 | – | 50 |
17 | Muzychuk, Mariya | – | 40 | – | – | 40 |
18 | Muzychuk, Anna | – | 20 | – | – | 20 |
Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.
1 Commentaire
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.
Pingback: Dinara Wagner remporte le Grand Prix FIDE féminin à Nicosie - Les Echecs