Encore vainqueur lors de la ronde 3 du FIDE Grand Swiss 2023, Marc’andria Maurizzi est le premier des 4 joueurs français. Les autres se sont contentés d’une nulle. Parmi les joueurs de tête, aucun n’a pu aligner une 3eme victoire d’affilé et tout se resserre. Dans l’Open féminin elles sont encore 2 avec le score parfait. Récapitulons les résultats de cette 3eme ronde.

Retrouvez toutes les autres informations et le résumé des autres rondes sur la fiche de l’événement : FIDE Grand Swiss 2023
Open Mixte
Parmi les participants français seul Alireza Firoujza avait les pièces blanches lors de cette 3eme ronde. Il était opposé à la surprise de ce début de tournoi, le MI kazakh Ramazan Zhalmakhanov classé seulement 2447 Elo. Firoujza a obtenu un léger avantage en milieu de jeu mais son adversaire n’a rien cédé et le français doit se contenter du 1/2 point. Etienne Bacrot a souffert avec les pièces noires face à Anish Giri mais il est parvenu à tenir la nulle. Maxime Vachier-Lagrave a été encore un peu décevant et n’a rien pu créer face à Ruslan Ponomariov. Il a accepté la proposition de nulle du russe alors qu’il était peut être encore possible de pousser. Marc’andria Maurizzi est encore la satisfaction côté francais. Il puni facilement Gabriel Sargissian et rejoint le groupe des joueurs de tête avec 2,5/3.
Les parties des français vues par Kevin Bordi…
En effet, parmi les joueurs à 2/2 personne n’a pu aligner une 3eme victoire d’affilé. Fabiano Caruana a du se contenter de la nulle avec les pièces noires face à Erwan L’Ami.
Résultats des français
Ech. | Nom | Elo | Résultat | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|
3 | Firouzja, Alireza | 2777 | ½ – ½ | Zhalmakhanov, Ramazan | 2447 |
23 | Ponomariov, Ruslan | 2641 | ½ – ½ | Vachier-Lagrave, Maxime | 2727 |
4 | Giri, Anish | 2760 | ½ – ½ | Bacrot, Etienne | 2669 |
17 | Sargissian, Gabriel | 2686 | 0 – 1 | Maurizzi, Marc`andria | 2555 |
Résultats complets de la ronde 3 – PGN des parties ronde 3
Classement après la ronde 3
Rang | Nom | Score | Elo |
---|---|---|---|
1 | L’Ami, Erwin | 2½/3 | 2627 |
2 | Zhalmakhanov, Ramazan | 2½/3 | 2447 |
3 | Predke, Alexandr | 2½/3 | 2656 |
4 | Maurizzi, Marc`Andria | 2½/3 | 2555 |
5 | Erigaisi, Arjun | 2½/3 | 2712 |
6 | Caruana, Fabiano | 2½/3 | 2786 |
7 | Sarana, Alexey | 2½/3 | 2682 |
8 | Sindarov, Javokhir | 2½/3 | 2658 |
9 | Sevian, Samuel | 2½/3 | 2698 |
10 | Esipenko, Andrey | 2½/3 | 2683 |
11 | Bacrot, Etienne | 2/3 | 2669 |
12 | Cheparinov, Ivan | 2/3 | 2658 |
13 | Shirov, Alexei | 2/3 | 2655 |
14 | Narayanan, S.L. | 2/3 | 2651 |
15 | Tari, Aryan | 2/3 | 2619 |
16 | Melkumyan, Hrant | 2/3 | 2650 |
17 | Najer, Evgeniy | 2/3 | 2648 |
18 | Aravindh, Chithambaram | 2/3 | 2649 |
19 | Huschenbeth, Niclas | 2/3 | 2605 |
20 | Kuybokarov, Temur | 2/3 | 2584 |
21 | Niemann, Hans Moke | 2/3 | 2667 |
22 | Jumabayev, Rinat | 2/3 | 2585 |
23 | Rapport, Richard | 2/3 | 2752 |
24 | Volokitin, Andrei | 2/3 | 2664 |
25 | Giri, Anish | 2/3 | 2760 |
26 | Yu Yangyi | 2/3 | 2720 |
27 | Maghsoodloo, Parham | 2/3 | 2707 |
28 | Abdusattorov, Nodirbek | 2/3 | 2716 |
29 | Duda, Jan-Krzysztof | 2/3 | 2726 |
30 | Nakamura, Hikaru | 2/3 | 2780 |
31 | Vitiugov, Nikita | 2/3 | 2711 |
32 | Firouzja, Alireza | 2/3 | 2777 |
33 | Deac, Bogdan-Daniel | 2/3 | 2701 |
34 | Martirosyan, Haik | 2/3 | 2696 |
35 | Korobov, Anton | 2/3 | 2658 |
36 | Keymer, Vincent | 2/3 | 2717 |
37 | Shankland, Sam | 2/3 | 2698 |
38 | Vidit, Gujrathi | 2/3 | 2716 |
39 | Tabatabaei, Amin | 2/3 | 2685 |
40 | Fedoseev, Vladimir | 2/3 | 2691 |
41 | Artemiev, Vladislav | 2/3 | 2697 |
42 | Grandelius, Nils | 2/3 | 2689 |
43 | Abasov, Nijat | 2/3 | 2679 |
44 | Wojtaszek, Radoslaw | 2/3 | 2668 |
45 | Sadhwani, Raunak | 1½/3 | 2641 |
46 | Ponomariov, Ruslan | 1½/3 | 2641 |
47 | Durarbayli, Vasif | 1½/3 | 2625 |
48 | Ter-Sahakyan, Samvel | 1½/3 | 2618 |
49 | Nguyen, Thai Dai Van | 1½/3 | 2618 |
50 | Yakubboev, Nodirbek | 1½/3 | 2616 |
51 | Suleymanli, Aydin | 1½/3 | 2588 |
52 | Mareco, Sandro | 1½/3 | 2606 |
53 | Petrosyan, Manuel | 1½/3 | 2604 |
54 | Saric, Ivan | 1½/3 | 2647 |
55 | Pichot, Alan | 1½/3 | 2650 |
56 | Royal, Shreyas | 1½/3 | 2407 |
57 | Kozak, Adam | 1½/3 | 2566 |
58 | Yilmaz, Mustafa | 1½/3 | 2640 |
59 | Aronian, Levon | 1½/3 | 2742 |
60 | Dardha, Daniel | 1½/3 | 2580 |
61 | Gukesh, Dommaraju | 1½/3 | 2758 |
62 | Rodrigue-Lemieux, Shawn | 1½/3 | 2488 |
63 | Anton Guijarro, David | 1½/3 | 2653 |
64 | Praggnanandhaa | 1½/3 | 2738 |
65 | Vachier-Lagrave, Maxime | 1½/3 | 2727 |
66 | Nihal Sarin | 1½/3 | 2694 |
67 | Xiong, Jeffery | 1½/3 | 2693 |
68 | Kuzubov, Yuriy | 1½/3 | 2625 |
69 | Matlakov, Maxim | 1½/3 | 2674 |
70 | Sargissian, Gabriel | 1½/3 | 2686 |
71 | Navara, David | 1½/3 | 2689 |
72 | Amin, Bassem | 1½/3 | 2680 |
73 | Sargsyan, Shant | 1½/3 | 2631 |
74 | Donchenko, Alexander | 1½/3 | 2676 |
75 | Ivanchuk, Vasyl | 1½/3 | 2653 |
76 | Bluebaum, Matthias | 1½/3 | 2668 |
77 | Bartel, Mateusz | 1½/3 | 2651 |
78 | Svane, Rasmus | 1/3 | 2646 |
79 | Mamedov, Rauf | 1/3 | 2640 |
80 | Aryan Chopra | 1/3 | 2634 |
81 | Murzin, Volodar | 1/3 | 2633 |
82 | Idani, Pouya | 1/3 | 2633 |
83 | Kollars, Dmitrij | 1/3 | 2633 |
84 | Karthikeyan, Murali | 1/3 | 2611 |
85 | Svane, Frederik | 1/3 | 2626 |
86 | Theodorou, Nikolas | 1/3 | 2619 |
87 | Mendonca, Leon Luke | 1/3 | 2622 |
88 | Vokhidov, Shamsiddin | 1/3 | 2578 |
89 | Mishra, Abhimanyu | 1/3 | 2592 |
90 | Lazavik, Denis | 1/3 | 2560 |
91 | Amar, Elham | 1/3 | 2568 |
92 | Samunenkov, Ihor | 1/3 | 2531 |
93 | Warmerdam, Max | 1/3 | 2636 |
94 | Greenfeld, Alon | 1/3 | 2455 |
95 | Harikrishna, Pentala | 1/3 | 2716 |
96 | Van Foreest, Jorden | 1/3 | 2707 |
97 | Shevchenko, Kirill | 1/3 | 2671 |
98 | Gledura, Benjamin | ½/3 | 2633 |
99 | Henriquez Villagra, Cristobal | ½/3 | 2630 |
100 | Gupta, Abhijeet | ½/3 | 2609 |
101 | Bachmann, Axel | ½/3 | 2604 |
102 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | ½/3 | 2615 |
103 | Akobian, Varuzhan | ½/3 | 2582 |
104 | Sanal, Vahap | ½/3 | 2603 |
105 | Fier, Alexandr | ½/3 | 2574 |
106 | Wagner, Dennis | ½/3 | 2589 |
107 | Gurel, Ediz | ½/3 | 2514 |
108 | Parligras, Mircea-Emilian | ½/3 | 2561 |
109 | Adhiban, Baskaran | ½/3 | 2551 |
110 | Fawzy, Adham | ½/3 | 2535 |
111 | Wu Li | ½/3 | 2303 |
112 | Krasenkow, Michal | ½/3 | 2531 |
113 | Kolbus, Dietmar | ½/3 | 2225 |
114 | Santos Latasa, Jaime | ½/3 | 2650 |
Open féminin
Pauline Guichard a dominé Mariya Muzychuk et a malheureusement raté le gain en répétant le coups dans une position gagnante en donnant échec avec la Dame en e8 plutôt qu’en donnant échec avec la Tour. Pas si évident. Sophie Milliet a obtenu une nulle contre Harika Dronavilli dans une position où lle ne pouvait espérer mieux. Dans l’Open féminin, seules Zhongyi Tan et Anna Muzychuk ont enchaîné 3 victoires et elles sont en tête.
Résultats des françaises
Ech. | Nom | Elo | Résultat | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|
10 | Milliet, Sophie | 2391 | ½ – ½ | Dronavalli, Harika | 2502 |
4 | Guichard, Pauline | 2358 | ½ – ½ | Muzychuk, Mariya | 2519 |
Résultats complet de la ronde 3 – PGN des parties ronde 3
Classement après la ronde 3
Rang | Nom | Score | Elo |
---|---|---|---|
1 | Tan Zhongyi | 3/3 | 2517 |
2 | Muzychuk, Anna | 3/3 | 2510 |
3 | Assaubayeva, Bibisara | 2½/3 | 2469 |
4 | Vaishali, Rameshbabu | 2½/3 | 2448 |
5 | Paehtz, Elisabeth | 2½/3 | 2484 |
6 | Guichard, Pauline | 2/3 | 2358 |
7 | Roebers, Eline | 2/3 | 2390 |
8 | Tsolakidou, Stavroula | 2/3 | 2385 |
9 | Fataliyeva, Ulviyya | 2/3 | 2393 |
10 | Kamalidenova, Meruert | 2/3 | 2351 |
11 | Stefanova, Antoaneta | 2/3 | 2424 |
12 | Munguntuul, Batkhuyag | 2/3 | 2366 |
13 | Bulmaga, Irina | 2/3 | 2423 |
14 | Goryachkina, Aleksandra | 2/3 | 2558 |
15 | Muzychuk, Mariya | 2/3 | 2519 |
16 | Shuvalova, Polina | 2/3 | 2506 |
17 | Efroimski, Marsel | 2/3 | 2447 |
18 | Javakhishvili, Lela | 2/3 | 2437 |
19 | Injac, Teodora | 2/3 | 2426 |
20 | Hoang Thanh Trang | 1½/3 | 2398 |
21 | Milliet, Sophie | 1½/3 | 2391 |
22 | Beydullayeva, Govhar | 1½/3 | 2383 |
23 | Garifullina, Leya | 1½/3 | 2402 |
24 | Savitha Shri | 1½/3 | 2375 |
25 | Mammadzada, Gunay | 1½/3 | 2441 |
26 | Sandu, Mihaela | 1½/3 | 2298 |
27 | Kosteniuk, Alexandra | 1½/3 | 2523 |
28 | Dronavalli, Harika | 1½/3 | 2502 |
29 | Batsiashvili, Nino | 1½/3 | 2475 |
30 | Gunina, Valentina | 1½/3 | 2439 |
31 | Ushenina, Anna | 1½/3 | 2434 |
32 | Matnadze Bujiashvili, Ann | 1/3 | 2400 |
33 | Divya Deshmukh | 1/3 | 2408 |
34 | Narva, Mai | 1/3 | 2399 |
35 | Lee, Alice | 1/3 | 2388 |
36 | Tania, Sachdev | 1/3 | 2389 |
37 | Cori Tello, Deysi | 1/3 | 2367 |
38 | Socko, Monika | 1/3 | 2380 |
39 | Kiolbasa, Oliwia | 1/3 | 2375 |
40 | Terbe, Julianna | 1/3 | 2266 |
41 | Aulia, Medina Warda | 1/3 | 2362 |
42 | Mkrtchyan, Mariam | 1/3 | 2343 |
43 | Arakhamia-Grant, Ketevan | 1/3 | 2297 |
44 | Cramling, Pia | 1/3 | 2446 |
45 | Wagner, Dinara | 1/3 | 2461 |
46 | Danielian, Elina | 1/3 | 2416 |
47 | Vantika Agrawal | ½/3 | 2435 |
48 | Gomez Barrera, Javiera Belen | 0/3 | 2266 |
49 | Kanyamarala, Trisha | 0/3 | 2184 |
50 | Nassr, Lina | 0/3 | 2066 |
Galerie Photo de la ronde 3

Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.
Membre de l’Echecs Club de Villeurbanne.