Première défaite d’un joueur français lors de la ronde 4 du FIDE Grand Swiss 2023, Marc’andria Maurizzi a été puni par Andrey Episenko qui prend seul la tête. Alireza Firoujza s’impose et reste dans la course. Maxime Vachier-Lagrave ne décolle pas. Récapitulons les résultats de cette 4eme ronde.
Retrouvez toutes les autres informations et le résumé des autres rondes sur la fiche de l’événement : FIDE Grand Swiss 2023
Open Mixte
Le duel des leaders entre Marc’andria Maurizzi et Andrey Episenko s’est jouée dans une Partie espagnole que le joueur russe a complètement dominé. Le joueur français a abandonné après 28 coups et Episenko est le seul joueur de tête à prendre le point complet. Il est maintenant seul en tête avec 3,5/4. Alireza Firoujza a été impressionnant contre Nijat Abasov (qualifié pour les Candidats grâce à la Coupe du Monde FIDE 2023). Il remporte une victoire convaincante avec les pièces noires et se positionne dans la course aux Candidats.
Etienne Bacrot a assuré la nulle contre Jan-Krzysztof Duda. Maxime Vachier-Lagrave n’a rien pu obtenir contre Shant Sargsyan avec les pièces blanches et voit ses espoirs de participer aux Candidats s’envoler.
Les parties des français vu par Kevin Bordi…
Derrière Andrey Episenko ils sont maintenant pas moins de 17 joueurs avec 3/4 dont le français Alireza Firoujza. On retrouve aussi Fabiano Caruana et Hikaru Nakamura qui se repositionne avec une victoire lors de cette ronde.
Résultats des français
Ech. | Nom | Elo | Résultat | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|
7 | Abasov, Nijat | 2679 | 0 – 1 | Firouzja, Alireza | 2777 |
26 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2727 | ½ – ½ | Sargsyan, Shant | 2631 |
10 | Bacrot, Etienne | 2669 | ½ – ½ | Duda, Jan-Krzysztof | 2726 |
4 | Maurizzi, Marc`andria | 2555 | 0 – 1 | Esipenko, Andrey | 2683 |
Résultats complets de la ronde 4 – PGN des parties ronde 4
Classement après la ronde 4
Rang | Nom | Score | Elo |
---|---|---|---|
1 | Esipenko, Andrey | 3½/4 | 2683 |
2 | L’Ami, Erwin | 3/4 | 2627 |
3 | Zhalmakhanov, Ramazan | 3/4 | 2447 |
4 | Predke, Alexandr | 3/4 | 2656 |
5 | Niemann, Hans Moke | 3/4 | 2667 |
6 | Najer, Evgeniy | 3/4 | 2648 |
7 | Sindarov, Javokhir | 3/4 | 2658 |
8 | Jumabayev, Rinat | 3/4 | 2585 |
9 | Erigaisi, Arjun | 3/4 | 2712 |
10 | Caruana, Fabiano | 3/4 | 2786 |
11 | Nakamura, Hikaru | 3/4 | 2780 |
12 | Yu Yangyi | 3/4 | 2720 |
13 | Firouzja, Alireza | 3/4 | 2777 |
14 | Keymer, Vincent | 3/4 | 2717 |
15 | Vidit, Gujrathi | 3/4 | 2716 |
16 | Sevian, Samuel | 3/4 | 2698 |
17 | Artemiev, Vladislav | 3/4 | 2697 |
18 | Sarana, Alexey | 3/4 | 2682 |
19 | Bacrot, Etienne | 2½/4 | 2669 |
20 | Cheparinov, Ivan | 2½/4 | 2658 |
21 | Tari, Aryan | 2½/4 | 2619 |
22 | Melkumyan, Hrant | 2½/4 | 2650 |
23 | Aravindh, Chithambaram | 2½/4 | 2649 |
24 | Nguyen, Thai Dai Van | 2½/4 | 2618 |
25 | Yakubboev, Nodirbek | 2½/4 | 2616 |
26 | Kuybokarov, Temur | 2½/4 | 2584 |
27 | Maurizzi, Marc`Andria | 2½/4 | 2555 |
28 | Giri, Anish | 2½/4 | 2760 |
29 | Korobov, Anton | 2½/4 | 2658 |
30 | Abdusattorov, Nodirbek | 2½/4 | 2716 |
31 | Duda, Jan-Krzysztof | 2½/4 | 2726 |
32 | Deac, Bogdan-Daniel | 2½/4 | 2701 |
33 | Vitiugov, Nikita | 2½/4 | 2711 |
34 | Shankland, Sam | 2½/4 | 2698 |
35 | Kuzubov, Yuriy | 2½/4 | 2625 |
36 | Wojtaszek, Radoslaw | 2½/4 | 2668 |
37 | Fedoseev, Vladimir | 2½/4 | 2691 |
38 | Nihal Sarin | 2½/4 | 2694 |
39 | Grandelius, Nils | 2½/4 | 2689 |
40 | Bartel, Mateusz | 2½/4 | 2651 |
41 | Sadhwani, Raunak | 2/4 | 2641 |
42 | Ponomariov, Ruslan | 2/4 | 2641 |
43 | Murzin, Volodar | 2/4 | 2633 |
44 | Svane, Rasmus | 2/4 | 2646 |
45 | Shirov, Alexei | 2/4 | 2655 |
46 | Narayanan, S.L. | 2/4 | 2651 |
47 | Durarbayli, Vasif | 2/4 | 2625 |
48 | Svane, Frederik | 2/4 | 2626 |
49 | Saric, Ivan | 2/4 | 2647 |
50 | Huschenbeth, Niclas | 2/4 | 2605 |
51 | Yilmaz, Mustafa | 2/4 | 2640 |
52 | Suleymanli, Aydin | 2/4 | 2588 |
53 | Volokitin, Andrei | 2/4 | 2664 |
54 | Tabatabaei, Amin | 2/4 | 2685 |
55 | Mareco, Sandro | 2/4 | 2606 |
56 | Petrosyan, Manuel | 2/4 | 2604 |
57 | Rapport, Richard | 2/4 | 2752 |
58 | Abasov, Nijat | 2/4 | 2679 |
59 | Kollars, Dmitrij | 2/4 | 2633 |
60 | Dardha, Daniel | 2/4 | 2580 |
61 | Aronian, Levon | 2/4 | 2742 |
62 | Maghsoodloo, Parham | 2/4 | 2707 |
63 | Amar, Elham | 2/4 | 2568 |
64 | Gukesh, Dommaraju | 2/4 | 2758 |
65 | Rodrigue-Lemieux, Shawn | 2/4 | 2488 |
66 | Sargsyan, Shant | 2/4 | 2631 |
67 | Praggnanandhaa | 2/4 | 2738 |
68 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2/4 | 2727 |
69 | Martirosyan, Haik | 2/4 | 2696 |
70 | Anton Guijarro, David | 2/4 | 2653 |
71 | Xiong, Jeffery | 2/4 | 2693 |
72 | Harikrishna, Pentala | 2/4 | 2716 |
73 | Pichot, Alan | 2/4 | 2650 |
74 | Navara, David | 2/4 | 2689 |
75 | Matlakov, Maxim | 2/4 | 2674 |
76 | Bluebaum, Matthias | 2/4 | 2668 |
77 | Ivanchuk, Vasyl | 2/4 | 2653 |
78 | Aryan Chopra | 1½/4 | 2634 |
79 | Mamedov, Rauf | 1½/4 | 2640 |
80 | Karthikeyan, Murali | 1½/4 | 2611 |
81 | Ter-Sahakyan, Samvel | 1½/4 | 2618 |
82 | Royal, Shreyas | 1½/4 | 2407 |
83 | Theodorou, Nikolas | 1½/4 | 2619 |
84 | Akobian, Varuzhan | 1½/4 | 2582 |
85 | Idani, Pouya | 1½/4 | 2633 |
86 | Vokhidov, Shamsiddin | 1½/4 | 2578 |
87 | Kozak, Adam | 1½/4 | 2566 |
88 | Mishra, Abhimanyu | 1½/4 | 2592 |
89 | Lazavik, Denis | 1½/4 | 2560 |
90 | Gupta, Abhijeet | 1½/4 | 2609 |
91 | Fawzy, Adham | 1½/4 | 2535 |
92 | Wagner, Dennis | 1½/4 | 2589 |
93 | Sargissian, Gabriel | 1½/4 | 2686 |
94 | Amin, Bassem | 1½/4 | 2680 |
95 | Donchenko, Alexander | 1½/4 | 2676 |
96 | Shevchenko, Kirill | 1½/4 | 2671 |
97 | Mendonca, Leon Luke | 1/4 | 2622 |
98 | Sanal, Vahap | 1/4 | 2603 |
99 | Gledura, Benjamin | 1/4 | 2633 |
100 | Henriquez Villagra, Cristobal | 1/4 | 2630 |
101 | Fier, Alexandr | 1/4 | 2574 |
102 | Samunenkov, Ihor | 1/4 | 2531 |
103 | Parligras, Mircea-Emilian | 1/4 | 2561 |
104 | Gurel, Ediz | 1/4 | 2514 |
105 | Bachmann, Axel | 1/4 | 2604 |
106 | Greenfeld, Alon | 1/4 | 2455 |
107 | Krasenkow, Michal | 1/4 | 2531 |
108 | Warmerdam, Max | 1/4 | 2636 |
109 | Van Foreest, Jorden | 1/4 | 2707 |
110 | Santos Latasa, Jaime | 1/4 | 2650 |
111 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | ½/4 | 2615 |
112 | Wu Li | ½/4 | 2303 |
113 | Adhiban, Baskaran | ½/4 | 2551 |
114 | Kolbus, Dietmar | ½/4 | 2225 |
Open féminin
Pauline Guichard a subi sa première défaite contre Antoaneta Stefanova. Elle était pourtant parvenue dans une finale égale avec Tour+Fou après avoir été dominée. Mais elle n’a pas pris la bonne direction après le 47eme coup pour assurer la nulle. Sophie Milliet s’est imposée avec les pièces noires et se repositionne.
Résultats des françaises
Ech. | Nom | Elo | Résultat | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|
10 | Batsiashvili, Nino | 2475 | 0 – 1 | Milliet, Sophie | 2391 |
9 | Stefanova, Antoaneta | 2424 | 1 – 0 | Guichard, Pauline | 2358 |
Résultats complet de la ronde 4 – PGN des parties ronde 4
Classement après la ronde 4
Rang | Nom | Score | Elo |
---|---|---|---|
1 | Tan Zhongyi | 3½/4 | 2517 |
2 | Muzychuk, Anna | 3½/4 | 2510 |
3 | Vaishali, Rameshbabu | 3½/4 | 2448 |
4 | Assaubayeva, Bibisara | 3½/4 | 2469 |
5 | Kamalidenova, Meruert | 3/4 | 2351 |
6 | Munguntuul, Batkhuyag | 3/4 | 2366 |
7 | Stefanova, Antoaneta | 3/4 | 2424 |
8 | Goryachkina, Aleksandra | 3/4 | 2558 |
9 | Injac, Teodora | 3/4 | 2426 |
10 | Milliet, Sophie | 2½/4 | 2391 |
11 | Garifullina, Leya | 2½/4 | 2402 |
12 | Tsolakidou, Stavroula | 2½/4 | 2385 |
13 | Beydullayeva, Govhar | 2½/4 | 2383 |
14 | Paehtz, Elisabeth | 2½/4 | 2484 |
15 | Bulmaga, Irina | 2½/4 | 2423 |
16 | Efroimski, Marsel | 2½/4 | 2447 |
17 | Gunina, Valentina | 2½/4 | 2439 |
18 | Javakhishvili, Lela | 2½/4 | 2437 |
19 | Fataliyeva, Ulviyya | 2/4 | 2393 |
20 | Guichard, Pauline | 2/4 | 2358 |
21 | Hoang Thanh Trang | 2/4 | 2398 |
22 | Roebers, Eline | 2/4 | 2390 |
23 | Narva, Mai | 2/4 | 2399 |
24 | Socko, Monika | 2/4 | 2380 |
25 | Savitha Shri | 2/4 | 2375 |
26 | Cori Tello, Deysi | 2/4 | 2367 |
27 | Aulia, Medina Warda | 2/4 | 2362 |
28 | Terbe, Julianna | 2/4 | 2266 |
29 | Muzychuk, Mariya | 2/4 | 2519 |
30 | Mammadzada, Gunay | 2/4 | 2441 |
31 | Shuvalova, Polina | 2/4 | 2506 |
32 | Ushenina, Anna | 2/4 | 2434 |
33 | Divya Deshmukh | 1½/4 | 2408 |
34 | Mkrtchyan, Mariam | 1½/4 | 2343 |
35 | Kiolbasa, Oliwia | 1½/4 | 2375 |
36 | Sandu, Mihaela | 1½/4 | 2298 |
37 | Kosteniuk, Alexandra | 1½/4 | 2523 |
38 | Dronavalli, Harika | 1½/4 | 2502 |
39 | Batsiashvili, Nino | 1½/4 | 2475 |
40 | Wagner, Dinara | 1½/4 | 2461 |
41 | Vantika Agrawal | 1½/4 | 2435 |
42 | Matnadze Bujiashvili, Ann | 1/4 | 2400 |
43 | Tania, Sachdev | 1/4 | 2389 |
44 | Arakhamia-Grant, Ketevan | 1/4 | 2297 |
45 | Lee, Alice | 1/4 | 2388 |
46 | Cramling, Pia | 1/4 | 2446 |
47 | Danielian, Elina | 1/4 | 2416 |
48 | Nassr, Lina | ½/4 | 2066 |
49 | Kanyamarala, Trisha | ½/4 | 2184 |
50 | Gomez Barrera, Javiera Belen | 0/4 | 2266 |
Galerie Photo de la ronde 4

Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.
Membre de l’Echecs Club de Villeurbanne.