Tout se resserre en tête après la ronde 6 du FIDE Grand Swiss 2023. Du côté français, Alireza Firoujza et Etienne Bacrot restent en course. Marc’andria Maurizzi s’écroule et MVL avance enfin. Récapitulons les résultats de cette 6eme ronde.
Retrouvez toutes les autres informations et le résumé des autres rondes sur la fiche de l’événement : FIDE Grand Swiss 2023
Open Mixte
Alireza Firoujza a joué une partie marathon compliquée contre Vladimir Artemiev. Mais il s’est finalement plutôt battu pour sauver la nulle que pour remporter un nouveau point. Et il a arraché un 1/2 point précieux. Etienne Bacrot et Maxime Vachier-Lagrave ont remporté logiquement leur partie avec les pièces blanches. Marc’andria Maurizzi subi une 3eme défaite d’affilé.
Avec les résultats du jour, ils sont maintenant 7 en tête avec 4,5/6. Alireza Firoujza et Etienne Bacrot sont juste derrière avec 4/6. Tout le monde va profiter d’une journée de repos ce mardi.
Résultats des français
Ech. | Nom | Elo | Résultat | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|
4 | Artemiev, Vladislav | 2697 | ½ – ½ | Firouzja, Alireza | 2777 |
37 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2727 | 1 – 0 | Idani, Pouya | 2633 |
20 | Bacrot, Etienne | 2669 | 1 – 0 | Huschenbeth, Niclas | 2605 |
33 | Anton Guijarro, David | 2653 | 1 – 0 | Maurizzi, Marc`andria | 2555 |
Résultats complets de la ronde 6 – PGN des parties ronde 6
Classement après la ronde 6
Rang | Nom | Score | Elo |
---|---|---|---|
1 | Predke, Alexandr | 4½/6 | 2656 |
2 | Sindarov, Javokhir | 4½/6 | 2658 |
3 | Esipenko, Andrey | 4½/6 | 2683 |
4 | Erigaisi, Arjun | 4½/6 | 2712 |
5 | Nakamura, Hikaru | 4½/6 | 2780 |
6 | Caruana, Fabiano | 4½/6 | 2786 |
7 | Vidit, Gujrathi | 4½/6 | 2716 |
8 | Wojtaszek, Radoslaw | 4½/6 | 2668 |
9 | Zhalmakhanov, Ramazan | 4/6 | 2447 |
10 | Yakubboev, Nodirbek | 4/6 | 2616 |
11 | Bacrot, Etienne | 4/6 | 2669 |
12 | Yu Yangyi | 4/6 | 2720 |
13 | Firouzja, Alireza | 4/6 | 2777 |
14 | Korobov, Anton | 4/6 | 2658 |
15 | Kuzubov, Yuriy | 4/6 | 2625 |
16 | Artemiev, Vladislav | 4/6 | 2697 |
17 | Keymer, Vincent | 4/6 | 2717 |
18 | Deac, Bogdan-Daniel | 4/6 | 2701 |
19 | Sarana, Alexey | 4/6 | 2682 |
20 | Fedoseev, Vladimir | 4/6 | 2691 |
21 | Niemann, Hans Moke | 3½/6 | 2667 |
22 | Najer, Evgeniy | 3½/6 | 2648 |
23 | Narayanan, S.L. | 3½/6 | 2651 |
24 | L’Ami, Erwin | 3½/6 | 2627 |
25 | Melkumyan, Hrant | 3½/6 | 2650 |
26 | Aravindh, Chithambaram | 3½/6 | 2649 |
27 | Tari, Aryan | 3½/6 | 2619 |
28 | Suleymanli, Aydin | 3½/6 | 2588 |
29 | Yilmaz, Mustafa | 3½/6 | 2640 |
30 | Svane, Frederik | 3½/6 | 2626 |
31 | Shirov, Alexei | 3½/6 | 2655 |
32 | Ter-Sahakyan, Samvel | 3½/6 | 2618 |
33 | Cheparinov, Ivan | 3½/6 | 2658 |
34 | Rapport, Richard | 3½/6 | 2752 |
35 | Giri, Anish | 3½/6 | 2760 |
36 | Abdusattorov, Nodirbek | 3½/6 | 2716 |
37 | Duda, Jan-Krzysztof | 3½/6 | 2726 |
38 | Maghsoodloo, Parham | 3½/6 | 2707 |
39 | Rodrigue-Lemieux, Shawn | 3½/6 | 2488 |
40 | Aronian, Levon | 3½/6 | 2742 |
41 | Vitiugov, Nikita | 3½/6 | 2711 |
42 | Shankland, Sam | 3½/6 | 2698 |
43 | Sevian, Samuel | 3½/6 | 2698 |
44 | Nihal Sarin | 3½/6 | 2694 |
45 | Bartel, Mateusz | 3½/6 | 2651 |
46 | Anton Guijarro, David | 3½/6 | 2653 |
47 | Ponomariov, Ruslan | 3/6 | 2641 |
48 | Sadhwani, Raunak | 3/6 | 2641 |
49 | Aryan Chopra | 3/6 | 2634 |
50 | Murzin, Volodar | 3/6 | 2633 |
51 | Saric, Ivan | 3/6 | 2647 |
52 | Svane, Rasmus | 3/6 | 2646 |
53 | Durarbayli, Vasif | 3/6 | 2625 |
54 | Jumabayev, Rinat | 3/6 | 2585 |
55 | Nguyen, Thai Dai Van | 3/6 | 2618 |
56 | Huschenbeth, Niclas | 3/6 | 2605 |
57 | Mareco, Sandro | 3/6 | 2606 |
58 | Kuybokarov, Temur | 3/6 | 2584 |
59 | Petrosyan, Manuel | 3/6 | 2604 |
60 | Sargsyan, Shant | 3/6 | 2631 |
61 | Gupta, Abhijeet | 3/6 | 2609 |
62 | Mishra, Abhimanyu | 3/6 | 2592 |
63 | Tabatabaei, Amin | 3/6 | 2685 |
64 | Mamedov, Rauf | 3/6 | 2640 |
65 | Gledura, Benjamin | 3/6 | 2633 |
66 | Abasov, Nijat | 3/6 | 2679 |
67 | Vachier-Lagrave, Maxime | 3/6 | 2727 |
68 | Pichot, Alan | 3/6 | 2650 |
69 | Praggnanandhaa | 3/6 | 2738 |
70 | Harikrishna, Pentala | 3/6 | 2716 |
71 | Grandelius, Nils | 3/6 | 2689 |
72 | Bluebaum, Matthias | 3/6 | 2668 |
73 | Karthikeyan, Murali | 2½/6 | 2611 |
74 | Kollars, Dmitrij | 2½/6 | 2633 |
75 | Maurizzi, Marc`Andria | 2½/6 | 2555 |
76 | Akobian, Varuzhan | 2½/6 | 2582 |
77 | Theodorou, Nikolas | 2½/6 | 2619 |
78 | Dardha, Daniel | 2½/6 | 2580 |
79 | Vokhidov, Shamsiddin | 2½/6 | 2578 |
80 | Volokitin, Andrei | 2½/6 | 2664 |
81 | Wagner, Dennis | 2½/6 | 2589 |
82 | Martirosyan, Haik | 2½/6 | 2696 |
83 | Xiong, Jeffery | 2½/6 | 2693 |
84 | Bachmann, Axel | 2½/6 | 2604 |
85 | Navara, David | 2½/6 | 2689 |
86 | Sargissian, Gabriel | 2½/6 | 2686 |
87 | Warmerdam, Max | 2½/6 | 2636 |
88 | Matlakov, Maxim | 2½/6 | 2674 |
89 | Amin, Bassem | 2½/6 | 2680 |
90 | Ivanchuk, Vasyl | 2½/6 | 2653 |
91 | Santos Latasa, Jaime | 2½/6 | 2650 |
92 | Adhiban, Baskaran | 2½/6 | 2551 |
93 | Royal, Shreyas | 2/6 | 2407 |
94 | Idani, Pouya | 2/6 | 2633 |
95 | Mendonca, Leon Luke | 2/6 | 2622 |
96 | Lazavik, Denis | 2/6 | 2560 |
97 | Amar, Elham | 2/6 | 2568 |
98 | Parligras, Mircea-Emilian | 2/6 | 2561 |
99 | Gukesh, Dommaraju | 2/6 | 2758 |
100 | Samunenkov, Ihor | 2/6 | 2531 |
101 | Sanal, Vahap | 2/6 | 2603 |
102 | Gurel, Ediz | 2/6 | 2514 |
103 | Fawzy, Adham | 2/6 | 2535 |
104 | Van Foreest, Jorden | 2/6 | 2707 |
105 | Shevchenko, Kirill | 2/6 | 2671 |
106 | Donchenko, Alexander | 2/6 | 2676 |
107 | Fier, Alexandr | 1½/6 | 2574 |
108 | Kozak, Adam | 1½/5 | 2566 |
109 | Henriquez Villagra, Cristobal | 1½/5 | 2630 |
110 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 1½/6 | 2615 |
111 | Wu Li | 1½/6 | 2303 |
112 | Krasenkow, Michal | 1/6 | 2531 |
113 | Greenfeld, Alon | 1/6 | 2455 |
114 | Kolbus, Dietmar | ½/6 | 2225 |
Open féminin
Pauline Guichard et Sophie Milliet ont partagé le point lors de cette ronde. Anna Muzychuk, vainquer de la leader Bibisara Assaubayeva, prend seule la tête de l’Open féminin Avec 5/6.
Résultats des françaises
Ech. | Nom | Elo | Résultat | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|
6 | Mammadzada, Gunay | 2441 | ½ – ½ | Milliet, Sophie | 2391 |
17 | Wagner, Dinara | 2461 | ½ – ½ | Guichard, Pauline | 2358 |
Résultats complet de la ronde 6 – PGN des parties ronde 6
Classement après la ronde 6
Rang | Nom | Score | Elo |
---|---|---|---|
1 | Muzychuk, Anna | 5/6 | 2510 |
2 | Vaishali, Rameshbabu | 4½/6 | 2448 |
3 | Assaubayeva, Bibisara | 4½/6 | 2469 |
4 | Stefanova, Antoaneta | 4½/6 | 2424 |
5 | Goryachkina, Aleksandra | 4½/6 | 2558 |
6 | Garifullina, Leya | 4/6 | 2402 |
7 | Tsolakidou, Stavroula | 4/6 | 2385 |
8 | Milliet, Sophie | 4/6 | 2391 |
9 | Fataliyeva, Ulviyya | 4/6 | 2393 |
10 | Munguntuul, Batkhuyag | 4/6 | 2366 |
11 | Tan Zhongyi | 4/6 | 2517 |
12 | Muzychuk, Mariya | 4/6 | 2519 |
13 | Efroimski, Marsel | 4/6 | 2447 |
14 | Kamalidenova, Meruert | 3½/6 | 2351 |
15 | Cori Tello, Deysi | 3½/6 | 2367 |
16 | Narva, Mai | 3½/6 | 2399 |
17 | Bulmaga, Irina | 3½/6 | 2423 |
18 | Mammadzada, Gunay | 3½/6 | 2441 |
19 | Dronavalli, Harika | 3½/6 | 2502 |
20 | Ushenina, Anna | 3½/6 | 2434 |
21 | Shuvalova, Polina | 3½/6 | 2506 |
22 | Hoang Thanh Trang | 3/6 | 2398 |
23 | Mkrtchyan, Mariam | 3/6 | 2343 |
24 | Paehtz, Elisabeth | 3/6 | 2484 |
25 | Injac, Teodora | 3/6 | 2426 |
26 | Cramling, Pia | 3/6 | 2446 |
27 | Batsiashvili, Nino | 3/6 | 2475 |
28 | Javakhishvili, Lela | 3/6 | 2437 |
29 | Danielian, Elina | 3/6 | 2416 |
30 | Roebers, Eline | 2½/6 | 2390 |
31 | Guichard, Pauline | 2½/6 | 2358 |
32 | Beydullayeva, Govhar | 2½/6 | 2383 |
33 | Savitha Shri | 2½/6 | 2375 |
34 | Socko, Monika | 2½/6 | 2380 |
35 | Terbe, Julianna | 2½/6 | 2266 |
36 | Gunina, Valentina | 2½/6 | 2439 |
37 | Wagner, Dinara | 2½/6 | 2461 |
38 | Arakhamia-Grant, Ketevan | 2½/6 | 2297 |
39 | Divya Deshmukh | 2/6 | 2408 |
40 | Tania, Sachdev | 2/6 | 2389 |
41 | Sandu, Mihaela | 2/6 | 2298 |
42 | Matnadze Bujiashvili, Ann | 2/6 | 2400 |
43 | Aulia, Medina Warda | 2/6 | 2362 |
44 | Kosteniuk, Alexandra | 2/6 | 2523 |
45 | Vantika Agrawal | 2/6 | 2435 |
46 | Kiolbasa, Oliwia | 2/6 | 2375 |
47 | Lee, Alice | 1½/6 | 2388 |
48 | Gomez Barrera, Javiera Belen | 1½/6 | 2266 |
49 | Kanyamarala, Trisha | 1/6 | 2184 |
50 | Nassr, Lina | ½/6 | 2066 |
Galerie Photo de la ronde 6
Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.