C’était presque une journée parfaite pour les français et les françaises lors de la ronde 7 du FIDE Grand Swiss 2023. Seul Alireza Firoujza n’a pas pu s’imposer. Etienne Bacrot et Sophie Milliet sont encore bien placés. Récapitulons les résultats de cette 7eme ronde.
Retrouvez toutes les autres informations et le résumé des autres rondes sur la fiche de l’événement : FIDE Grand Swiss 2023
Open Mixte
La Défense sicilienne entre Alireza Firoujza et Alexey Sarana a débouché dans une finale de Tours égale malgré le pion de plus pour le français et les joueurs ont partagé le point. Une mauvaise opération pour Firoujza. Etienne Bacrot a profité de la prise de risque du chinois Yu Yangyi et remporte lui un point précieux qui le maintient dans la course aux Candidats (Analyse de sa partie sur sa chaîne YouTube). Maxime Vachier-Lagrave a pris un point logique et Marc’andria Maurizzi se relance après sa série de 3 défaites.
La bonne opération du jour est signée de l’indien Vidit. Avec sa victoire avec les pièces noires contre Sindarov, il prend seul la tête avec 5,5/7. Etienne Bacrot est dans le groupe des 11 joueurs avec 5/7, Alireza Firoujza est juste derrière avec 4,5/7. Lors de la ronde 8, Bacrot aura les pièces noires contre Caruana.
Résultats des français
Ech. | Nom | Elo | Résultat | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|
5 | Firouzja, Alireza | 2777 | ½ – ½ | Sarana, Alexey | 2682 |
25 | Nguyen, Thai Dai Van | 2618 | 0 – 1 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2727 |
6 | Bacrot, Etienne | 2669 | 1 – 0 | Yu, Yangyi | 2720 |
45 | Maurizzi, Marc`andria | 2555 | 1 – 0 | Santos Latasa, Jaime | 2650 |
Résultats complets de la ronde 7 – PGN des parties ronde 7
Classement après la ronde 7
Rang | Nom | Score | Elo |
---|---|---|---|
1 | Vidit, Gujrathi | 5½/7 | 2716 |
2 | Predke, Alexandr | 5/7 | 2656 |
3 | Bacrot, Etienne | 5/7 | 2669 |
4 | Esipenko, Andrey | 5/7 | 2683 |
5 | Erigaisi, Arjun | 5/7 | 2712 |
6 | Nakamura, Hikaru | 5/7 | 2780 |
7 | Kuzubov, Yuriy | 5/7 | 2625 |
8 | Caruana, Fabiano | 5/7 | 2786 |
9 | Keymer, Vincent | 5/7 | 2717 |
10 | Wojtaszek, Radoslaw | 5/7 | 2668 |
11 | Deac, Bogdan-Daniel | 5/7 | 2701 |
12 | Fedoseev, Vladimir | 5/7 | 2691 |
13 | Sindarov, Javokhir | 4½/7 | 2658 |
14 | Niemann, Hans Moke | 4½/7 | 2667 |
15 | Ter-Sahakyan, Samvel | 4½/7 | 2618 |
16 | Cheparinov, Ivan | 4½/7 | 2658 |
17 | Firouzja, Alireza | 4½/7 | 2777 |
18 | Rapport, Richard | 4½/7 | 2752 |
19 | Sarana, Alexey | 4½/7 | 2682 |
20 | Duda, Jan-Krzysztof | 4½/7 | 2726 |
21 | Maghsoodloo, Parham | 4½/7 | 2707 |
22 | Aronian, Levon | 4½/7 | 2742 |
23 | Vitiugov, Nikita | 4½/7 | 2711 |
24 | Sevian, Samuel | 4½/7 | 2698 |
25 | Najer, Evgeniy | 4/7 | 2648 |
26 | Zhalmakhanov, Ramazan | 4/7 | 2447 |
27 | Yilmaz, Mustafa | 4/7 | 2640 |
28 | Svane, Frederik | 4/7 | 2626 |
29 | Yakubboev, Nodirbek | 4/7 | 2616 |
30 | Jumabayev, Rinat | 4/7 | 2585 |
31 | Saric, Ivan | 4/7 | 2647 |
32 | Huschenbeth, Niclas | 4/7 | 2605 |
33 | Korobov, Anton | 4/7 | 2658 |
34 | Petrosyan, Manuel | 4/7 | 2604 |
35 | Yu Yangyi | 4/7 | 2720 |
36 | Giri, Anish | 4/7 | 2760 |
37 | Gledura, Benjamin | 4/7 | 2633 |
38 | Abdusattorov, Nodirbek | 4/7 | 2716 |
39 | Artemiev, Vladislav | 4/7 | 2697 |
40 | Shankland, Sam | 4/7 | 2698 |
41 | Vachier-Lagrave, Maxime | 4/7 | 2727 |
42 | Praggnanandhaa | 4/7 | 2738 |
43 | Anton Guijarro, David | 4/7 | 2653 |
44 | Nihal Sarin | 4/7 | 2694 |
45 | Pichot, Alan | 4/7 | 2650 |
46 | Narayanan, S.L. | 3½/7 | 2651 |
47 | L’Ami, Erwin | 3½/7 | 2627 |
48 | Murzin, Volodar | 3½/7 | 2633 |
49 | Melkumyan, Hrant | 3½/7 | 2650 |
50 | Aryan Chopra | 3½/7 | 2634 |
51 | Aravindh, Chithambaram | 3½/7 | 2649 |
52 | Tari, Aryan | 3½/7 | 2619 |
53 | Suleymanli, Aydin | 3½/7 | 2588 |
54 | Durarbayli, Vasif | 3½/7 | 2625 |
55 | Shirov, Alexei | 3½/7 | 2655 |
56 | Kuybokarov, Temur | 3½/7 | 2584 |
57 | Sargsyan, Shant | 3½/7 | 2631 |
58 | Maurizzi, Marc`Andria | 3½/7 | 2555 |
59 | Rodrigue-Lemieux, Shawn | 3½/7 | 2488 |
60 | Mamedov, Rauf | 3½/7 | 2640 |
61 | Abasov, Nijat | 3½/7 | 2679 |
62 | Bartel, Mateusz | 3½/7 | 2651 |
63 | Volokitin, Andrei | 3½/7 | 2664 |
64 | Harikrishna, Pentala | 3½/7 | 2716 |
65 | Grandelius, Nils | 3½/7 | 2689 |
66 | Sargissian, Gabriel | 3½/7 | 2686 |
67 | Matlakov, Maxim | 3½/7 | 2674 |
68 | Bluebaum, Matthias | 3½/7 | 2668 |
69 | Warmerdam, Max | 3½/7 | 2636 |
70 | Ponomariov, Ruslan | 3/7 | 2641 |
71 | Sadhwani, Raunak | 3/7 | 2641 |
72 | Nguyen, Thai Dai Van | 3/7 | 2618 |
73 | Karthikeyan, Murali | 3/7 | 2611 |
74 | Svane, Rasmus | 3/7 | 2646 |
75 | Mareco, Sandro | 3/7 | 2606 |
76 | Gupta, Abhijeet | 3/7 | 2609 |
77 | Akobian, Varuzhan | 3/7 | 2582 |
78 | Theodorou, Nikolas | 3/7 | 2619 |
79 | Royal, Shreyas | 3/7 | 2407 |
80 | Mishra, Abhimanyu | 3/7 | 2592 |
81 | Vokhidov, Shamsiddin | 3/7 | 2578 |
82 | Tabatabaei, Amin | 3/7 | 2685 |
83 | Gukesh, Dommaraju | 3/7 | 2758 |
84 | Bachmann, Axel | 3/7 | 2604 |
85 | Martirosyan, Haik | 3/7 | 2696 |
86 | Xiong, Jeffery | 3/7 | 2693 |
87 | Navara, David | 3/7 | 2689 |
88 | Van Foreest, Jorden | 3/7 | 2707 |
89 | Amin, Bassem | 3/7 | 2680 |
90 | Ivanchuk, Vasyl | 3/7 | 2653 |
91 | Kollars, Dmitrij | 2½/7 | 2633 |
92 | Dardha, Daniel | 2½/7 | 2580 |
93 | Parligras, Mircea-Emilian | 2½/7 | 2561 |
94 | Lazavik, Denis | 2½/7 | 2560 |
95 | Idani, Pouya | 2½/7 | 2633 |
96 | Wagner, Dennis | 2½/7 | 2589 |
97 | Samunenkov, Ihor | 2½/7 | 2531 |
98 | Mendonca, Leon Luke | 2½/7 | 2622 |
99 | Fawzy, Adham | 2½/7 | 2535 |
100 | Gurel, Ediz | 2½/7 | 2514 |
101 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 2½/7 | 2615 |
102 | Henriquez Villagra, Cristobal | 2½/7 | 2630 |
103 | Shevchenko, Kirill | 2½/7 | 2671 |
104 | Donchenko, Alexander | 2½/7 | 2676 |
105 | Adhiban, Baskaran | 2½/7 | 2551 |
106 | Santos Latasa, Jaime | 2½/7 | 2650 |
107 | Amar, Elham | 2/7 | 2568 |
108 | Kozak, Adam | 2/7 | 2566 |
109 | Greenfeld, Alon | 2/7 | 2455 |
110 | Sanal, Vahap | 2/7 | 2603 |
111 | Wu Li | 2/7 | 2303 |
112 | Fier, Alexandr | 1½/7 | 2574 |
113 | Krasenkow, Michal | 1½/7 | 2531 |
114 | Kolbus, Dietmar | ½/7 | 2225 |
Open féminin
Sophie Milliet a complètement dominé la grecque Marsel Efroimski qui a fait une erreur décisive avec 22…Ce7?. Cela a permis à la française d’entrer dans une variante gagnante avec 23.Cxg5 qui laisse la qualité pour 3 pions. Pauline Guichard a retourné une partie complètement perdante en finale et s’est imposée en 81 coups. Avec son gain, Sophie Milliet est encore dans la course aux Candidates, elle est 4eme à un 1/2 point du trio de tête.
Résultats des françaises
Ech. | Nom | Elo | Résultat | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|
5 | Milliet, Sophie | 2391 | 1 – 0 | Efroimski, Marsel | 2447 |
17 | Guichard, Pauline | 2358 | 1 – 0 | Roebers, Eline | 2390 |
Résultats complet de la ronde 7 – PGN des parties ronde 7
Classement après la ronde 7
Rang | Nom | Score | Elo |
---|---|---|---|
1 | Vaishali, Rameshbabu | 5½/7 | 2448 |
2 | Muzychuk, Anna | 5½/7 | 2510 |
3 | Stefanova, Antoaneta | 5½/7 | 2424 |
4 | Milliet, Sophie | 5/7 | 2391 |
5 | Goryachkina, Aleksandra | 5/7 | 2558 |
6 | Tsolakidou, Stavroula | 4½/7 | 2385 |
7 | Cori Tello, Deysi | 4½/7 | 2367 |
8 | Assaubayeva, Bibisara | 4½/7 | 2469 |
9 | Garifullina, Leya | 4½/7 | 2402 |
10 | Munguntuul, Batkhuyag | 4½/7 | 2366 |
11 | Tan Zhongyi | 4½/7 | 2517 |
12 | Bulmaga, Irina | 4½/7 | 2423 |
13 | Shuvalova, Polina | 4½/7 | 2506 |
14 | Ushenina, Anna | 4½/7 | 2434 |
15 | Fataliyeva, Ulviyya | 4/7 | 2393 |
16 | Narva, Mai | 4/7 | 2399 |
17 | Muzychuk, Mariya | 4/7 | 2519 |
18 | Efroimski, Marsel | 4/7 | 2447 |
19 | Cramling, Pia | 4/7 | 2446 |
20 | Javakhishvili, Lela | 4/7 | 2437 |
21 | Kamalidenova, Meruert | 3½/7 | 2351 |
22 | Guichard, Pauline | 3½/7 | 2358 |
23 | Socko, Monika | 3½/7 | 2380 |
24 | Injac, Teodora | 3½/7 | 2426 |
25 | Paehtz, Elisabeth | 3½/7 | 2484 |
26 | Terbe, Julianna | 3½/7 | 2266 |
27 | Dronavalli, Harika | 3½/7 | 2502 |
28 | Mammadzada, Gunay | 3½/7 | 2441 |
29 | Batsiashvili, Nino | 3½/7 | 2475 |
30 | Gunina, Valentina | 3½/7 | 2439 |
31 | Wagner, Dinara | 3½/7 | 2461 |
32 | Hoang Thanh Trang | 3/7 | 2398 |
33 | Mkrtchyan, Mariam | 3/7 | 2343 |
34 | Tania, Sachdev | 3/7 | 2389 |
35 | Aulia, Medina Warda | 3/7 | 2362 |
36 | Danielian, Elina | 3/7 | 2416 |
37 | Beydullayeva, Govhar | 2½/7 | 2383 |
38 | Roebers, Eline | 2½/7 | 2390 |
39 | Savitha Shri | 2½/7 | 2375 |
40 | Matnadze Bujiashvili, Ann | 2½/7 | 2400 |
41 | Sandu, Mihaela | 2½/7 | 2298 |
42 | Kiolbasa, Oliwia | 2½/7 | 2375 |
43 | Kosteniuk, Alexandra | 2½/7 | 2523 |
44 | Vantika Agrawal | 2½/7 | 2435 |
45 | Arakhamia-Grant, Ketevan | 2½/7 | 2297 |
46 | Divya Deshmukh | 2/7 | 2408 |
47 | Kanyamarala, Trisha | 2/7 | 2184 |
48 | Lee, Alice | 1½/7 | 2388 |
49 | Gomez Barrera, Javiera Belen | 1½/7 | 2266 |
50 | Nassr, Lina | 1/7 | 2066 |
Galerie Photo de la ronde 7

Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.
Membre de l’Echecs Club de Villeurbanne.