Les espoirs français se sont éteints lors de la ronde 9 du FIDE Grand Swiss 2023. Dans l’Open mixte ils sont maintenant 6 en tête avec 6,5/9. Dans l’Open féminin, l’indienne Rameshbabu Vaishali est seule en tête avec 7/9. Récapitulons les résultats de cette ronde.
Retrouvez toutes les autres informations et le résumé des autres rondes sur la fiche de l’événement : FIDE Grand Swiss 2023
Open Mixte
Il fallait une victoire à Etienne Bacrot et Maxime Vachier-Lagrave pour continuer à rêver à une qualification pour les Candidats. Après sa fin de partie tardive et sa défaite de la veille, Etienne Bacrot a préféré convenir rapidement de la nulle avec les pièces blanches face à Aleksandr Predke et profiter d’un peu de repos pour terminer au mieux les 2 dernières rondes. Avec les pièces noires, Maxime Vachier-Lagrave avait la tâche difficile d’éviter les positions trop « annulantes » contre Javokhir Sindarov. Malheureusement il n’y ait pas parvenu et a dû se contenter du 1/2 point.
Alireza Firoujza a tenté le tout pour le tout mais a dû sauver la nulle avec une Dame contre 2 Tours et un Cavalier. Il y est parvenu. C’est un moindre mal. Marc’andria Maurizzi connait une fin de tournoi très difficle. Dans la bataille en tête, Hikaru Nakamura et Parham Maghsoodloo rejoignent le groupe des leaders grâce à leur victoire contre Ivan Cheparinov et Alexey Sarana. A 2 rondes de la fin, ils sont 12 en 1 point.
Résultats des français
Ech. | Nom | Elo | Résultat | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|
12 | Firouzja, Alireza | 2777 | ½ – ½ | Aravindh, Chithambaram Vr. | 2649 |
9 | Sindarov, Javokhir | 2659 | ½ – ½ | Vachier-Lagrave, Maxime | 2727 |
7 | Bacrot, Etienne | 2669 | ½ – ½ | Predke, Alexandr | 2656 |
43 | Maurizzi, Marc`andria | 2555 | 0 – 1 | Sadhwani, Raunak | 2641 |
Résultats complets de la ronde 9 – PGN des parties ronde 9
Classement après la ronde 9
Rang | Nom | Score | Elo |
---|---|---|---|
1 | Esipenko, Andrey | 6½/9 | 2683 |
2 | Nakamura, Hikaru | 6½/9 | 2780 |
3 | Vidit, Gujrathi | 6½/9 | 2716 |
4 | Caruana, Fabiano | 6½/9 | 2786 |
5 | Deac, Bogdan-Daniel | 6½/9 | 2701 |
6 | Maghsoodloo, Parham | 6½/9 | 2707 |
7 | Predke, Alexandr | 6/9 | 2656 |
8 | Kuzubov, Yuriy | 6/9 | 2625 |
9 | Erigaisi, Arjun | 6/9 | 2712 |
10 | Keymer, Vincent | 6/9 | 2717 |
11 | Sevian, Samuel | 6/9 | 2698 |
12 | Fedoseev, Vladimir | 6/9 | 2691 |
13 | Sindarov, Javokhir | 5½/9 | 2658 |
14 | Niemann, Hans Moke | 5½/9 | 2667 |
15 | Yakubboev, Nodirbek | 5½/9 | 2616 |
16 | Bacrot, Etienne | 5½/9 | 2669 |
17 | Ter-Sahakyan, Samvel | 5½/9 | 2618 |
18 | Cheparinov, Ivan | 5½/9 | 2658 |
19 | Sarana, Alexey | 5½/9 | 2682 |
20 | Petrosyan, Manuel | 5½/9 | 2604 |
21 | Wojtaszek, Radoslaw | 5½/9 | 2668 |
22 | Korobov, Anton | 5½/9 | 2658 |
23 | Aronian, Levon | 5½/9 | 2742 |
24 | Giri, Anish | 5½/9 | 2760 |
25 | Vitiugov, Nikita | 5½/9 | 2711 |
26 | Abdusattorov, Nodirbek | 5½/9 | 2716 |
27 | Duda, Jan-Krzysztof | 5½/9 | 2726 |
28 | Vachier-Lagrave, Maxime | 5½/9 | 2727 |
29 | Anton Guijarro, David | 5½/9 | 2653 |
30 | Praggnanandhaa | 5½/9 | 2738 |
31 | Najer, Evgeniy | 5/9 | 2648 |
32 | Yilmaz, Mustafa | 5/9 | 2640 |
33 | Saric, Ivan | 5/9 | 2647 |
34 | Narayanan, S.L. | 5/9 | 2651 |
35 | Aravindh, Chithambaram | 5/9 | 2649 |
36 | Kuybokarov, Temur | 5/9 | 2584 |
37 | Shirov, Alexei | 5/9 | 2655 |
38 | Firouzja, Alireza | 5/9 | 2777 |
39 | Yu Yangyi | 5/9 | 2720 |
40 | Artemiev, Vladislav | 5/9 | 2697 |
41 | Tabatabaei, Amin | 5/9 | 2685 |
42 | Nihal Sarin | 5/9 | 2694 |
43 | Bartel, Mateusz | 5/9 | 2651 |
44 | Harikrishna, Pentala | 5/9 | 2716 |
45 | Matlakov, Maxim | 5/9 | 2674 |
46 | Zhalmakhanov, Ramazan | 4½/9 | 2447 |
47 | L’Ami, Erwin | 4½/9 | 2627 |
48 | Aryan Chopra | 4½/9 | 2634 |
49 | Jumabayev, Rinat | 4½/9 | 2585 |
50 | Tari, Aryan | 4½/9 | 2619 |
51 | Suleymanli, Aydin | 4½/9 | 2588 |
52 | Ponomariov, Ruslan | 4½/9 | 2641 |
53 | Svane, Frederik | 4½/9 | 2626 |
54 | Sadhwani, Raunak | 4½/9 | 2641 |
55 | Murzin, Volodar | 4½/9 | 2633 |
56 | Sargsyan, Shant | 4½/9 | 2631 |
57 | Gledura, Benjamin | 4½/9 | 2633 |
58 | Mamedov, Rauf | 4½/9 | 2640 |
59 | Rapport, Richard | 4½/9 | 2752 |
60 | Pichot, Alan | 4½/9 | 2650 |
61 | Shankland, Sam | 4½/9 | 2698 |
62 | Volokitin, Andrei | 4½/9 | 2664 |
63 | Navara, David | 4½/9 | 2689 |
64 | Sargissian, Gabriel | 4½/9 | 2686 |
65 | Van Foreest, Jorden | 4½/9 | 2707 |
66 | Bluebaum, Matthias | 4½/9 | 2668 |
67 | Shevchenko, Kirill | 4½/9 | 2671 |
68 | Melkumyan, Hrant | 4/9 | 2650 |
69 | Durarbayli, Vasif | 4/9 | 2625 |
70 | Huschenbeth, Niclas | 4/9 | 2605 |
71 | Theodorou, Nikolas | 4/9 | 2619 |
72 | Akobian, Varuzhan | 4/9 | 2582 |
73 | Mishra, Abhimanyu | 4/9 | 2592 |
74 | Rodrigue-Lemieux, Shawn | 4/9 | 2488 |
75 | Svane, Rasmus | 4/9 | 2646 |
76 | Parligras, Mircea-Emilian | 4/9 | 2561 |
77 | Kollars, Dmitrij | 4/9 | 2633 |
78 | Bachmann, Axel | 4/9 | 2604 |
79 | Abasov, Nijat | 4/9 | 2679 |
80 | Warmerdam, Max | 4/9 | 2636 |
81 | Martirosyan, Haik | 4/9 | 2696 |
82 | Xiong, Jeffery | 4/9 | 2693 |
83 | Grandelius, Nils | 4/9 | 2689 |
84 | Mendonca, Leon Luke | 4/9 | 2622 |
85 | Amin, Bassem | 4/9 | 2680 |
86 | Ivanchuk, Vasyl | 4/9 | 2653 |
87 | Nguyen, Thai Dai Van | 3½/9 | 2618 |
88 | Karthikeyan, Murali | 3½/9 | 2611 |
89 | Mareco, Sandro | 3½/9 | 2606 |
90 | Gupta, Abhijeet | 3½/9 | 2609 |
91 | Maurizzi, Marc`Andria | 3½/9 | 2555 |
92 | Vokhidov, Shamsiddin | 3½/9 | 2578 |
93 | Royal, Shreyas | 3½/9 | 2407 |
94 | Kozak, Adam | 3½/9 | 2566 |
95 | Dardha, Daniel | 3½/9 | 2580 |
96 | Lazavik, Denis | 3½/9 | 2560 |
97 | Wagner, Dennis | 3½/9 | 2589 |
98 | Samunenkov, Ihor | 3½/9 | 2531 |
99 | Idani, Pouya | 3½/9 | 2633 |
100 | Gukesh, Dommaraju | 3½/9 | 2758 |
101 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 3½/9 | 2615 |
102 | Donchenko, Alexander | 3½/9 | 2676 |
103 | Santos Latasa, Jaime | 3½/9 | 2650 |
104 | Krasenkow, Michal | 3½/9 | 2531 |
105 | Fawzy, Adham | 3/9 | 2535 |
106 | Gurel, Ediz | 3/9 | 2514 |
107 | Adhiban, Baskaran | 3/9 | 2551 |
108 | Sanal, Vahap | 3/9 | 2603 |
109 | Wu Li | 3/9 | 2303 |
110 | Greenfeld, Alon | 3/9 | 2455 |
111 | Amar, Elham | 2½/9 | 2568 |
112 | Henriquez Villagra, Cristobal | 2½/9 | 2630 |
113 | Fier, Alexandr | 2/9 | 2574 |
114 | Kolbus, Dietmar | 1/9 | 2225 |
Open féminin
Les 2 participantes françaises ont été battues lors de cette ronde et Sophie Milliet a vu ses derniers espoirs s’envoler. En remportant sa partie avec les pièces noires contre la co-leader Antoaneta Stefanova, l’indienne Rameshbabu Vaishali s’empare seule de la tête.
Résultats des françaises
Ech. | Nom | Elo | Résultat | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|
3 | Milliet, Sophie | 2391 | 0 – 1 | Tan, Zhongyi | 2517 |
9 | Cramling, Pia | 2446 | 1 – 0 | Guichard, Pauline | 2358 |
Résultats complet de la ronde 9 – PGN des parties ronde 9
Classement après la ronde 9
Rang | Nom | Score | Elo |
---|---|---|---|
1 | Vaishali, Rameshbabu | 7/9 | 2448 |
2 | Muzychuk, Anna | 6½/9 | 2510 |
3 | Tan Zhongyi | 6½/9 | 2517 |
4 | Garifullina, Leya | 6/9 | 2402 |
5 | Narva, Mai | 6/9 | 2399 |
6 | Cori Tello, Deysi | 6/9 | 2367 |
7 | Munguntuul, Batkhuyag | 6/9 | 2366 |
8 | Stefanova, Antoaneta | 6/9 | 2424 |
9 | Tsolakidou, Stavroula | 5½/9 | 2385 |
10 | Milliet, Sophie | 5½/9 | 2391 |
11 | Assaubayeva, Bibisara | 5½/9 | 2469 |
12 | Javakhishvili, Lela | 5½/9 | 2437 |
13 | Cramling, Pia | 5½/9 | 2446 |
14 | Mammadzada, Gunay | 5½/9 | 2441 |
15 | Ushenina, Anna | 5½/9 | 2434 |
16 | Kamalidenova, Meruert | 5/9 | 2351 |
17 | Socko, Monika | 5/9 | 2380 |
18 | Goryachkina, Aleksandra | 5/9 | 2558 |
19 | Muzychuk, Mariya | 5/9 | 2519 |
20 | Gunina, Valentina | 5/9 | 2439 |
21 | Efroimski, Marsel | 5/9 | 2447 |
22 | Wagner, Dinara | 5/9 | 2461 |
23 | Guichard, Pauline | 4½/9 | 2358 |
24 | Beydullayeva, Govhar | 4½/9 | 2383 |
25 | Tania, Sachdev | 4½/9 | 2389 |
26 | Bulmaga, Irina | 4½/9 | 2423 |
27 | Paehtz, Elisabeth | 4½/9 | 2484 |
28 | Terbe, Julianna | 4½/9 | 2266 |
29 | Kiolbasa, Oliwia | 4½/9 | 2375 |
30 | Dronavalli, Harika | 4½/9 | 2502 |
31 | Shuvalova, Polina | 4½/9 | 2506 |
32 | Fataliyeva, Ulviyya | 4/9 | 2393 |
33 | Mkrtchyan, Mariam | 4/9 | 2343 |
34 | Injac, Teodora | 4/9 | 2426 |
35 | Aulia, Medina Warda | 4/9 | 2362 |
36 | Divya Deshmukh | 4/9 | 2408 |
37 | Vantika Agrawal | 4/9 | 2435 |
38 | Roebers, Eline | 3½/9 | 2390 |
39 | Sandu, Mihaela | 3½/9 | 2298 |
40 | Matnadze Bujiashvili, Ann | 3½/9 | 2400 |
41 | Kosteniuk, Alexandra | 3½/9 | 2523 |
42 | Batsiashvili, Nino | 3½/9 | 2475 |
43 | Savitha Shri | 3/9 | 2375 |
44 | Hoang Thanh Trang | 3/9 | 2398 |
45 | Danielian, Elina | 3/9 | 2416 |
46 | Lee, Alice | 3/9 | 2388 |
47 | Arakhamia-Grant, Ketevan | 2½/9 | 2297 |
48 | Kanyamarala, Trisha | 2/9 | 2184 |
49 | Gomez Barrera, Javiera Belen | 2/9 | 2266 |
50 | Nassr, Lina | 1/9 | 2066 |
Galerie Photo de la ronde 9

Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.
Membre de l’Echecs Club de Villeurbanne.