La bataille pour les premières places a fait rage lors de la ronde 10 du FIDE Grand Swiss 2023. Dans l’Open mixte ils sont maintenant 3 en tête avec 7,5/9. Les français finissent tranquillement. Dans l’Open féminin, on connait la première qualifiée pour les Candidates. Récapitulons les résultats de cette ronde.
Retrouvez toutes les autres informations et le résumé des autres rondes sur la fiche de l’événement : FIDE Grand Swiss 2023
Open Mixte
La bataille a vraiment été féroce en tête lors de cette avant-dernière ronde. Aucune nulle sur les 7 premiers échiquiers. La partie au sommet opposait les 2 meilleurs joueurs américains. Hikaru Nakamura a joué une des ses meilleurs parties pour battre le Champion des Etats-Unis en titre, Fabiano Caruana. Vidit Gujrathi et Andrey Esipenko viennent compléter le trio de tête avant le dernière ronde. Voici leur appariement pour ce finish :
Ech. | Nom | Elo | Pts | Pts | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erigaisi, Arjun | 2712 | 7 | 7½ | Nakamura, Hikaru | 2780 |
2 | Vidit, Santosh Gujrathi | 2716 | 7½ | 7 | Predke, Alexandr | 2656 |
3 | Giri, Anish | 2760 | 6½ | 7½ | Esipenko, Andrey | 2683 |
Chez les joueurs français c’est Etienne Bacrot qui s’est battu le plus longtemps mais a dû se contenter de la nulle. Malheureusement Marc’andria Maurizzi subi une nouvelle défaite.
Résultats des français
Ech. | Nom | Elo | Résultat | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|
16 | Bartel, Mateusz | 2651 | ½ – ½ | Firouzja, Alireza | 2777 |
10 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2727 | ½ – ½ | Wojtaszek, Radoslaw | 2668 |
15 | Yakubboev, Nodirbek | 2616 | ½ – ½ | Bacrot, Etienne | 2669 |
47 | Idani, Pouya | 2633 | 1 – 0 | Maurizzi, Marc`andria | 2555 |
Résultats complets de la ronde 10 – PGN des parties ronde 10
Classement après la ronde 10
Rang | Nom | Score | Elo |
---|---|---|---|
1 | Esipenko, Andrey | 7½/10 | 2683 |
2 | Nakamura, Hikaru | 7½/10 | 2780 |
3 | Vidit, Gujrathi | 7½/10 | 2716 |
4 | Predke, Alexandr | 7/10 | 2656 |
5 | Erigaisi, Arjun | 7/10 | 2712 |
6 | Keymer, Vincent | 7/10 | 2717 |
7 | Caruana, Fabiano | 6½/10 | 2786 |
8 | Deac, Bogdan-Daniel | 6½/10 | 2701 |
9 | Maghsoodloo, Parham | 6½/10 | 2707 |
10 | Giri, Anish | 6½/10 | 2760 |
11 | Vitiugov, Nikita | 6½/10 | 2711 |
12 | Sindarov, Javokhir | 6/10 | 2658 |
13 | Ter-Sahakyan, Samvel | 6/10 | 2618 |
14 | Yakubboev, Nodirbek | 6/10 | 2616 |
15 | Cheparinov, Ivan | 6/10 | 2658 |
16 | Bacrot, Etienne | 6/10 | 2669 |
17 | Sarana, Alexey | 6/10 | 2682 |
18 | Wojtaszek, Radoslaw | 6/10 | 2668 |
19 | Kuzubov, Yuriy | 6/10 | 2625 |
20 | Korobov, Anton | 6/10 | 2658 |
21 | Sevian, Samuel | 6/10 | 2698 |
22 | Aronian, Levon | 6/10 | 2742 |
23 | Abdusattorov, Nodirbek | 6/10 | 2716 |
24 | Duda, Jan-Krzysztof | 6/10 | 2726 |
25 | Artemiev, Vladislav | 6/10 | 2697 |
26 | Fedoseev, Vladimir | 6/10 | 2691 |
27 | Vachier-Lagrave, Maxime | 6/10 | 2727 |
28 | Anton Guijarro, David | 6/10 | 2653 |
29 | Praggnanandhaa | 6/10 | 2738 |
30 | Najer, Evgeniy | 5½/10 | 2648 |
31 | Niemann, Hans Moke | 5½/10 | 2667 |
32 | Yilmaz, Mustafa | 5½/10 | 2640 |
33 | Aravindh, Chithambaram | 5½/10 | 2649 |
34 | Narayanan, S.L. | 5½/10 | 2651 |
35 | Saric, Ivan | 5½/10 | 2647 |
36 | Kuybokarov, Temur | 5½/10 | 2584 |
37 | Petrosyan, Manuel | 5½/10 | 2604 |
38 | Sargsyan, Shant | 5½/10 | 2631 |
39 | Firouzja, Alireza | 5½/10 | 2777 |
40 | Yu Yangyi | 5½/10 | 2720 |
41 | Tabatabaei, Amin | 5½/10 | 2685 |
42 | Bartel, Mateusz | 5½/10 | 2651 |
43 | Nihal Sarin | 5½/10 | 2694 |
44 | Volokitin, Andrei | 5½/10 | 2664 |
45 | Harikrishna, Pentala | 5½/10 | 2716 |
46 | Matlakov, Maxim | 5½/10 | 2674 |
47 | Zhalmakhanov, Ramazan | 5/10 | 2447 |
48 | Aryan Chopra | 5/10 | 2634 |
49 | Jumabayev, Rinat | 5/10 | 2585 |
50 | Svane, Frederik | 5/10 | 2626 |
51 | Tari, Aryan | 5/10 | 2619 |
52 | Suleymanli, Aydin | 5/10 | 2588 |
53 | Ponomariov, Ruslan | 5/10 | 2641 |
54 | Shirov, Alexei | 5/10 | 2655 |
55 | Murzin, Volodar | 5/10 | 2633 |
56 | Mamedov, Rauf | 5/10 | 2640 |
57 | Gledura, Benjamin | 5/10 | 2633 |
58 | Sadhwani, Raunak | 5/10 | 2641 |
59 | Mishra, Abhimanyu | 5/10 | 2592 |
60 | Rodrigue-Lemieux, Shawn | 5/10 | 2488 |
61 | Rapport, Richard | 5/10 | 2752 |
62 | Pichot, Alan | 5/10 | 2650 |
63 | Bachmann, Axel | 5/10 | 2604 |
64 | Shankland, Sam | 5/10 | 2698 |
65 | Navara, David | 5/10 | 2689 |
66 | Sargissian, Gabriel | 5/10 | 2686 |
67 | Bluebaum, Matthias | 5/10 | 2668 |
68 | Shevchenko, Kirill | 5/10 | 2671 |
69 | Amin, Bassem | 5/10 | 2680 |
70 | L’Ami, Erwin | 4½/10 | 2627 |
71 | Durarbayli, Vasif | 4½/10 | 2625 |
72 | Melkumyan, Hrant | 4½/10 | 2650 |
73 | Theodorou, Nikolas | 4½/10 | 2619 |
74 | Huschenbeth, Niclas | 4½/10 | 2605 |
75 | Nguyen, Thai Dai Van | 4½/10 | 2618 |
76 | Vokhidov, Shamsiddin | 4½/10 | 2578 |
77 | Abasov, Nijat | 4½/10 | 2679 |
78 | Idani, Pouya | 4½/10 | 2633 |
79 | Xiong, Jeffery | 4½/10 | 2693 |
80 | Grandelius, Nils | 4½/10 | 2689 |
81 | Mendonca, Leon Luke | 4½/10 | 2622 |
82 | Martirosyan, Haik | 4½/10 | 2696 |
83 | Van Foreest, Jorden | 4½/10 | 2707 |
84 | Krasenkow, Michal | 4½/10 | 2531 |
85 | Akobian, Varuzhan | 4/10 | 2582 |
86 | Karthikeyan, Murali | 4/10 | 2611 |
87 | Mareco, Sandro | 4/10 | 2606 |
88 | Dardha, Daniel | 4/10 | 2580 |
89 | Svane, Rasmus | 4/10 | 2646 |
90 | Kozak, Adam | 4/10 | 2566 |
91 | Royal, Shreyas | 4/10 | 2407 |
92 | Parligras, Mircea-Emilian | 4/10 | 2561 |
93 | Kollars, Dmitrij | 4/9 | 2633 |
94 | Lazavik, Denis | 4/10 | 2560 |
95 | Wagner, Dennis | 4/10 | 2589 |
96 | Gurel, Ediz | 4/10 | 2514 |
97 | Gukesh, Dommaraju | 4/10 | 2758 |
98 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 4/10 | 2615 |
99 | Warmerdam, Max | 4/10 | 2636 |
100 | Adhiban, Baskaran | 4/10 | 2551 |
101 | Santos Latasa, Jaime | 4/10 | 2650 |
102 | Ivanchuk, Vasyl | 4/10 | 2653 |
103 | Greenfeld, Alon | 4/10 | 2455 |
104 | Maurizzi, Marc`Andria | 3½/10 | 2555 |
105 | Gupta, Abhijeet | 3½/10 | 2609 |
106 | Samunenkov, Ihor | 3½/10 | 2531 |
107 | Henriquez Villagra, Cristobal | 3½/10 | 2630 |
108 | Donchenko, Alexander | 3½/10 | 2676 |
109 | Wu Li | 3½/10 | 2303 |
110 | Sanal, Vahap | 3½/10 | 2603 |
111 | Fawzy, Adham | 3/10 | 2535 |
112 | Amar, Elham | 2½/10 | 2568 |
113 | Fier, Alexandr | 2/9 | 2574 |
114 | Kolbus, Dietmar | 1/10 | 2225 |
Open féminin
Chez les féminines on connait déjà la première qualifiées pour les Candidates. En signant une nouvelle victoire, Rameshbabu Vaishali, la soeur de Praggnanandhaa, fera partie des Candidates comme son frère dans le cycle de Championnat du Monde mixte. Derrière elle, Anna Muzychuk est déjà qualifiée pour les Candidates grâce à 3eme place lors de la Coupe du Monde FIDE 2023 et se sont donc ses poursuivantes qui vont jouer leur qualification lors de la dernière ronde.
Résultats des françaises
Ech. | Nom | Elo | Résultat | Nom | Elo |
---|---|---|---|---|---|
8 | Muzychuk, Mariya | 2519 | 1 – 0 | Milliet, Sophie | 2391 |
9 | Guichard, Pauline | 2358 | ½ – ½ | Bulmaga, Irina | 2423 |
Résultats complet de la ronde 10 – PGN des parties ronde 10
Classement après la ronde 10
Rang | Nom | Score | Elo |
---|---|---|---|
1 | Vaishali, Rameshbabu | 8/10 | 2448 |
2 | Muzychuk, Anna | 7½/10 | 2510 |
3 | Munguntuul, Batkhuyag | 7/10 | 2366 |
4 | Garifullina, Leya | 6½/10 | 2402 |
5 | Tan Zhongyi | 6½/10 | 2517 |
6 | Stefanova, Antoaneta | 6½/10 | 2424 |
7 | Cramling, Pia | 6½/10 | 2446 |
8 | Kamalidenova, Meruert | 6/10 | 2351 |
9 | Tsolakidou, Stavroula | 6/10 | 2385 |
10 | Cori Tello, Deysi | 6/10 | 2367 |
11 | Narva, Mai | 6/10 | 2399 |
12 | Assaubayeva, Bibisara | 6/10 | 2469 |
13 | Muzychuk, Mariya | 6/10 | 2519 |
14 | Javakhishvili, Lela | 6/10 | 2437 |
15 | Mammadzada, Gunay | 6/10 | 2441 |
16 | Milliet, Sophie | 5½/10 | 2391 |
17 | Socko, Monika | 5½/10 | 2380 |
18 | Tania, Sachdev | 5½/10 | 2389 |
19 | Goryachkina, Aleksandra | 5½/10 | 2558 |
20 | Dronavalli, Harika | 5½/10 | 2502 |
21 | Gunina, Valentina | 5½/10 | 2439 |
22 | Ushenina, Anna | 5½/10 | 2434 |
23 | Wagner, Dinara | 5½/10 | 2461 |
24 | Guichard, Pauline | 5/10 | 2358 |
25 | Injac, Teodora | 5/10 | 2426 |
26 | Aulia, Medina Warda | 5/10 | 2362 |
27 | Kiolbasa, Oliwia | 5/10 | 2375 |
28 | Bulmaga, Irina | 5/10 | 2423 |
29 | Divya Deshmukh | 5/10 | 2408 |
30 | Paehtz, Elisabeth | 5/10 | 2484 |
31 | Efroimski, Marsel | 5/10 | 2447 |
32 | Vantika Agrawal | 5/10 | 2435 |
33 | Beydullayeva, Govhar | 4½/10 | 2383 |
34 | Roebers, Eline | 4½/10 | 2390 |
35 | Terbe, Julianna | 4½/10 | 2266 |
36 | Shuvalova, Polina | 4½/10 | 2506 |
37 | Kosteniuk, Alexandra | 4½/10 | 2523 |
38 | Fataliyeva, Ulviyya | 4/10 | 2393 |
39 | Mkrtchyan, Mariam | 4/10 | 2343 |
40 | Hoang Thanh Trang | 4/10 | 2398 |
41 | Savitha Shri | 3½/10 | 2375 |
42 | Sandu, Mihaela | 3½/10 | 2298 |
43 | Matnadze Bujiashvili, Ann | 3½/10 | 2400 |
44 | Batsiashvili, Nino | 3½/9 | 2475 |
45 | Arakhamia-Grant, Ketevan | 3½/10 | 2297 |
46 | Lee, Alice | 3½/10 | 2388 |
47 | Danielian, Elina | 3/10 | 2416 |
48 | Kanyamarala, Trisha | 2/10 | 2184 |
49 | Gomez Barrera, Javiera Belen | 2/10 | 2266 |
50 | Nassr, Lina | 1/9 | 2066 |
Galerie Photo de la ronde 10

Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.