En battant Ju wenjun lors de la ronde 11 du Tata Steel Chess Masters, Nodirbek Abdusattorov prend seul la tête à 2 rondes de la fin. Dans le Challengers, Marc’Andria Maurizzi continue sa série victorieuse et conserve son point d’avance. Résumé, résultats, parties, photos de la ronde 11…
Retrouvez les autres informations de la compétition sur la fiche de l’événement : Tata Steel Chess 2024
Masters ronde 11
Après une nouvelle journée de repos, la dernière ligne droite de 3 rondes a débuté avec la ronde 11. Nodirbek Abdusattorov, l’un des 2 leaders avec Gukesh, a joué une très belle partie et a dominé la Championne du Monde, Ju Wenjun. De son côté, Gukesh avait fort à faire contre Alireza Firoujza. Dans une Défense Grünfeld, Gukesh n’a pas choisi la meilleure façon de sacrifier sa Dame avec 26.Dxd7 au lieu de laisser prendre sa Dame par le Cavalier et jouer 26.Txd7. La partie est alors tendue avec 2 Tours contre une Dame mais Firoujza force la nulle par répétition de coups.
Avec les résultats du jour, Nodirbek Abdusattorov prend seul la tête à 2 rondes de la fin.
Résultats
1 | GM Ding Liren (4) 2780 | ½ – ½ | GM Van Foreest (3½) 2682 | |
2 | GM Wei Yi (5½) 2740 | 1 – 0 | GM Warmerdam, M. (4) 2625 | |
3 | GM Abdusattorov (6½) 2727 | 1 – 0 | GM Ju Wenjun (4) 2549 | |
4 | GM Gukesh (6½) 2725 | ½ – ½ | GM Firouzja, A. (5½) 2759 | |
5 | GM Giri, Anish (6) 2749 | ½ – ½ | GM Nepomniachtc. (5½) 2769 | |
6 | GM Praggnanandh. (6) 2743 | ½ – ½ | GM Donchenko, A. (3½) 2643 | |
7 | GM Maghsoodloo (4) 2740 | 0 – 1 | GM Vidit, S. G. (5½) 2742 |
Parties
Classement
1 | Abdusattorov, Nodirbek | 7½/11 | 2727 |
2 | Gukesh | 7/11 | 2725 |
3 | Giri, Anish | 6½/11 | 2749 |
4 | Praggnanandhaa | 6½/11 | 2743 |
5 | Vidit, Santosh Gujrathi | 6½/11 | 2742 |
6 | Wei Yi | 6½/11 | 2740 |
7 | Nepomniachtchi, Ian | 6/11 | 2769 |
8 | Firouzja, Alireza | 6/11 | 2759 |
9 | Ding Liren | 4½/11 | 2780 |
10 | Warmerdam, Max | 4/11 | 2625 |
11 | Van Foreest, Jorden | 4/11 | 2682 |
12 | Maghsoodloo, Parham | 4/11 | 2740 |
13 | Ju Wenjun | 4/11 | 2549 |
14 | Donchenko, Alexander | 4/11 | 2643 |
Challengers Ronde 11
Marc’Andria Maurizzi ne relâche pas et remporte un point important contre Liam Vrolijk dans une Partie espagnole. Découvrez l’analyse de Kevin Bordi et Matthieu Cornette…
Ses poursuivants directs ont tous gagnés également mais le jeune français maintient son point d’avance à 2 rondes de la fin. Avec un victoire dans le Challengers il gagnerait une place dans le Masters l’année prochaine.
Résultats
1 | IM Beukema, S. (2½) 2428 | 0 – 1 | GM Niemann, H. (5½) 2692 | |
2 | GM Korobov, A. (6) 2663 | ½ – ½ | GM Santos Latasa (5½) 2615 | |
3 | GM L’Ami, Erwin (6) 2627 | 1 – 0 | IM D. Deshmukh (4) 2420 | |
4 | GM Maurizzi, M. `Andria (7½) 2572 | 1 – 0 | GM Vrolijk, Liam (5) 2573 | |
5 | GM Mendonca, L. (6½) 2608 | 1 – 0 | GM Yilmaz, M. (4) 2665 | |
6 | GM Dardha, D. (6) 2602 | 1 – 0 | IM Roebers, E. (2) 2381 | |
7 | GM H. Dronavalli (4) 2500 | 0 – 1 | GM Salem, Saleh (5½) 2630 |
Parties
Classement
1 | Maurizzi, Marc`Andria | 8½/11 | 2572 |
2 | Mendonca, Leon Luke | 7½/11 | 2608 |
3 | L’Ami, Erwin | 7/11 | 2627 |
4 | Dardha, Daniel | 7/11 | 2602 |
5 | Salem, Saleh | 6½/11 | 2630 |
6 | Niemann, Hans Moke | 6½/11 | 2692 |
7 | Korobov, Anton | 6½/11 | 2663 |
8 | Santos Latasa, Jaime | 6/11 | 2615 |
9 | Vrolijk, Liam | 5/11 | 2573 |
10 | Yilmaz, Mustafa | 4/11 | 2665 |
11 | Harika Dronavalli | 4/11 | 2500 |
12 | Divya Deshmukh | 4/11 | 2420 |
13 | Beukema, Stefan | 2½/11 | 2428 |
14 | Roebers, Eline | 2/11 | 2381 |
Chef de projet Digital. Conception et gestion de projets informatique.
Créateur et administrateur du site CapaKaspa.