
- Cet évènement est passé.
Championnat du Monde d’échecs Rapide et Blitz 2025
26 décembre 2025 - 30 décembre 2025
Évènement Navigation

Le Championnat du Monde d’échecs Rapide et Blitz 2025 se déroule en cette fin d’année à Doha au Qatar. L’Université du Qatar sera le terrain pour une compétition passionnante avec la participation des meilleurs joueurs d’échecs du monde.
Présentation – Programme – Parties – Résultats
Présentation
Le Championnat du Monde Rapide et Blitz qui termine traditionnellement la saison échiquéenne se déroule cette année à Doha au Qatar. La journée de repos introduite l’année dernière entre les Rapides et les Blitz n’est pas reconduite cette année. Les compétitions se termineront donc le 30 décembre.
Un autre changement cette année dans le format des compétitions. Les Championnats du Monde en cadence rapide restent des tournois eu système suisse. Les championnats en cadence Rapide sont constitués de 13 rondes (11 pour le tournoi féminin) à la cadence de 15 minutes + 10 secondes. Mais les Championnats du Monde en cadence Blitz se dérouleront encore en deux phases. La première phase se déroulera au système suisse en 19 rondes (15 pour le tournoi féminin) à la cadence de 3 minutes + 2 secondes sur 2 jours. La deuxième journée se terminera sous la forme d’un tournoi à élimination directe qui opposera les 4 meilleurs joueurs ou joueuses à partir des 1/2 finales. Chaque tour se jouera sous la forme d’un match en 4 parties.
L’année c’est Voladar Murzin qui avait remporté le titre en cadence rapide alors que Magnus Carlsen avait disqualifié. Magnus Carlsen et Ian Nepomniachtchi avait décidé de partager le titre en Blitz. Chez les Dames, l’indienne Humpy Koneru a remporté le tournoi Rapide et la Ju Wenuun le tournoi Blitz.
Retrouvez tous les résultats du Championnat du Monde d’échecs Rapide et Blitz 2024
Liste des participants aux tournois mixtes
Top 10 Rapide mixte
| # | Nom | FED. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2824 |
| 2 | Nepomniachtchi, Ian | FID | 2762 |
| 3 | Aronian, Levon | USA | 2756 |
| 4 | Firoujza, Alireza | FRA | 2754 |
| 5 | Caruana, Fabiano | USA | 2751 |
| 6 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2741 |
| 7 | Artemiev, Vladislav | FID | 2724 |
| 8 | Abdusattorov, Nodirbek | UZB | 2717 |
| 9 | Rapport, Richard | HUN | 2716 |
| 10 | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2711 |
Liste complète des participants rapide mixte
Top 10 Blitz mixte
| # | Nom | FED. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2881 |
| 2 | Firoujza, Alireza | FRA | 2813 |
| 3 | Nepomniachtchi, Ian | FID | 2801 |
| 4 | Dubov, Daniil | FID | 2795 |
| 5 | So, Wesley | USA | 2790 |
| 6 | Aronian, Levon | USA | 2774 |
| 7 | Abdusattorov, Nodirbek | UZB | 2768 |
| 8 | Bortnyk, Olexandr | UKR | 2754 |
| 9 | Caruana, Fabiano | USA | 2751 |
| 10 | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2750 |
Liste complète des participants blitz mixte
Liste des participantes aux tournois féminins
Top 10 Rapide féminin
| # | Nom | FED. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ju, Wenjun | CHN | 2530 |
| 2 | Tan, Zhongyi | CHN | 2507 |
| 3 | Goryachkina, Aleksandra | FID | 2505 |
| 4 | Lei, Tingjie | CHN | 2496 |
| 5 | Assaubayeva, Bibisara | KAZ | 2461 |
| 6 | Lagno, Kateryna | FID | 2452 |
| 7 | Kosteniuk, Alexandra | SUI | 2450 |
| 8 | Koneru, Humpy | IND | 2448 |
| 9 | Zhu, Jiner | CHN | 2435 |
| 10 | Dronavalli, Harika | IND | 2435 |
Liste complète des participantes rapide féminin
Top 10 Blitz féminin
| # | Nom | FED. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ju, Wenjun | CHN | 2489 |
| 2 | Lei, Tingjie | CHN | 2478 |
| 3 | Tan, Zhongyi | CHN | 2457 |
| 4 | Lagno, Kateryna | FID | 2448 |
| 5 | Goryachkina, Aleksandra | FID | 2439 |
| 6 | Assaubayeva, Bibisara | KAZ | 2439 |
| 7 | Koneru, Humpy | IND | 2430 |
| 8 | Kosteniuk, Alexandra | SUI | 2428 |
| 9 | Zhu, Jiner | CHN | 2425 |
| 10 | Garifullina, Leya | FID | 2407 |
Liste complète des participants rapide féminin
Programme du Championnat du Monde d’échecs Rapide et Blitz 2025
| Date | Heure (Paris) | Evénement |
|---|---|---|
| 26/12 | Cérémonie d’ouverture | |
| 26/12 | 12:00 | Rapide (rondes 1-5 mixte & 1-4 féminin) – Photos |
| 27/12 | 12:00 | Rapide (rondes 6-9 mixte & 5-8 féminin) – Photos |
| 28/12 | 12:00 | Rapide (rondes 10-13 mixte & 9-11 féminin) – Photos |
| 29/12 | 12:00 | Blitz (rondes 1-13 mixte & 1-10 féminin) – Photos |
| 30/12 | 12:00 15:30/15h15 17:15/17:00 19 :00 | Blitz (rondes 14-19 mixte & 11-15 féminin) – Photos Blitz (1/2 finales mixte/féminin) Blitz (Finales mixte/féminin) Cérémonie de clôture |
Parties
Résultats
Découvrez le résumé des Championnats du Monde d’échecs Rapide 2025 et le résumé des Championnats du Monde d’échecs Blitz 2025…
Top 10 Blitz mixte
| # | Joueur | Elo | Résultat | Parties | BH-C1 | BH | ARO-C1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Erigaisi Arjun | 2749+36 | 15 | 19 | 219 | 225.5 | 2684 | 0 |
| 2 | GM Caruana, Fabiano | 2751+21 | 14 | 19 | 215.5 | 225.5 | 2663 | 0 |
| 3 | GM Carlsen, Magnus | 2881−14 | 13.5 | 19 | 217 | 226 | 2656 | 0 |
| 4 | GM Abdusattorov, Nodirbek | 2768+7 | 13 | 19 | 216.5 | 225 | 2666 | 0 |
| 5 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 2745+16 | 13 | 19 | 213.5 | 222 | 2681 | 0 |
| 6 | GM So, Wesley | 2790−9 | 13 | 19 | 203.5 | 211 | 2611 | 0 |
| 7 | GM Nihal Sarin | 2681+8 | 13 | 19 | 203 | 212.5 | 2583 | 0 |
| 8 | GM Lazavik, Denis | 2617+24 | 13 | 19 | 196.5 | 204.5 | 2583 | 0 |
| 9 | GM Matlakov, Maxim | 2591+23 | 13 | 19 | 185 | 192.5 | 2551 | 0 |
| 10 | GM Dubov, Daniil | 2795−3 | 12.5 | 19 | 217 | 227 | 2672 | 0 |
1/2 finale mixte Blitz
Le joueur qualifié est en gras.
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Erigaisi Arjun | 0,5 – 2,5 | Abdusattorov, Nodirbek |
| 2 | Caruana, Fabiano | 1 – 3 | Carlsen, Magnus |
Finale mixte Blitz
Le joueur en gras est Champion du Monde de Blitz
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | |
|---|---|---|---|
| Abdusattorov, Nodirbek | 1,5 – 2,5 | Carlsen, Magnus |
Top 10 Blitz féminin
| # | Joueur | Elo | Résultat | Parties | BH-C1 | BH | ARO-C1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Assaubayeva, Bibisara | 2428+10 | 11 | 15 | 130.5 | 137 | 2312 | 0 |
| 2 | GM Muzychuk, Anna | 2397+4 | 11 | 15 | 125.5 | 132 | 2247 | 0 |
| 3 | IM Roebers, Eline | 2377+31 | 11 | 15 | 125.5 | 131 | 2288 | 0 |
| 4 | GM Zhu, Jiner | 2425+5 | 11 | 15 | 121 | 127 | 2285 | 0 |
| 5 | GM Gunina, Valentina | 2314+27 | 11 | 15 | 120.5 | 126.5 | 2288 | 0 |
| 6 | GM Stefanova, Antoaneta | 2367+17 | 10.5 | 15 | 130 | 136.5 | 2312 | 0 |
| 7 | GM Goryachkina, Aleksandra | 2439+1 | 10 | 15 | 136.5 | 144.5 | 2324 | 0 |
| 8 | WIM Omonova, Umida | 2278+68 | 10 | 15 | 133 | 138.5 | 2347 | 0 |
| 9 | WGM Shukhman, Anna | 2204+105 | 10 | 15 | 132 | 136 | 2377 | 0 |
| 10 | IM Song, Yuxin | 2371+1 | 10 | 15 | 126 | 132 | 2253 | 0 |
1/2 finale féminine Blitz
La joueuse qualifiée est en gras.
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Assaubayeva, Bibisara | 3 – 0 | Zhu, Jiner |
| 2 | Muzychuk, Anna | 2,5 – 1,5 | Roebers, Eline |
Finale féminine Blitz
Le joueuse en gras est Championne du Monde de Blitz
| Joueur 1 | Score | Joueur 2 | |
|---|---|---|---|
| Muzychuk, Anna | 1,5 – 2,5 | Assaubayeva, Bibisara |
Top 10 final Rapide mixte
| # | Joueur | Elo | Résultat | Parties | BH-C1 | BH | ARO-C1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Carlsen, Magnus | 2824+8 | 10,5 | 13 | 99 | 105.5 | 2639 | 0 |
| 2 | GM Artemiev, Vladislav | 2727+17 | 9,5 | 13 | 105.5 | 111 | 2666 | 0 |
| 3 | GM Erigaisi Arjun | 2714+10 | 9,5 | 13 | 98 | 104.5 | 2608 | 0 |
| 4 | GM Niemann, Hans Moke | 2612+24 | 9,5 | 13 | 97.5 | 103.5 | 2593 | 0 |
| 5 | GM Dominguez Perez, Leinier | 2703+5 | 9,5 | 13 | 95.5 | 100 | 2562 | 0 |
| 6 | M Vachier-Lagrave, Maxime | 2730+10 | 9 | 13 | 100 | 105.5 | 2655 | 0 |
| 7 | M Sindarov, Javokhir | 2704+6 | 9 | 13 | 93.5 | 99.5 | 2603 | 0 |
| 8 | M So, Wesley | 2702+3 | 9 | 13 | 93 | 98 | 2592 | 0 |
| 9 | GM Giri, Anish | 2685+4 | 9 | 13 | 92.5 | 98 | 2575 | 0 |
| 10 | GM Esipenko, Andrey | 2649+8 | 9 | 13 | 91.5 | 97 | 2563 | 0 |
Top 10 final Rapide féminin
| # | Joueur | Elo | Résultat | Parties | BH-C1 | BH | ARO-C1 | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Goryachkina, Aleksandra | 2505+7 | 10 | 13 | 90 | 95.5 | 2372 | 0 |
| 2 | GM Zhu, Jiner | 2435+24 | 9 | 13 | 94 | 99 | 2426 | 0 |
| 3 | GM Koneru, Humpy | 2448+12 | 8,5 | 11 | 71 | 76 | 2335 | 0 |
| 4 | IM Savitha Shri B | 2238+79 | 8 | 11 | 70.5 | 72 | 2380 | 0 |
| 5 | GM Vaishali, Rameshbabu | 2359+33 | 8 | 11 | 65 | 69.5 | 2319 | 0 |
| 6 | IM Atalik, Ekaterina | 2328+15 | 8 | 11 | 63.5 | 68 | 2274 | 0 |
| 7 | GM Lei, Tingjie | 2496−2 | 7,5 | 11 | 71.5 | 77 | 2354 | 0 |
| 8 | GM Divya Deshmukh | 2419+3 | 7,5 | 11 | 71.5 | 76 | 2318 | 0 |
| 9 | GM Lagno, Kateryna | 2452−3 | 7,5 | 11 | 69 | 73.5 | 2303 | 0 |
| 10 | GM Tan, Zhongyi | 2507−5 | 7,5 | 11 | 68.5 | 72.5 | 2340 | 0 |
