- Cet évènement est passé.
Championnat du Monde d’échecs Rapide et Blitz 2024
26 décembre 2024 - 31 décembre 2024
Évènement Navigation
Le Championnat du Monde d’échecs Rapide et Blitz 2024 se déroule en cette fin d’année à New-York, Etats-Unis. Le décor emblématique de Wall Street sera le terrain pour une compétition passionnante avec la participation des meilleurs joueurs d’échecs du monde au cœur de la finance mondiale.
Présentation – Programme – Parties – Résultats
Présentation
Le Championnat du Monde Rapide et Blitz qui termine traditionnellement la saison échiquéenne se déroule cette année à New-York aux Etats-Unis. La particularité cette année est l’introduction d’une journée de repos entre l’épreuve rapide et l’épreuve blitz. Les compétitions se termineront donc le 31 décembre. L’année dernière Magnus Carlsen avait remporté les deux titres en Rapide et en Blitz dans les tournois mixtes comme en 2022. Chez les Dames, la russe Valentina Gunina a remporté le tournoi Rapide et la russe Anastasia Bodnaruk le tournoi Blitz.
Retrouvez tous les résultats du Championnat du Monde d’échecs Rapide et Blitz 2023
Un autre changement cette année dans le format des compétitions. Les Championnats du Monde en cadence rapide restent des tournois eu système suisse. Les championnats en cadence Rapide sont constitués de 13 rondes (11 pour le tournoi féminin) à la cadence de 15 minutes + 10 secondes. Mais les Championnats du Monde en cadence Blitz se dérouleront en deux phases. La première journée se déroulera au système suisse en 13 rondes (11 pour le tournoi féminin) à la cadence de 3 minutes + 2 secondes. La deuxième journée se déroulera sous la forme d’un tournoi à élimination directe qui opposera les 8 meilleurs joueurs ou joueuses à partir des 1/4 de finale. Chaque tour se jouera sous la forme d’un match en 4 parties.
Liste des participants aux tournois mixtes
Rapide mixte
N° | Féd. | Nom | Elo |
---|---|---|---|
1 | Norvège | Carlsen, Magnus | 2838 |
2 | Etats-Unis | Caruana, Fabiano | 2766 |
3 | France | Vachier-Lagrave, Maxime | 2763 |
4 | Chine | Wei, Yi | 2760 |
5 | Russie | Nepomniachtchi, Ian | 2758 |
6 | Etats-Unis | Aronian, Levon | 2757 |
7 | France | Firouzja, Alireza | 2756 |
8 | Etats-Unis | Nakamura, Hikaru | 2755 |
9 | Ouzbékistan | Abdusattorov, Nodirbek | 2740 |
10 | Pologne | Duda, Jan-Krzysztof | 2740 |
Liste des participants complète.…
Blitz mixte
N° | Féd. | Nom | Elo |
---|---|---|---|
1 | Norvège | Carlsen, Magnus | 2890 |
2 | France | Firouzja, Alireza | 2871 |
3 | Etats-Unis | Nakamura, Hikaru | 2860 |
4 | Etats-Unis | So, Wesley | 2803 |
5 | Etats-Unis | Caruana, Fabiano | 2796 |
6 | Russie | Dubov, Daniil | 2784 |
7 | Pologne | Duda, Jan-Krzysztof | 2776 |
8 | France | Vachier-Lagrave, Maxime | 2776 |
9 | Russie | Nepomniachtchi, Ian | 2770 |
10 | Ukraine | Bortnyk, Olexandr | 2762 |
Liste des participants complète...
Liste des participantes aux tournois féminins
Rapide féminin
N° | Féd. | Nom | Elo |
---|---|---|---|
1 | Chine | Ju, Wenjun | 2536 |
2 | Chine | Lei, Tingjie | 2518 |
3 | Chine | Tan, Zhongyi | 2502 |
4 | Suisse | Kosteniuk, Alexandra | 2486 |
5 | Chine | Zhu, Jiner | 2449 |
6 | Kazakhstan | Assaubayeva, Bibisara | 2444 |
7 | Géorgie | Dzagnidze, Nana | 2436 |
8 | Russie | Lagno, Kateryna | 2433 |
9 | Chine | Zhao, Xue | 2433 |
10 | Inde | Koneru, Humpy | 2431 |
Liste des participantes complète.…
Blitz féminin
N° | Féd. | Nom | Elo |
---|---|---|---|
1 | Chine | Lei, Tingjie | 2491 |
2 | Chine | Tan, Zhongyi | 2486 |
3 | Chine | Ju, Wenjun | 2480 |
4 | Suisse | Kosteniuk, Alexandra | 2451 |
5 | Russie | Lagno, Kateryna | 2444 |
6 | Kazakhstan | Assaubayeva, Bibisara | 2443 |
7 | Chine | Zhu, Jiner | 2434 |
8 | Ukraine | Muzychuk, Mariya | 2421 |
9 | Russie | Shuvalova, Polina | 2415 |
10 | Inde | Koneru, Humpy | 2414 |
Liste des participantes complète.…
Programme du Championnat du Monde d’échecs Rapide et Blitz 2024
Date | Heure (Paris) | Evénement |
---|---|---|
25/12 | Cérémonie d’ouverture | |
26/12 | 20:00 | Rapide (rondes 1-5 mixte & 1-4 féminin) – Photos |
27/12 | 20:00 | Rapide (rondes 6-9 mixte & 5-8 féminin) – Photos |
28/12 | 20:00 | Rapide (rondes 10-13 mixte & 9-11 féminin) – Photos |
29/12 | Chess Davos (Conférence échecs et finance) | |
30/12 | 20:00 | Blitz (rondes 1-13 mixte & 1-11 féminin) – Photos |
31/12 | 20:00 | Blitz (matchs à éliminations directes à partir des 1/4 de finale) – Photos Cérémonie de clôture – Photos |
Parties
Diffusions
Cliquez sur l’icône pour passer des streams français avec Kevin Bordi ou avec le MI Stéphane Bressac, alias Stouuf, au stream officiel FIDE en anglais.
Zoom sur les premiers échiquiers
Cliquez sur l’icône pour sélectionner l’échiquier parmi les 6 premiers dans le tournoi mixte et les 3 premiers dans le tournoi féminin.
Résultats
Découvrez comment Volodar Murzin et Humpy Koneru ont été titrés en cadence rapide…
Tournoi KO Blitz mixte
1/4 de finale
Le joueur qualifié est en gras.
Joueur 1 | Score | Joueur 2 | |
---|---|---|---|
A | Nepomniachtchi, Ian | 2,5 – 0,5 | Murzin, Volodar |
B | So, Wesley | 3 – 1 | Firouzja, Alireza |
C | Carlsen, Magnus | 2,5 – 1,5 | Niemann, Hans Moke |
D | Caruana, Fabiano | 0,5 – 2,5 | Duda, Jan-Krzysztof |
1/2 finale
Le joueur qualifié est en gras.
Joueur 1 | Score | Joueur 2 | |
---|---|---|---|
E | Nepomniachtchi, Ian | 3 – 2 | So, Wesley |
F | Duda, Jan-Krzysztof | 0 – 3 | Carlsen, Magnus |
Finale
Le joueur en gras est Champion du Monde de Blitz (non, ce n’est pas une blague ils sont bien 2)
Joueur 1 | Score | Joueur 2 | |
---|---|---|---|
Nepomniachtchi, Ian | 3,5 – 3,5 | Carlsen, Magnus |
Classement Blitz mixte
Les 8 joueurs qualifiés pour le tournoi à élimination directe sont en gras.
Rang | Nom | Féd. | Elo | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nepomniachtchi, Ian | Russie | 2770 | 9,5 |
2 | Caruana, Fabiano | Etats-Unis | 2796 | 9,5 |
3 | Carlsen, Magnus | Norvège | 2890 | 9,5 |
4 | So, Wesley | Etats-Unis | 2803 | 9,5 |
5 | Firouzja, Alireza | France | 2871 | 9,5 |
6 | Niemann, Hans Moke | Etats-Unis | 2709 | 9,5 |
7 | Duda, Jan-Krzysztof | Pologne | 2776 | 9,5 |
8 | Murzin, Volodar | Russie | 2629 | 9,5 |
9 | Naroditsky, Daniel | Etats-Unis | 2711 | 9,5 |
10 | Dubov, Daniil | Russie | 2784 | 9,5 |
… | … | … | … | … |
Classement complet du tournoi en 13 rondes
Tournoi KO Blitz féminin
1/4 de finale
La joueuse qualifiée est en gras.
Joueuse 1 | Score | Joueuse 2 | |
---|---|---|---|
A | Vaishali, Rameshbabu | 2,5 – 1,5 | Zhu, Jiner |
B | Gunina, Valentina | 0,5 – 2,5 | Ju, Wenjun |
C | Lagno, Kateryna | 2,5 – 1,5 | Yip, Carissa |
D | Lei, Tingjie | 2,5 – 1,5 | Assaubayeva, Bibisara |
1/2 finale
La joueuse qualifiée est en gras.
Joueur 1 | Score | Joueur 2 | |
---|---|---|---|
E | Vaishali, Rameshbabu | 0,5 – 2,5 | Ju, Wenjun |
F | Lei, Tingjie | 3,5 – 2,5 | Lagno, Kateryna |
Finale
La joueuse en gras est Championne du Monde d’échecs de Blitz
Joueur 1 | Score | Joueur 2 | |
---|---|---|---|
Ju, Wenjun | 3,5 – 2,5 | Lei, Tingjie |
Classement Blitz féminin
Les 8 joueuses qualifiées pour le tournoi à élimination directe sont en gras.
Rang | Nom | Féd. | Elo | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Vaishali, Rameshbabu | Inde | 2359 | 9,5 |
2 | Lei, Tingjie | Chine | 2491 | 8,5 |
3 | Lagno, Kateryna | Russie | 2444 | 8 |
4 | Gunina, Valentina | Russie | 2374 | 8 |
5 | Ju, Wenjun | Chine | 2480 | 8 |
6 | Yip, Carissa | Etats-Unis | 2285 | 8 |
7 | Assaubayeva, Bibisara | Kazakhstan | 2443 | 8 |
8 | Zhu, Jiner | Chine | 2434 | 8 |
9 | Koneru, Humpy | Inde | 2414 | 8 |
10 | Wagner, Dinara | Allemagne | 2335 | 7,5 |
… | … | … | … | … |
Classement complet du tournoi en 11 rondes
Classement final Rapide mixte
Rang | Nom | Féd. | Elo | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Murzin, Volodar | Russie | 2588 | 10 |
2 | Grischuk, Alexander | Russie | 2675 | 9,5 |
3 | Nepomniachtchi, Ian | Russie | 2758 | 9,5 |
4 | Dominguez Perez, Leinier | Etats-Unis | 2699 | 9 |
5 | Erigaisi, Arjun | Inde | 2694 | 9 |
6 | Sindarov, Javokhir | Ouzbékistan | 2655 | 9 |
7 | Firouzja, Alireza | France | 2756 | 9 |
8 | Dubov, Daniil | Russie | 2677 | 9 |
9 | Grigoryan, Karen H. | Arménie | 2622 | 9 |
10 | Sevian, Samuel | Etats-Unis | 2614 | 8,5 |
… | … | … | … | … |
Classement complet après : Ronde 13
Classement final Rapide féminin
Rang | Nom | Féd. | Elo | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Koneru, Humpy | Inde | 2431 | 8,5 |
2 | Ju, Wenjun | Chine | 2536 | 8 |
3 | Lagno, Kateryna | Russie | 2433 | 8 |
4 | Tan, Zhongyi | Chine | 2502 | 8 |
5 | Dronavalli, Harika | Inde | 2416 | 8 |
6 | Kosteniuk, Alexandra | Suisse | 2486 | 8 |
7 | Khamdamova, Afruza | Ouzbékistan | 2188 | 8 |
8 | Assaubayeva, Bibisara | Kazakhstan | 2444 | 7,5 |
9 | Sukandar, Irine Kharisma | Indonésie | 2354 | 7,5 |
10 | Tsolakidou, Stavroula | Grêce | 2381 | 7,5 |
… | … | … | … | … |
Classement complet après : Ronde 11