- Cet évènement est passé.
Croatie Grand Chess Tour 2019
26 juin 2019 - 8 juillet 2019
Évènement Navigation
Deuxième étape du Grand Chess Tour 2019, le Croatie Grand Chess Tour 2019 en est la première épreuve en cadence classique. Les meilleurs joueurs d’échecs du monde sont présents à Zagreb.
Sommaire : Présentation – Le Direct – Programme et résultats
Présentation du Croatie Grand Chess Tour 2019
Le tournoi Croatie Grand Chess Tour 2019 est la première des deux épreuves en cadence classique et la deuxième étape du Grand Chess Tour 2019. Le tournoi est organisé en partenariat entre le Grand Chess Tour et le Club d’échecs e4 de Zagreb et voit les 12 participants permanent du Tour s’affronter au cours de 11 rondes d’échecs classiques.
Revivre la première étape du Grand Chess Tour 2019, le Côte d’Ivoire Rapid&Blitz 2019…
Liste des participants
N° | Nom | Pays | Elo |
---|---|---|---|
1 | Magnus Carlsen | Norvège | 2875 |
2 | Fabiano Caruana | Etats-Unis | 2819 |
3 | Liren Ding | Chine | 2805 |
4 | Maxime Vachier-Lagrave | France | 2779 |
5 | Anish Giri | Pays-Bas | 2779 |
6 | Ian Nepomniachtchi | Russie | 2775 |
7 | Shakhriyar Mamedyarov | Azerbaïdjan | 2774 |
8 | Viswanathan Anand | Inde | 2767 |
9 | Wesley So | Etats-Unis | 2754 |
10 | Hikaru Nakamura | Etats-Unis | 2754 |
11 | Levon Aronian | Arménie | 2752 |
12 | Sergey Karjakin | Russie | 2748 |
Règlement
Tournoi en neuf rondes à la cadence de 100 minutes pour 40 coups, puis 60 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un délai de 30 secondes par coup.
Programme et résultats
Date | Heure (Paris) | Evénement |
---|---|---|
26 juin | 16:30 | Ronde 1 |
27 juin | 16:30 | Ronde 2 |
28 juin | 16:30 | Ronde 3 |
29 juin | 16:30 | Ronde 4 |
30 juin | 16:30 | Ronde 5 |
1 juillet | 16:30 | Ronde 6 |
2 juillet | Jour de repos | |
3 juillet | 16:30 | Ronde 7 |
4 juillet | 16:30 | Ronde 8 |
5 juillet | 16:30 | Ronde 9 |
6 juillet | 16:30 | Ronde 10 |
7 juillet | 16:30 | Ronde 11 |
8 juillet | Départages et cérémonie de clôture |
Classement après la ronde 10
1 | Carlsen, Magnus | 7/10 | 2875 |
2 | So, Wesley | 6½/10 | 2754 |
3 | Caruana, Fabiano | 5½/10 | 2819 |
4 | Nepomniachtchi, Ian | 5½/10 | 2775 |
5 | Aronian, Levon | 5½/10 | 2752 |
6 | Ding, Liren | 5/10 | 2805 |
7 | Vachier-Lagrave, Maxime | 4½/10 | 2779 |
8 | Giri, Anish | 4½/10 | 2779 |
9 | Karjakin, Sergey | 4½/10 | 2748 |
10 | Mamedyarov, Shakhriyar | 4/10 | 2774 |
11 | Anand, Viswanathan | 4/10 | 2767 |
12 | Nakamura, Hikaru | 3½/10 | 2754 |
Classement du Grand Chess Tour 2019 après la Croatie