
- Cet évènement est passé.
Finales du Champions Chess Tour 2024
17 décembre 2024 - 21 décembre 2024
Évènement Navigation

Les 8 qualifiés du Champions Chess Tour 2024, le plus important circuit de tournois en ligne d’échecs, se retrouvent à Oslo en Norvège pour les Finales.
Il s’affronteront dans un tournoi toutes rondes dont les 2 premiers seront qualifiés directement pour les demi-finales. Les joueurs classés de la 3eme à la 6eme place joueront des matchs de « survie » pour déterminer les 2 derniers qualifiés pour les demi-finales.
Participants
- Magnus Carlsen
- Alireza Firoujza
- Maxime Vachier-Lagrave
- Ian Nepomniachtchi
- Wesley So
- Vincent Keymer
- Levon Aronian
- Denis Lazavik
Programme
Date | Heure (Paris) | Evénement |
---|---|---|
17/12 | 18:00 | Tournoi Ronde 1 |
17/12 | 19:25 | Tournoi Ronde 2 |
17/12 | 20:45 | Tournoi Ronde 3 |
18/12 | 18:00 | Tournoi Ronde 4 |
18/12 | 19:25 | Tournoi Ronde 5 |
18/12 | 20:45 | Tournoi Ronde 6 |
19/12 | 18:00 | Tournoi Ronde 7 |
19/12 | 19:25 | Survie Match A & B |
19/12 | 20:45 | Survie Match C |
20/12 | 18:00 | Demi-finales |
21/12 | 18:00 | Finale |
Parties
Suivez la diffusion des parties commentées pas Kevin Bordi et Fabien Libiszewski…
Revoir : Jour 1 – Jour 2 – Jour 3 – Jour 4
Résultats
Classement final du tournoi Round Robin
# | Nom | Points |
---|---|---|
1 | Magnus Carlsen (qualifié 1/2 finales) | 6 |
2 | Alireza Firoujza (qualifié 1/2 finales) | 5 |
3 | Ian Nepomniachtchi | 5 |
4 | Denis Lazavik | 4 |
5 | Maxime Vachier-Lagrave | 2 |
6 | Vincent Keymer | 2 |
7 | 2 | |
8 | 2 |
Survie
Joueur 1 | Résultat | Joueur 2 |
---|---|---|
Match A – 3eme contre 4eme | ||
Ian Nepomniachtchi (qualifié 1/2 finales) | 1,5 – 0,5 | Denis Lazavik |
Match B – 5eme contre 6eme | ||
Maxime Vachier-Lagrave | 2 – 0 | Vincent Keymer |
Match C – Perdant A contre gagnant B | ||
Denis Lazavik | 0,5 – 1,5 | Maxime Vachier-Lagrave (qualifié 1/2 finales) |
1/2 finales
Joueur 1 | Résultat | Joueur 2 |
---|---|---|
Magnus Carlsen | 1,5 – 3,5 | |
0,5 – 3,5 | Ian Nepomniachtchi |
Finale
Joueur 1 | Résultat | Joueur 2 |
---|---|---|
Magnus Carlsen | 4 – 1 | Ian Nepomniachtchi |