
- Cet évènement est passé.
Freestyle Chess Grand Slam Las Vegas 2025
16 juillet 2025 - 20 juillet 2025
Évènement Navigation

Le Freestyle Chess Grand Slam La Vegas est le troisième tournoi du nouveau circuit de Chess960, le Freestyle Chess Grand Slam Tour 2025. Seize des meilleurs joueurs d’échecs du Monde participent à cette étape aux Etats-Unis au Wynn de Las Vegas.
Présentation – Programme – Parties – Résultats
Présentation du Freestyle Chess Grand Slam Las Vegas
La troisième étape du Freestyle Chess Grand Slam Tour 2025 se déroule aux Etats-Unis au Wynn de La Vegas. Nouvelle étape et nouvelle formule à 16 joueurs sur 5 jours. Le tournoi se déroulera tout de même en deux phases. Un tournoi Round-Robin avec 2 groupes de 8 joueurs qui permet de répartir les joueurs dans les tableaux du tournoi à élimination directe. Les 4 premiers de chaque groupe sont déversés dans le tableau des gagnants, les 4 derniers dans le tableau des perdants. Les parties du tournoi Round Robin se jouent avec la variante Chess960 (également connu sous le nom de Fischer Random Chess) à la cadence rapide de 10 minutes avec 10 secondes d’incrément par coup. A chaque ronde une nouvelle position de départ est proposée.
Le tournoi à élimination directe est donc constitué de 2 tableaux et consiste en des mini matchs en 2 parties à la cadence classique de 30 minutes + 30 secondes d’incrément par coup. A chaque ronde une nouvelle position est proposée. En cas d’égalité après les 2 parties, les joueurs devront jouer un départage en 2 parties rapides (10’+10’’) puis en cas d’égalité, 2 partie Blitz (5’+2’’) et pour finir, si nécessaire, une partie Armageddon. En 1/4 de finale, les perdants des matchs du tableau des gagnants sont reversés dans le tableau des perdants et le perdants du tableau des gagnants sont éliminés. La finale du tableau des perdants détermine la 3eme et la 4eme place tandis que la finale du tableau des gagnants détermine le 1er et le 2eme.
Liste des participants
| Nom | Féd. | Qualification |
|---|---|---|
| Magnus Carlsen | Norvège | |
| Fabiano Caruana | Etats-Unis | |
| Arjun Erigaisi | Inde | |
| Hikaru Nakamura | Etats-Unis | |
| Nodirbek Abdusattorov | Ouzbékistan | |
| Bibisara Assaubayeva | Kazakhstan | |
| Javokhir Sindarov | Ouzbékistan | |
| Vincent Keymer | Allemagne | |
| Hans Moke Niemann | Etats-Unis | Vainqueur Play-in Chess.com |
| Ian Nepomniachtchi | Russie | |
| Praggnanandhaa R. | Inde | |
| Vidit Gujrathi | Inde | |
| Wesley So | Etats-Unis | |
| Leinier Dominguez | Etats-Unis | |
| Ray Robson | Etats-Unis | |
| Levon Aronian | Etats-Unis |
Programme du Freestyle Chess Grand Slam Las Vegas
| Date | Heure (Paris) | Evénement | Lieu |
|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 20h00 | Tournoi Groupes Round-Robin | Wynn Las Vegas |
| 17/07/2025 | 20h00 | 1/4 de finale tableau Haut et Bas | Wynn Las Vegas |
| 18/07/2025 | 20h00 | 1/2 finale tableau Haut Tour intermédiaire tableau Bas rouge | Wynn Las Vegas |
| 19/07/2025 | 20h00 | Tour intermédiaire tableau Bas vert 1/2 finale tableau Bas | Wynn Las Vegas |
| 20/07/2025 | 20h00 | Finales tableau Haut et Bas | Wynn Las Vegas |
Parties
Résultats
Classement du tournoi Round Robin Groupe 1
| # | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | GM Abdusattorov, Nodirbek | 4,5 |
| 2 | GM Sindarov, Javokhir | 4,5 |
| 3 | GM Praggnanandhaa R | 4,5 |
| 4 | GM Aronian, Levon | 4 |
| 5 | GM Carlsen, Magnus | 4 |
| 6 | GM So, Wesley | 3 |
| 7 | GM Keymer, Vincent | 3 |
| 8 | IM Assaubayeva, Bibisara | 0,5 |
Classement du tournoi Round Robin Groupe 2
| # | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | GM Nakamura, Hikaru | 6 |
| 2 | GM Niemann, Hans Moke | 4,5 |
| 3 | GM Caruana, Fabiano | 4 |
| 4 | GM Erigaisi Arjun | 4 |
| 5 | GM Dominguez Perez, Leinier | 3 |
| 6 | GM Sevian, Samuel | 2,5 |
| 7 | GM Robson, Ray | 2,5 |
| 8 | GM Vidit, Santosh Gujrathi | 1,5 |
1/4 de finale tableau Haut
Le joueur qualifié est en gras.
| Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
|---|---|---|---|
| AH | GM Praggnanandhaa R | 3 – 4 | GM Caruana, Fabiano |
| BH | GM Aronian, Levon | 2,5 – 1,5 | GM Nakamura, Hikaru |
| CH | GM Abdusattorov, Nodirbek | 0,5 – 1,5 | GM Erigaisi Arjun |
| DH | GM Niemann, Hans Moke | 4 – 2 | GM Sindarov, Javokhir |
1/4 de finale tableau Bas
Le joueur qualifié est en gras.
| Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
|---|---|---|---|
| AB | GM Dominguez Perez, Leinier | 1,5 – 0,5 | IM Assaubayeva, Bibisara |
| BB | GM Carlsen, Magnus | 2 – 0 | GM Vidit, Santosh Gujrathi |
| CB | GM Robson, Ray | 0,5 – 1,5 | GM Keymer, Vincent |
| DB | GM Sevian, Samuel | 0,5 – 1,5 | GM So, Wesley |
1/2 finales tableau Haut
Le joueur qualifié est en gras.
| Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
|---|---|---|---|
| EH | GM Caruana, Fabiano | 1,5 – 2,5 | GM Niemann, Hans Moke |
| FH | GM Erigaisi Arjun | 0 – 2 | GM Aronian, Levon |
Tour intermédiaire tableau Bas
Le joueur qualifié est en gras.
| Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
|---|---|---|---|
| EB | GM Keymer, Vincent | 0,5 – 1,5 | GM Praggnanandhaa R |
| FB | GM Nakamura, Hikaru | 2 – 0 | GM Dominguez Perez, Leinier |
| GB | GM So, Wesley | 3 – 1 | GM Abdusattorov, Nodirbek |
| HB | GM Sindarov, Javokhir | 0,5 – 1,5 | GM Carlsen, Magnus |
1/2 finales intermédiaires tableau Bas
Le joueur qualifié est en gras.
| Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
|---|---|---|---|
| IB | GM So, Wesley | 0,5 – 1,5 | GM Nakamura, Hikaru |
| JB | GM Praggnanandhaa R | 1 – 3 | GM Carlsen, Magnus |
1/2 finales tableau Bas
Le vainqueur est en gras.
| Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
|---|---|---|---|
| KB | GM Nakamura, Hikaru | 3 – 1 | GM Caruana, Fabiano |
| LB | GM Carlsen, Magnus | 2 – 0 | GM Erigaisi Arjun |
Finale tableau Bas
Le vainqueur est en gras.
| Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
|---|---|---|---|
| MH | GM Carlsen, Magnus | 1,5 – 0,5 | GM Nakamura, Hikaru |
Grande Finale
Le vainqueur est en gras.
| Blancs lors de la partie 1 | Score | ||
|---|---|---|---|
| GH | GM Niemann, Hans Moke | 0,5 – 1,5 | GM Aronian, Levon |
Classement final
Voir le classement combiné du Freestyle Chess Grand Slam Tour 2025
| # | Joueur | Gains | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | GM Aronian, Levon | 25 | |
| 2 | GM Niemann, Hans Moke | 18 | |
| 3 | GM Carlsen, Magnus | 15 | |
| 4 | GM Nakamura, Hikaru | 12 | |
| 5 | GM Caruana, Fabiano | 10 | |
| 6 | GM Erigaisi Arjun | 8 | |
| 7 | GM Praggnanandhaa R | 6 | |
| 8 | GM So, Wesley | 4 | |
| 9 | GM Sindarov, Javokhir | 2 | |
| – | GM Abdusattorov, Nodirbek | 2 | |
| – | GM Dominguez Perez, Leinier | 2 | |
| – | GM Keymer, Vincent | 2 | |
| 13 | GM Sevian, Samuel | 0 | |
| – | GM Robson, Ray | 0 | |
| – | GM Vidit, Santosh Gujrathi | 0 | |
| – | IM Assaubayeva, Bibisara | 0 |
