
Le Paris Grand Chess Tour, première épreuve du Grand Chess Tour 2016, se déroulera à Paris du 9 au 12 juin 2016 à la Maison de la Chimie. Il s’agit d’une épreuve en parties rapides et blitz dotée de 150,000 dollars (environ 134,100 €).
Magnus Carlsen participera seulement aux 2 épreuves rapides du Grand Chess Tour en tant qu’invité. Ensuite il se préparera pour le Championnat du Monde d’échecs 2016.
En l’absence de Viswanathan Anand pour cette première épreuve, c’est le français Laurent Fressinet qui est l’invité du Tournoi.
Les deux premiers jours seront en 9 rondes d’échecs rapides, avec 25 minutes et un incrément de 10 secondes par coup. Une victoire vaut 2 points et 1 point pour un match nul.
Après les 2 premières journées Hikaru Nakamura est en tête : voir le résumé, les photos, et toutes parties rapides.
Les deux derniers jours se joueront 18 rondes de blitz, avec 5 minutes et un incrément de 2 secondes par coup. 1 point pour une victoire et un demi-point pour un match nul.
Hikaru Nakamura remporte le Paris Grand Chess Tour 2016 : résumé, photos, parties du blitz.
Suivre la retransmission en Direct : Format compact
Classement final du Paris Grand Chess Tour
Liste des participants
Nom | Pays | Class. | Naiss. |
Magnus Carlsen | NOR | 2851 | 1990 |
Vladimir Kramnik | RUS | 2801 | 1975 |
Fabiano Caruana | USA | 2795 | 1992 |
Anish Giri | NED | 2790 | 1994 |
Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2788 | 1990 |
Hikaru Nakamura | USA | 2787 | 1987 |
Levon Aronian | ARM | 2784 | 1982 |
Wesley So | USA | 2773 | 1993 |
Veselin Topalov | BUL | 2754 | 1975 |
Laurent Fressinet | FRA | 2692 | 1981 |

Les 10 participants du tournoi non loin de l’Arc de Triomphe le 8 juin 2016 à la réception Vivendi

Ils ont participé à une exhibition avant le début du tournoi en jouant des parties simultanées
Programme et résultats des rondes du Paris Grand Chess Tour
9 Juin – Rapide Jour 1
Heure (GMT+2) | Ronde |
---|
14:00 | Ronde 1 / 25 mins + 10 secs |
15:30 | Ronde 2 / 25 mins + 10 secs |
17:00 | Ronde 3 / 25 mins + 10 secs |
18:30 | Ronde 4 / 25 mins + 10 secs |
20:00 | Ronde 5 / 25 mins + 10 secs |
Ronde 1
1 | GM Carlsen, M. (0) 2878 | 0–1 | GM So, Wesley (0) 2652 |
2 | GM Fressinet, L. (0) 2695 | ½–½ | GM Vachier-Lagr. (0) 2784 |
3 | GM Nakamura, H. (0) 2846 | ½–½ | GM Kramnik, V. (0) 2799 |
4 | GM Topalov, V. (0) 2771 | 0–1 | GM Caruana, F. (0) 2829 |
5 | GM Giri, Anish (0) 2738 | ½–½ | GM Aronian, L. (0) 2739 |
Ronde 2
1 | GM Kramnik, V. (1) 2799 | ½–½ | GM So, Wesley (2) 2652 |
2 | GM Caruana, F. (2) 2829 | ½–½ | GM Giri, Anish (1) 2738 |
3 | GM Vachier-Lagr. (1) 2784 | 0–1 | GM Carlsen, M. (0) 2878 |
4 | GM Nakamura, H. (1) 2846 | 1–0 | GM Topalov, V. (0) 2771 |
5 | GM Aronian, L. (1) 2739 | 1–0 | GM Fressinet, L. (1) 2695 |
Ronde 3
1 | GM So, Wesley (3) 2652 | 0–1 | GM Vachier-Lagr. (1) 2784 |
2 | GM Fressinet, L. (1) 2695 | 1–0 | GM Caruana, F. (3) 2829 |
3 | GM Giri, Anish (2) 2738 | ½–½ | GM Nakamura, H. (3) 2846 |
4 | GM Carlsen, M. (2) 2878 | 1–0 | GM Aronian, L. (3) 2739 |
5 | GM Topalov, V. (0) 2771 | 0–1 | GM Kramnik, V. (2) 2799 |
Ronde 4
1 | GM Caruana, F. (3) 2829 | 0–1 | GM Carlsen, M. (4) 2878 |
2 | GM Kramnik, V. (4) 2799 | 0–1 | GM Vachier-Lagr. (3) 2784 |
3 | GM Nakamura, H. (4) 2846 | 1–0 | GM Fressinet, L. (3) 2695 |
4 | GM Aronian, L. (3) 2739 | 0–1 | GM So, Wesley (3) 2652 |
5 | GM Topalov, V. (0) 2771 | 1–0 | GM Giri, Anish (3) 2738 |
Ronde 5
1 | GM Carlsen, M. (6) 2878 | ½–½ | GM Nakamura, H. (6) 2846 |
2 | GM Vachier-Lagr. (5) 2784 | ½–½ | GM Aronian, L. (3) 2739 |
3 | GM So, Wesley (5) 2652 | ½–½ | GM Caruana, F. (3) 2829 |
4 | GM Giri, Anish (3) 2738 | ½–½ | GM Kramnik, V. (4) 2799 |
5 | GM Fressinet, L. (3) 2695 | ½–½ | GM Topalov, V. (2) 2771 |
10 Juin – Rapide jour 2
Heure (GMT+2) | Ronde |
---|
14:00 | Ronde 6 / 25 mins + 10 secs |
15:30 | Ronde 7 / 25 mins + 10 secs |
17:00 | Ronde 8 / 25 mins + 10 secs |
18:30 | Ronde 9 / 25 mins + 10 secs |
Ronde 6
1 | GM Kramnik, V. (5) 2799 | ½–½ | GM Aronian, L. (4) 2739 |
2 | GM Caruana, F. (4) 2829 | 0-1 | GM Vachier-Lagr. (6) 2784 |
3 | GM Nakamura, H. (7) 2846 | ½–½ | GM So, Wesley (6) 2652 |
4 | GM Topalov, V. (3) 2771 | 0-1 | GM Carlsen, M. (7) 2878 |
5 | GM Giri, Anish (4) 2738 | 1–0 | GM Fressinet, L. (4) 2695 |
Ronde 7
1 | GM Fressinet, L. (4) 2695 | 0-1 | GM Kramnik, V. (5) 2799 |
2 | GM Carlsen, M. (7) 2878 | ½–½ | GM Giri, Anish (4) 2738 |
3 | GM So, Wesley (6) 2652 | ½–½ | GM Topalov, V. (3) 2771 |
4 | GM Vachier-Lagr. (6) 2784 | 0-1 | GM Nakamura, H. (7) 2846 |
5 | GM Aronian, L. (4) 2739 | 1–0 | GM Caruana, F. (4) 2829 |
Ronde 8
1 | GM Kramnik, V. (5) 2799 | 1–0 | GM Caruana, F. (4) 2829 |
2 | GM Nakamura, H. (7) 2846 | 1–0 | GM Aronian, L. (4) 2739 |
3 | GM Topalov, V. (3) 2771 | 0-1 | GM Vachier-Lagr. (6) 2784 |
4 | GM Giri, Anish (4) 2738 | ½–½ | GM So, Wesley (6) 2652 |
5 | GM Fressinet, L. (4) 2695 | ½–½ | GM Carlsen, M. (7) 2878 |
Ronde 9
1 | GM Carlsen, M. (7) 2878 | 1–0 | GM Kramnik, V. (5) 2799 |
2 | GM So, Wesley (6) 2652 | 1–0 | GM Fressinet, L. (4) 2695 |
3 | GM Vachier-Lagr. (6) 2784 | ½–½ | GM Giri, Anish (4) 2738 |
4 | GM Aronian, L. (4) 2739 | 1–0 | GM Topalov, V. (3) 2771 |
5 | GM Caruana, F. (4) 2829 | 0-1 | GM Nakamura, H. (7) 2846 |
11 Juin – Blitz Jour 1
Heure (GMT+2) | Ronde |
---|
14:00 | Ronde 1 / 5 mins + 2 secs |
14:25 | Ronde 2 / 5 mins + 2 secs |
14:50 | Ronde 3 / 5 mins + 2 secs |
15:15 | Ronde 4 / 5 mins + 2 secs |
16:00 | Ronde 5 / 5 mins + 2 secs |
16:25 | Ronde 6 / 5 mins + 2 secs |
16:50 | Ronde 7 / 5 mins + 2 secs |
17:15 | Ronde 8 / 5 mins + 2 secs |
17:40 | Ronde 9 / 5 mins + 2 secs |
12 Juin – Blitz Jour 2
Heure (GMT+2) | Ronde |
---|
14:00 | Ronde 10 / 5 mins + 2 secs |
14:30 | Ronde 11 / 5 mins + 2 secs |
15:00 | Ronde 12 / 5 mins + 2 secs |
15:30 | Ronde 13 / 5 mins + 2 secs |
16:00 | Ronde 14 / 5 mins + 2 secs |
17:00 | Ronde 15 / 5 mins + 2 secs |
17:30 | Ronde 16 / 5 mins + 2 secs |
18:00 | Ronde 17 / 5 mins + 2 secs |
18:30 | Ronde 18 / 5 mins + 2 secs |
19:00 | Playoffs (Si nécessaire) |
20:30 | Remise des Prix |