
- Cet évènement est passé
Your Next Move Grand Chess Tour 2016
17 juin 2016 - 20 juin 2016
Évènement Navigation

Du vendredi 17 au lundi 20 juin, les dix meilleurs joueurs d’échecs du monde s’affronteront pendant quatre jours dans l’hôtel de ville de Louvain, ont annoncé les organisateurs du «Your Next Move Grand Chess Tour». Il s’agit du plus grand événement de la discipline organisé en Belgique.
Ce tournoi fait partie du Grand Chess Tour 2016 et il est doté de 150.000 $ (134.100 €).
Magnus Carlsen participera seulement aux 2 épreuves rapides du Grand Chess Tour en tant qu’invité. Ensuite il se préparera pour le Championnat du Monde d’échecs 2016.

La magnifique salle de jeu dans l’Hôtel de ville de Louvain
Après les 2 premières journées Magnus Carlsen remporte les parties rapides : voir le résumé, les photos, et toutes parties rapides.
Après les 2 journées de Blitz c’est Magnus Carlsen qui remporte ce Your Next Move Grand Chess Tour 2016 !
Classement final
1 | Carlsen, Magnus | 23/36 | 2855 |
2 | So, Wesley | 20½/36 | 2770 |
3 | Aronian, Levon | 20/36 | 2792 |
4 | Anand, Viswanathan | 19½/36 | 2770 |
5 | Caruana, Fabiano | 17½/36 | 2804 |
6 | Vachier-Lagrave, Maxime | 17/36 | 2789 |
7 | Nakamura, Hikaru | 16½/36 | 2787 |
8 | Kramnik, Vladimir | 16/36 | 2812 |
9 | Giri, Anish | 16/36 | 2782 |
10 | Topalov, Veselin | 14/36 | 2761 |
Liste des participants
Nom | Pays | Class. | Naiss. |
Magnus Carlsen | NOR | 2851 | 1990 |
Vladimir Kramnik | RUS | 2801 | 1975 |
Fabiano Caruana | USA | 2795 | 1992 |
Anish Giri | NED | 2790 | 1994 |
Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2788 | 1990 |
Hikaru Nakamura | USA | 2787 | 1987 |
Levon Aronian | ARM | 2784 | 1982 |
Wesley So | USA | 2773 | 1993 |
Viswanathan Anand | IND | 2770 | 1969 |
Veselin Topalov | BUL | 2754 | 1975 |
Programme des rondes
17 Juin – Rapide Jour 1
Heure (GMT+2) | Ronde |
---|---|
14:00 | Ronde 1 / 25 mins + 10 secs |
15:30 | Ronde 2 / 25 mins + 10 secs |
17:00 | Ronde 3 / 25 mins + 10 secs |
18:30 | Ronde 4 / 25 mins + 10 secs |
20:00 | Ronde 5 / 25 mins + 10 secs |
18 Juin – Rapide jour 2
Heure (GMT+2) | Ronde |
---|---|
14:00 | Ronde 6 / 25 mins + 10 secs |
15:30 | Ronde 7 / 25 mins + 10 secs |
17:00 | Ronde 8 / 25 mins + 10 secs |
18:30 | Ronde 9 / 25 mins + 10 secs |
19 Juin – Blitz Jour 1
Heure (GMT+2) | Ronde |
---|---|
14:00 | Ronde 1 / 5 mins + 2 secs |
14:25 | Ronde 2 / 5 mins + 2 secs |
14:50 | Ronde 3 / 5 mins + 2 secs |
15:15 | Ronde 4 / 5 mins + 2 secs |
16:00 | Ronde 5 / 5 mins + 2 secs |
16:25 | Ronde 6 / 5 mins + 2 secs |
16:50 | Ronde 7 / 5 mins + 2 secs |
17:15 | Ronde 8 / 5 mins + 2 secs |
17:40 | Ronde 9 / 5 mins + 2 secs |
20 Juin – Blitz Jour 2
Heure (GMT+2) | Ronde |
---|---|
12:00 | Ronde 10 / 5 mins + 2 secs |
12:25 | Ronde 11 / 5 mins + 2 secs |
12:50 | Ronde 12 / 5 mins + 2 secs |
13:15 | Ronde 13 / 5 mins + 2 secs |
13:40 | Ronde 14 / 5 mins + 2 secs |
14:15 | Ronde 15 / 5 mins + 2 secs |
14:50 | Ronde 16 / 5 mins + 2 secs |
15:15 | Ronde 17 / 5 mins + 2 secs |
15:40 | Ronde 18 / 5 mins + 2 secs |
16:30 | Playoffs (Si nécessaire) |
20:30 | Remise des Prix |