- Cet évènement est passé
Kortchnoi Zurich Chess Challenge 2017
12 avril 2017 - 17 avril 2017
Évènement Navigation
En hommage à Viktor Kortchnoi , disparu le 6 juin dernier, le Zurich Chess Club organise le Kortchnoi Zurich Chess Challenge du 12 au 17 avril 2017.
Sommaire : Présentation – Le Direct – Programme et résultats
Présentation du Kortchnoi Zurich Chess Challenge 2017
Le 6 juin dernier le grand Viktor Kortchnoi nous quittait à l’âge de 85 ans. Le Zurich Chess Club rend hommage cette année à cette légende des échecs en organisant un tournoi de 8 grands-maîtres à son nom. Au programme, un tournoi en nouvelle cadence classique en 7 rondes et un tournoi Blitz en 7 rondes. Le résultat final additionne le résultat des 2 tournois avec 2 points pour une victoire et un point pour une résultat nul en cadence classique et 1 point pour la victoire et un 1/2 point pour le résultat nul en Blitz.
Deux anciens Champions du Monde ont répondu présents : Vladimir Kramnik et Viswanathan Anand. Le français Maxime Vachier-Lagrave a malheureusement du décliner l’invitation pour raison personnelle, il est remplacé par Boris Guelfand. Le vainqueur du Zurich Chess Challenge 2016, Hikaru Nakamura, prend aussi part à cette nouvelle édition.
Liste des participants
N° | NOM | FED | ELO |
---|---|---|---|
1 | Vladimir Kramnik | Russie | 2810 |
2 | Viswanathan Anand | Inde | 2785 |
3 | Hikaru Nakamura | Etats-Unis | 2784 |
4 | Ian Nepomniachtchi | Russie | 2767 |
5 | Peter Svidler | Russie | 2748 |
6 | Boris Guelfand | Israël | 2720 |
7 | Grigoryi Oparin | Russie | 2616 |
8 | Yannick Pelletier | Suisse | 2577 |
Contrôle du temps
Tournoi Classique en 7 rondes avec contrôle du temps de 45min + 30sec du 13 Avril au 16 Avril
Tournoi Blitz en 7 rondes avec contrôle du temps de 10min + 5sec le 17 Avril
Le Direct
Vous pourrez suivre la retransmission en Direct du Kortchnoi Zurich Chess Challenge 2017 sur CapaKaspa en 2 formats :
Compact (plus adapté aux mobiles)
Large (plus adapté pour consultation sur ordinateur).
Retrouvez le programme et l’appariement des rondes ci-dessous.
Programme et résultats
12 Avril: 18h00 Cérémonie d’ouverture avec concert et Blitz d’ouverture
Hikaru Nakamura remporte le Blitz d’ouverture !
Cl | Nom | ELO | Pts | SB |
---|---|---|---|---|
1. | Hikaru Nakamura (USA) | 2793 | 4.5 | 18.00 |
2. | Boris Gelfand (ISR) | 2724 | 4.5 | 16.25 |
3. | Vladimir Kramnik (RUS) | 2811 | 4.0 | 15.75 |
4. | Ian Nepomniachtchi (RUS) | 2751 | 3.5 | 13.50 |
5. | Viswanathan Anand (IND) | 2786 | 3.5 | 12.00 |
6. | Grigoryi Oparin (RUS) | 2604 | 3.0 | 9.75 |
7. | Peter Svidler (RUS) | 2747 | 2.5 | 7.25 |
8. | Yannick Pelletier (SUI) | 2543 | 2.5 | 6.25 |
13 Avril: 17h00 Ronde 1
1 | GM Kramnik, V. (0) 2811 | 1 – 0 | GM Anand, V. (0) 2786 | |
2 | GM Nepomniachtc. (0) 2751 | ½ – ½ | GM Svidler, P. (0) 2747 | |
3 | GM Gelfand, B. (0) 2724 | ½ – ½ | GM Oparin, G. (0) 2604 | |
4 | GM Nakamura, H. (0) 2793 | 1 – 0 | GM Pelletier, Y. (0) 2541 |
14 Avril: 12h30 Ronde 2, 17h00 Ronde 3
1 | GM Anand, V. (0) 2786 | 1 – 0 | GM Pelletier, Y. (0) 2541 | |
2 | GM Oparin, G. (1) 2604 | 0 – 1 | GM Nakamura, H. (2) 2793 | |
3 | GM Svidler, P. (1) 2747 | ½ – ½ | GM Gelfand, B. (1) 2724 | |
4 | GM Kramnik, V. (2) 2811 | ½ – ½ | GM Nepomniachtc. (1) 2751 |
1 | GM Nepomniachtc. (2) 2751 | 1 – 0 | GM Anand, V. (2) 2786 | |
2 | GM Gelfand, B. (2) 2724 | ½ – ½ | GM Kramnik, V. (3) 2811 | |
3 | GM Nakamura, H. (4) 2793 | 0 – 1 | GM Svidler, P. (2) 2747 | |
4 | GM Pelletier, Y. (0) 2541 | ½ – ½ | GM Oparin, G. (1) 2604 |
15 Avril: 12h30 Ronde 4, 17h00 Ronde 5
1 | GM Anand, V. (2) 2786 | 1 – 0 | GM Oparin, G. (2) 2604 | |
2 | GM Svidler, P. (4) 2747 | ½ – ½ | GM Pelletier, Y. (1) 2541 | |
3 | GM Kramnik, V. (4) 2811 | ½ – ½ | GM Nakamura, H. (4) 2793 | |
4 | GM Nepomniachtc. (4) 2751 | 1 – 0 | GM Gelfand, B. (3) 2724 |
1 | GM Gelfand, B. (3) 2724 | 0 – 1 | GM Anand, V. (4) 2786 | |
2 | GM Nakamura, H. (5) 2793 | 1 – 0 | GM Nepomniachtc. (6) 2751 | |
3 | GM Pelletier, Y. (2) 2541 | ½ – ½ | GM Kramnik, V. (5) 2811 | |
4 | GM Oparin, G. (2) 2604 | 0 – 1 | GM Svidler, P. (5) 2747 |
16 Avril: 12h30 Ronde 6, 17h00 Ronde 7
1 | GM Anand, V. (6) 2786 | 1 – 0 | GM Svidler, P. (7) 2747 | |
2 | GM Kramnik, V. (6) 2811 | ½ – ½ | GM Oparin, G. (2) 2604 | |
3 | GM Nepomniachtc. (6) 2751 | 1 – 0 | GM Pelletier, Y. (3) 2541 | |
4 | GM Gelfand, B. (3) 2724 | 0 – 1 | GM Nakamura, H. (7) 2793 |
1 | GM Nakamura, H. (9) 2793 | ½ – ½ | GM Anand, V. (8) 2786 | |
2 | GM Pelletier, Y. (3) 2541 | 0 – 1 | GM Gelfand, B. (3) 2724 | |
3 | GM Oparin, G. (3) 2604 | 0 – 1 | GM Nepomniachtc. (8) 2751 | |
4 | GM Svidler, P. (7) 2747 | ½ – ½ | GM Kramnik, V. (7) 2811 |
17 Avril: 11h00 Tournoi de Blitz, 17h00 Cérémonie de cloture
Classement final combiné des 2 épreuves
Hikaru Nakamura remporte une nouvelle fois le Zurich Chess Challenge.
1 | Nakamura, Hikaru | 15/21 | 2793 |
2 | Nepomniachtchi, Ian | 14/21 | 2751 |
3 | Anand, Viswanathan | 13½/21 | 2786 |
4 | Svidler, Peter | 12/21 | 2747 |
5 | Kramnik, Vladimir | 11/21 | 2811 |
6 | Gelfand, Boris | 9/21 | 2724 |
7 | Oparin, Grigoriy | 5½/21 | 2604 |
8 | Pelletier, Yannick | 4/21 | 2541 |