
- Cet évènement est passé.
Saint Louis Rapid & Blitz (Grand Chess Tour) 2026
2 août 2026 - 6 août 2026
Évènement Navigation

La Saint Louis Rapid&Blitz 2026 se déroule au mois d’août à Saint Louis aux Etats-Unis. Cette année encore c’est la quatrième et avant dernière étape du Grand Chess Tour 2026 avant les finales.
Présentation – Programme – Parties – Résultats
Présentation du Saint Louis Rapid&Blitz 2026
Le Saint Louis Rapid&Blitz est une épreuve en parties rapides et Blitz du Grand Chess Tour 2026. Cette année il succède au SuperUnited Rapid & Blitz Croatie 2026 et il précède la Sinquefield Cup 2026, deuxième tournoi en cadence classique qui se déroule aussi à Saint Louis au Chess Club and Scholastic Center of Saint Louis.
Six membres permanents du Tour (en gras dans la liste ci-dessous) et quatre invités se disputeront le titre remporté l’année dernière par Fabiano Caruana lors du Saint Louis Rapid&Blitz 2025.
Liste des participants
Les participants permanents du Grand Chess Tour sont en gras.
| N° | Nom | Pays | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabiano Caruana | Etats-Unis | 2793 |
| 2 | Javokhir Sindarov | Ouzbékistan | 2745 |
| 3 | Vincent Keymer | Allemagne | 2767 |
| 4 | Wesley So | Etats-Unis | 2754 |
| 5 | Anish Giri | Pays-Bas | 2764 |
| 6 | Praggnanandhaa R. | Inde | 2750 |
| 7 | Jorden Van Foreest | Pays-Bas | 2728 |
| 8 | Leinier Dominguez | Etats-Unis | 2738 |
| 9 | Levon Aronian | Etats-Unis | 2724 |
| 10 | Awonder Liang | Etats-Unis | 2696 |
Règlement et cadences
Un tournoi rapide en 9 rondes à la cadence de 25 minutes et un « délai » de 10 secondes par coup. La victoire vaut 2 points et la nulle 1 point.
Puis un tournoi de blitz en 18 rondes à la cadence de 5 minutes et un délai de 3 secondes par coup. La victoire vaut 1 point et la nulle 0,5 point.
Le départage pour la victoire finale se déroule en deux parties rapides de 10 minutes chacun et un délai de 5 secondes par coup. En cas d’égalité, deux parties blitz en 5 minutes chacun et un délai de 3 secondes par coup. Si l’égalité persiste on aura recours à un blitz «mort subite» avec 5 minutes pour les Blancs, 4 pour les Noirs, mais la nulle suffit aux Noirs pour l’emporter.
Programme
Programme Rapide (2–4 août)
La retransmission des parties débutent avec un délai de 10 minutes.
| Heure (Paris) | 02/08 – Photos | 03/08 – Photos | 04/08 – Photos |
|---|---|---|---|
| 19:00 | Ronde 1 | Ronde 4 | Ronde 7 |
| 20:30 | Ronde 2 | Ronde 5 | Ronde 8 |
| 22:00 | Ronde 3 | Ronde 6 | Ronde 9 |
Programme Blitz (5–6 août)
La retransmission des parties débutent avec un délai de 5 minutes.
| Heure (Paris) | 05/08 – Photos | 06/08 – Photos |
|---|---|---|
| 19:00 | Ronde 10 | Ronde 19 |
| 19:30 | Ronde 11 | Ronde 20 |
| 20:00 | Ronde 12 | Ronde 21 |
| 20:30 | Ronde 13 | Ronde 22 |
| 21:00 | Ronde 14 | Ronde 23 |
| 21:30 | Ronde 15 | Ronde 24 |
| 22:00 | Ronde 16 | Ronde 25 |
| 22:30 | Ronde 17 | Ronde 26 |
| 23:00 | Ronde 18 | Ronde 27 |
Parties
Résultats
Classement cumulé global
| # | Joueur | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Praggnanandhaa Rameshbabu | 2701 | 23,5 |
| 2 | Javokhir Sindarov | 2730 | 22,0 |
| 3 | Wesley So | 2700 | 20,5 |
| 4 | Levon Aronian | 2750 | 19,0 |
| 5 | Jorden van Foreest | 2596 | 17,0 |
| 6 | Fabiano Caruana | 2701 | 17,0 |
| 7 | Leinier Dominguez Perez | 2655 | 17,0 |
| 8 | Anish Giri | 2659 | 15,5 |
| 9 | Vincent Keymer | 2637 | 14,5 |
| 10 | Awonder Liang | 2549 | 14,0 |
Classement après les parties rapides
| # | Joueur | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Praggnanandhaa Rameshbabu | 2701 | 12,0 |
| 2 | Javokhir Sindarov | 2730 | 11,0 |
| 3 | Wesley So | 2700 | 10,0 |
| 4 | Leinier Dominguez Perez | 2655 | 9,0 |
| 5 | Anish Giri | 2659 | 9,0 |
| 6 | Levon Aronian | 2750 | 9,0 |
| 7 | Vincent Keymer | 2637 | 9,0 |
| 8 | Jorden van Foreest | 2596 | 8,0 |
| 9 | Fabiano Caruana | 2701 | 8,0 |
| 10 | Awonder Liang | 2549 | 5,0 |
