
- Cet évènement est passé.
Saint Louis Rapid & Blitz (Grand Chess Tour) 2025
12 août 2025 - 15 août 2025
Évènement Navigation

La Saint Louis Rapid&Blitz 2025 se déroule au mois d’août à Saint Louis aux Etats-Unis. Cette année encore c’est la quatrième et avant dernière étape du Grand Chess Tour 2025 avant les finales au Brésil.
Présentation – Programme – Parties – Résultats
Présentation du Saint Louis Rapid&Blitz 2025
Le Saint Louis Rapid&Blitz est une épreuve en parties rapides et Blitz du Grand Chess Tour 2025. Cette année il succède au SuperUnited Rapid & Blitz Croatie 2025 et il précède la Sinquefield Cup 2025, deuxième tournoi en cadence classique qui se déroule aussi à Saint Louis au Chess Club and Scholastic Center of Saint Louis. Avant cette 4eme étape, c’est Alireza Firoujza qui est en tête du classement du GCT 2025 devant l’autre joueur français, Maxime Vachier-Lagrave.
Six membres permanents du Tour (en gras dans la liste ci-dessous) et quatre invités se disputeront le titre remporté l’année dernière par Alireza Firoujza lors du Saint Louis Rapid&Blitz 2024. Il ne pas sera présent cette année pour défendre son titre.
Liste des participants
| N° | Nom | Pays | Elo * |
|---|---|---|---|
| 1 | Caruana, Fabiano | Etats-Unis | 2784 |
| 2 | Gukesh D | Inde | 2776 |
| 3 | Nodirbek Abdusattorov | Ouzbékistan | 2771 |
| 4 | So, Wesley | Etats-Unis | 2745 |
| 5 | Levon Aronian | Etats-Unis | 2742 |
| 6 | Vachier-Lagrave, Maxime | France | 2736 |
| 7 | Liem Le | Vietnam | 2729 |
| 8 | Leinier Dominguez | Etats-Unis | 2738 |
| 9 | Sam Shankland | Etats-Unis | 2670 |
| 10 | Grigoriy Oparin | Etats-Unis | 2660 |
* Classement Elo Classique au mois de juillet 2025
Règlement et cadences
Un tournoi rapide en 9 rondes à la cadence de 25 minutes et un « délai » de 10 secondes par coup. La victoire vaut 2 points et la nulle 1 point.
Puis un tournoi de blitz en 18 rondes à la cadence de 5 minutes et un délai de 3 secondes par coup. La victoire vaut 1 point et la nulle 0,5 point.
Le départage pour la victoire finale se déroule en deux parties rapides de 10 minutes chacun et un délai de 5 secondes par coup. En cas d’égalité, deux parties blitz en 5 minutes chacun et un délai de 3 secondes par coup. Si l’égalité persiste on aura recours à un blitz «mort subite» avec 5 minutes pour les Blancs, 4 pour les Noirs, mais la nulle suffit aux Noirs pour l’emporter.
Programme
La cérémonie d’ouverture a lieu le 10 août 2024.
Programme Rapide (11–13 août)
La retransmission des parties débutent avec un délai de 10 minutes.
| Heure (Paris) | 11/08 – Photos | 12/08 – Photos | 13/08 – Photos |
|---|---|---|---|
| 19:00 | Ronde 1 | Ronde 4 | Ronde 7 |
| 20:30 | Ronde 2 | Ronde 5 | Ronde 8 |
| 22:00 | Ronde 3 | Ronde 6 | Ronde 9 |
Programme Blitz (14–15 août)
La retransmission des parties débutent avec un délai de 5 minutes.
| Heure (Paris) | 14/08 – Photos | 15/08 – Photos |
|---|---|---|
| 19:00 | Ronde 10 | Ronde 19 |
| 19:30 | Ronde 11 | Ronde 20 |
| 20:00 | Ronde 12 | Ronde 21 |
| 20:30 | Ronde 13 | Ronde 22 |
| 21:00 | Ronde 14 | Ronde 23 |
| 21:30 | Ronde 15 | Ronde 24 |
| 22:00 | Ronde 16 | Ronde 25 |
| 22:30 | Ronde 17 | Ronde 26 |
| 23:00 | Ronde 18 | Ronde 27 |
Parties
Résultats
Classement après les parties rapides
| Joueur | Elo | Points | Parties |
|---|---|---|---|
| GM Caruana, Fabiano | 2750 | 14 | 9 |
| GM Aronian, Levon | 2732 | 13 | 9 |
| GM Vachier-Lagrave, Maxime | 2725 | 11 | 9 |
| GM Gukesh D | 2687 | 10 | 9 |
| GM Abdusattorov, Nodirbek | 2721 | 9 | 9 |
| GM Dominguez Perez, Leinier | 2705 | 9 | 9 |
| GM So, Wesley | 2704 | 9 | 9 |
| GM Le, Quang Liem | 2655 | 7 | 9 |
| GM Shankland, Sam | 2621 | 5 | 9 |
| GM Oparin, Grigoriy | 2634 | 3 | 9 |
Classement final cumulé
| Joueur | Elo | Points | Parties |
|---|---|---|---|
| GM Aronian, Levon | 2732 | 24.5 | 27 |
| GM Caruana, Fabiano | 2750 | 21.5 | 27 |
| GM Vachier-Lagrave, Maxime | 2725 | 21 | 27 |
| GM Abdusattorov, Nodirbek | 2721 | 20.5 | 27 |
| M So, Wesley | 2704 | 19 | 27 |
| GM Gukesh D | 2687 | 18 | 27 |
| GM Le, Quang Liem | 2655 | 18 | 27 |
| GM Dominguez Perez, Leinier | 2705 | 15.5 | 27 |
| GM Oparin, Grigoriy | 2634 | 13 | 27 |
| GM Shankland, Sam | 2621 | 9 | 27 |
