- Cet évènement est passé
Sinquefield Cup 2023 (Grand Chess Tour)
21 novembre 2023 - 1 décembre 2023
Évènement Navigation
La Sinquefield Cup est la dernière épreuve du Grand Chess Tour 2023 et réunie dix des meilleurs joueurs du monde à Saint-Louis aux Etats-Unis. C’est la deuxième épreuve en partie classique.
Sommaire : Présentation – Le Direct – Programme et résultats
Présentation de la Sinquefield Cup 2023
La Sinquefield Cup 2023 est la cinquième épreuve du Grand Chess Tour 2023, la deuxième et dernière en cadence classique. Elle succède directement le Saint-Louis Rapide et Blitz 2023. Le tournoi se déroule à Saint-Louis dans le Missouri aux Etats-Unis et il est organisé par le Chess Club and Scholastic Center of Saint Louis. C’est un tournoi “Round Robin” à 9 rondes et 10 participants. L’édition 2022 a été remportée par le français Alireza Firoujza qui est aussi devenu le Champion du Grand Chess Tour 2022.
On se souvient aussi que l’édition 2022 a été celle que Magnus Carlsen a quitté après sa défaite contre Hans Niemann pour suspicion de tricherie. Ce tournoi déterminera encore sûrement le vainqueur du Grand Chess Tour 2023.
Liste des participants
N° | Nom | Pays | Elo * |
---|---|---|---|
1 | Caruana, Fabiano | Etats-Unis | 2795 |
2 | Firoujza, Alireza | France | 2777 |
3 | Nepomniachtchi, Ian | Russie | 2771 |
4 | So, Wesley | Etats-Unis | 2752 |
5 | Giri, Anish | Pays-Bas | 2752 |
6 | Rapport, Richard | Roumanie | 2748 |
7 | Dominguez Perez, Leinier | Etats-Unis | 2745 |
8 | Vachier-Lagrave, Maxime | France | 2734 |
9 | Duda, Jan-Krzysztof | Pologne | 2731 |
10 | Aronian Levon | Etats-Unis | 2727 |
* Elo novembre 2023
Contrôle du temps
Le contrôle du temps est de 100 minutes pour 40 coups, suivi de 50 minutes pour les 20 coups suivants, puis de 15 minutes jusqu’à la fin de la partie avec un incrément de 30 secondes à partir du premier coup.
Le Direct
Vous pouvez suivre la retransmission en Direct de la Sinquefield Cup 2023 sur CapaKaspa :
Début des rondes à 20h (heure de Paris).
Retrouvez le programme et l’appariement des rondes ci-dessous.
Programme et résultats
Retrouvez les photos et les résumés (quand ils sont disponibles) de chaque ronde en cliquant sur le lien correspondant ci-dessous…
Date | Heure | Evènement |
---|---|---|
21/11/2023 | 20h | Ronde 1 – Photos |
22/11/2023 | 20h | Ronde 2 – Photos |
23/11/2023 | 20h | Ronde 3 – Photos |
24/11/2023 | 20h | Ronde 4 – Photos |
25/11/2023 | 20h | Ronde 5 – Photos |
26/11/2023 | Jour de repos | |
27/11/2023 | 20h | Ronde 6 – Photos |
28/11/2023 | 20h | Ronde 7 – Photos |
29/11/2023 | 20h | Ronde 8 – Photos |
30/11/2023 | 20h | Ronde 9 – Photos Départages |
01/12/2023 | Départages GCT |
Classement final
1 | Caruana, Fabiano | 5½/8 | 2786 |
2 | Dominguez Perez, Leinier | 5/8 | 2745 |
3 | So, Wesley | 4½/8 | 2753 |
4 | Nepomniachtchi, Ian | 4/8 | 2771 |
5 | Aronian, Levon | 4/8 | 2742 |
6 | Vachier-Lagrave, Maxime | 4/8 | 2727 |
7 | Giri, Anish | 3½/8 | 2760 |
8 | Firouzja, Alireza | 3/8 | 2777 |
9 | Rapport, Richard | 2½/8 | 2752 |
Résultats
Ronde 9
1 | GM Nepomniachtc. (3½) 2771 | ½ – ½ | GM Giri, Anish (3) 2760 | |
2 | GM Vachier-Lagr. (3½) 2727 | ½ – ½ | GM Firouzja, A. (2½) 2777 | |
3 | GM Aronian, L. (3½) 2742 | ½ – ½ | GM Dominguez Pe. (4½) 2745 | |
4 | GM Caruana, F. (4½) 2786 | 1 – 0 | GM Rapport, R. (2½) 2752 |
Ronde 8
1 | GM Rapport, R. (2) 2752 | ½ – ½ | GM Aronian, L. (3) 2742 | |
2 | GM Giri, Anish (2½) 2760 | ½ – ½ | GM Caruana, F. (4) 2786 | |
3 | GM Dominguez Pe. (4) 2745 | ½ – ½ | GM Vachier-Lagr. (3) 2727 | |
4 | GM So, Wesley (4) 2753 | ½ – ½ | GM Nepomniachtc. (3) 2771 |
Ronde 7
1 | GM Caruana, F. (3) 2786 | 1 – 0 | GM So, Wesley (4) 2753 | |
2 | GM Aronian, L. (2½) 2742 | ½ – ½ | GM Giri, Anish (2) 2760 | |
3 | GM Nepomniachtc. (2½) 2771 | ½ – ½ | GM Firouzja, A. (2) 2777 | |
4 | GM Dominguez Pe. (3) 2745 | 1 – 0 | GM Rapport, R. (2) 2752 |
Ronde 6
1 | GM So, Wesley (3) 2753 | 1 – 0 | GM Aronian, L. (2½) 2742 | |
2 | GM Firouzja, A. (2) 2777 | 0 – 1 | GM Caruana, F. (2) 2786 | |
3 | GM Rapport, R. (1½) 2752 | ½ – ½ | GM Vachier-Lagr. (2½) 2727 | |
4 | GM Giri, Anish (2) 2760 | 0 – 1 | GM Dominguez Pe. (2) 2745 |
Ronde 5
1 | GM Dominguez Pe. (1½) 2745 | ½ – ½ | GM So, Wesley (2½) 2753 | |
2 | GM Aronian, L. (1½) 2742 | 1 – 0 | GM Firouzja, A. (2) 2777 | |
3 | GM Rapport, R. (1) 2752 | ½ – ½ | GM Giri, Anish (1½) 2760 | |
4 | GM Vachier-Lagr. (2) 2727 | ½ – ½ | GM Nepomniachtc. (2) 2771 |
Ronde 4
1 | GM Giri, Anish (1) 2760 | ½ – ½ | GM Vachier-Lagr. (1½) 2727 | |
2 | GM Nepomniachtc. (1½) 2771 | ½ – ½ | GM Caruana, F. (1½) 2786 | |
3 | GM So, Wesley (1½) 2753 | 1 – 0 | GM Rapport, R. (1) 2752 | |
4 | GM Firouzja, A. (1½) 2777 | ½ – ½ | GM Dominguez Pe. (1) 2745 |
Ronde 3
Jan-Krzysztof Duda s’est officiellement retiré du tournoi pour cause de maladie.
1 | GM Rapport, R. (½) 2752 | ½ – ½ | GM Firouzja, A. (1) 2777 | |
2 | GM Giri, Anish (½) 2760 | ½ – ½ | GM So, Wesley (1) 2753 | |
3 | GM Aronian, L. (1) 2742 | ½ – ½ | GM Nepomniachtc. (1) 2771 | |
4 | GM Vachier-Lagr. (1) 2727 | ½ – ½ | GM Caruana, F. (1) 2786 |
Ronde 2
1 | GM Nepomniachtc. (½) 2771 | ½ – ½ | GM Dominguez Pe. (½) 2745 | |
2 | GM Firouzja, A. (½) 2777 | ½ – ½ | GM Giri, Anish (½) 2760 | |
3 | GM So, Wesley (½) 2753 | ½ – ½ | GM Vachier-Lagr. (½) 2727 | |
4 | GM Caruana, F. (½) 2786 | ½ – ½ | GM Aronian, L. (½) 2742 | |
Ronde 1
1 | GM Vachier-Lagr. (0) 2727 | ½ – ½ | GM Aronian, L. (0) 2742 | |
2 | GM Dominguez Pe. (0) 2745 | ½ – ½ | GM Caruana, F. (0) 2786 | |
3 | GM Rapport, R. (0) 2752 | ½ – ½ | GM Nepomniachtc. (0) 2771 | |
5 | GM So, Wesley (0) 2753 | ½ – ½ | GM Firouzja, A. (0) 2777 |
Classement du Grand Chess Tour 2023